以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 学院名称 | 专业规程 | 专业名称 | 最低投资线 | 种类 | 13857山东华宇科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 | 179.064056062053 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 183.093051040050 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 140.058052036046 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 186.094049027065 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 168.076049032060 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080903 | 网络工程 | 132.053042026053 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 148.071057027050 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 120105 | 建设成本 | 195.085052057053 | 高校推荐人选 |
| 山东华宇科技学院 | 080903 | 网络工程 | 90.050047013027 | 退役士兵候选人 |
| 山东华宇科技学院 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 108.047043021040 | 退役士兵候选人 |
| 山东华宇科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 88.043028008037 | 候选档案卡 |
| 山东华宇科技学院 | 080903 | 网络工程 | 119.058043022039 | 候选档案卡 |
| 山东华宇科技学院 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 143.072050025046 | 候选档案卡 |
注:(1)投档最低线由总分及小数点后相关单科成绩组成,小数点后由科目三、科目四总分+科目三或科目四最高分+科目一+科目二组成。
(2)考生排名按以下方法确定:各专业按投档总分、大学语文和高等数学总分、大学语文或高等数学单科最高分、外语(政治)单科最高分、计算机单科最高分的顺序比较成绩,最高分排名第一。如果顺序相同,则将所有文件归档。



