以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 学院名称 | 专业规程 | 专业名称 | 最低投资线 | 种类 | 10868青岛滨海大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 228.096057072060 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化专业 | 179.083049030066 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 080204 | 机电工程 | 173.090054027056 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 190.076059041073 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 080903 | 网络工程 | 140.068054000072 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 149.066061036047 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 120103 | 工程管理 | 198.112066025061 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 120202 | 营销 | 214.109056043062 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 120701 | 工业工程 | 248.113064066069 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 120902 | 酒店管理 | 154.060052049045 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 130503 | 环境设计 | 189.120064020049 | 高校推荐人选 |
| 青岛滨海大学 | 080903 | 网络工程 | 171.060039038073 | 退役士兵候选人 |
| 青岛滨海大学 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 237.121076035081 | 退役士兵候选人 |
| 青岛滨海大学 | 120701 | 工业工程 | 161.077051034050 | 退役士兵候选人 |
| 青岛滨海大学 | 120102 | 信息管理和信息系统 | 128.060044021047 | 候选档案卡 |
注:(1)投档最低线由总分及小数点后相关单科成绩组成,小数点后由科目三、科目四总分+科目三或科目四最高分+科目一+科目二组成。
(2)考生排名按以下方法确定:各专业按投档总分、大学语文和高等数学总分、大学语文或高等数学单科最高分、外语(政治)单科最高分、计算机单科最高分的顺序比较成绩,最高分排名第一。如果顺序相同,则将所有文件归档。



