以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 类别代码 | 类别名 | 大学代码 | 学院名称 | 专业规程 | 专业名称 | 计划编号 | 一般推广51 | 计算机科学 | 532 | 泉州信息工程学院 | 四 | 软件工程 | 190 |
| 五十二个 | 电子信息 | 532 | 泉州信息工程学院 | 三 | 电气工程及其自动化 | 50 |
| 53 | 建筑类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 五 | 土木工程 | 50 |
| 53 | 建筑类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 六 | 建设成本 | 50 |
| 54 | 工程类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 2 | 机械设计制造及其自动化专业 | 105 |
| 55 | 经济舱位 | 532 | 泉州信息工程学院 | 一个 | 金融工程 | 70 |
| 59 | 管理类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 七 | 国际商业 | 70 |
| 59 | 管理类 | 532 | 泉州信息工程学院 | 八 | 电子商务/电子商务 | 110 |
| 七十二个 | 艺术课 | 532 | 泉州信息工程学院 | 九 | 数字媒体艺术 | 70 |



