以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 类别代码 | 类别名 | 大学代码 | 学院名称 | 专业规程 | 专业名称 | 计划编号 | 一般推广51 | 计算机科学 | 932 | 宁德师范学院 | 八 | 计算机科学与技术 | 129 |
| 五十二个 | 电子信息 | 932 | 宁德师范学院 | 七 | 电子信息工程 | 34 |
| 53 | 建筑类 | 932 | 宁德师范学院 | 五 | 土木工程 | 22 |
| 54 | 工程类 | 932 | 宁德师范学院 | 六 | 机械设计制造及其自动化专业 | 四十四 |
| 59 | 管理类 | 932 | 宁德师范学院 | 九 | 营销 | 27 |
| 59 | 管理类 | 932 | 宁德师范学院 | 10 | 酒店管理 | 28 |
| 59 | 管理类 | 932 | 宁德师范学院 | 11 | 旅游管理与服务教育 | 29 |
| 62 | 英语课 | 932 | 宁德师范学院 | 三 | 英语 | 30 |
| 63 | 生物 | 932 | 宁德师范学院 | 四 | 生物技术 | 32 |
| 70 | 学前教育 | 932 | 宁德师范学院 | 一个 | 学前教育 | 148 |
| 71 | 初等教育类别 | 932 | 宁德师范学院 | 2 | 初等教育 | 138 |
| 21 | 计算机科学 | 0932 | 宁德师范学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 九 |
| 22 | 电子信息 | 0932 | 宁德师范学院 | 16 | 电子信息工程 | 四 |
| 23 | 建筑类 | 0932 | 宁德师范学院 | 14 | 土木工程 | 18 |
| 24 | 工程类 | 0932 | 宁德师范学院 | 15 | 机械设计制造及其自动化专业 | 一个 |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 18 | 营销 | 九 |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 19 | 酒店管理 | 九 |
| 29 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 20 | 旅游管理与服务教育 | 八 |



