以下数据由高职单招网收集整理,以各地教育考试院或机构公布为准。
| 类别代码 | 类别名 | 大学代码 | 学院名称 | 专业规程 | 专业名称 | 计划编号 | 一般推广51 | 计算机科学 | 232 | 厦门华夏大学 | 三 | 物联网 | 100 |
| 五十二个 | 电子信息 | 232 | 厦门华夏大学 | 2 | 通信工程 | 50 |
| 55 | 经济舱位 | 232 | 厦门华夏大学 | 一个 | 投资原则 | 50 |
| 58 | 会计类 | 232 | 厦门华夏大学 | 五 | 财务管理 | 60 |
| 59 | 管理类 | 232 | 厦门华夏大学 | 六 | 物流工程 | 50 |
| 59 | 管理类 | 232 | 厦门华夏大学 | 七 | 会展经济与管理 | 100 |
| 六十八 | 制药类 | 232 | 厦门华夏大学 | 四 | 制药工程 | 八十五 |
| 七十二个 | 艺术课 | 232 | 厦门华夏大学 | 八 | 数字媒体艺术 | 45 |



