重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,面向全国招生。学院是国家骨干高职院校建设单位、重庆市示范性高等职业学院、重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市学生管理工作先进集体、重庆市安全文明校园。重庆工商职业学院现有九龙坡华岩和合川两个校区,占地总面积1339亩,现有建筑面积28.8万平方米。学院设有16个党政管理部门:校长办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处、系统建设办公室、教务处、学生处450.0870630745040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 27 | 建设成本 | 288.093015065 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 28 | 道路桥梁工程技术 | 475.099042123 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 29 | 城市轨道交通工程技术 | 432.096063054 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 30 | 建筑动画和模型制作 | 423.097083033 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 31 | 动画制作技术 | 471.119117071 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 32 | 数字媒体应用技术 | 501.108084081 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 33 | 网络新闻与传播 | 353.099034055 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 34 | 广播电视节目制作 | 334.091041050 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 35 | 影视动画 | 377.114042083 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 36 | 媒体营销 | 240.091010045 | 5040
重庆工商职业学院 | 文学和历史 | 37 | 儿童发展与健康管理 | 480.093077086 | 理工类
5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 01 | 电子技术的应用 | 491.115072068 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 02 | 物联网应用技术 | 390.096050079 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 03 | 大数据技术及应用 | 512.106126086 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 04 | 电脑课 | 480.100042091 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 05 | 通信技术 | 427.101033064 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 06 | 自动化生产设备的应用 | 331.088020101 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 07 | 机电一体化技术 | 459.100054060 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 08 | 电气自动化技术 | 452.109063061 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 09 | 工业机器人技术 | 410.096076049 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 10 | 汽车制造与装配技术 | 440.095070112 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 513.105108049 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 12 | 新能源汽车技术 | 440.096038122 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 13 | 汽车智能技术 | 328.089040029 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 14 | 汽车营销与服务 | 341.116033049 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 15 | 财务管理 | 454.103061070 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 16 | 在线金融 | 278.092015082 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 17 | 会计 | 402.094051068 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 18 | 企业管理 | 325.107005069 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 19 | 营销 | 396.089031100 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 20 | 电子商务/电子商务 | 457.108066101 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 21 | 物流管理 | 427.101054084 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 22 | 旅游类 | 313.095018059 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 23 | 展览策划与管理 | 282.078026063 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 24 | 商用英文 | 514.111071136 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 25 | 建筑装饰工程技术 | 402.104056056 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 26 | 建筑室内设计 | 425.109045094 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 27 | 建筑工程技术 | 415.097058050 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 28 | 建设项目管理 | 408.108036055 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 29 | 建设成本 | 459.088065090 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 30 | 道路桥梁工程技术 | 413.097049079 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 31 | 城市轨道交通工程技术 | 443.100057076 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 32 | 建筑动画和模型制作 | 429.106048096 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 33 | 动画制作技术 | 553.098131097 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 34 | 数字媒体应用技术 | 473.104062089 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 35 | 网络新闻与传播 | 428.087034082 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 36 | 广播电视节目制作 | 443.101110080 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 37 | 影视动画 | 467.106062053 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 38 | 媒体营销 | 424.113028106 | 5040
重庆工商职业学院 | 工程类 | 39 | 儿童发展与健康管理 | 460.100073080 | 重庆工商职业学院2014年特长生预录分数线及预录名单(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
重庆工商职业学院关于公布2014年单独招生分数线及相关事宜的通知(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
2014年重庆工商职业学院单招预录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
2015年重庆工商职业学院查询单招分数线(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)
重庆工商职业学院(http://cq.danzhaowang.com/gkzx/gkzx/166407.html)2015年单招预录取分数线