科目名称 科目名称
1 法律事务 3 50 13000 政治 C 信息技术 C
2 法律事务 3 61 6000 政治 C 信息技术 C
3 行政执行 3 18 6000 政治 C 信息技术 C
4 刑事执行 3 18 6000 政治 C 信息技术 C
5 法律事务 3 20 6000 政治 C 信息技术 C
6 劳动与社会保障 3 18 6000 政治 C 信息技术 C
7 司法助理 3 30 6000 政治 C 信息技术 C
8 法律文秘 3 40 6000 政治 C 历史 C
9 文秘 3 25 6000 历史 C 信息技术 C
10 社区管理与服务 3 24 6000 政治 C 通用技术 C
11 计算机网络技术 3 12 6000 物理 C 信息技术 C
12 计算机网络技术 3 20 6000 物理 C 信息技术 C
13 计算机应用技术 3 12 6000 物理 C 信息技术 C
14 计算机应用技术 3 20 6000 物理 C 信息技术 C
15 数字媒体艺术设计 3 20 8000 历史 C 信息技术 C
16 国内安全保卫 3 15 6000 政治 C 信息技术 C
17 国内安全保卫 3 21 6000 政治 C 信息技术 C
18 安全防范技术 3 18 6000 政治 C 物理 C
19 消防工程技术 3 12 6000 政治 C 化学 C
20 空中乘务 3 30 6000 历史 C 地理 C
注:以上专业住宿费900元/学年。



