高考志愿填报时,重庆大学2020年的录取分数线和最近三年的分数线是2021届考生及其家长朋友非常关心的数据。为了方便大家查询,高考Bizhong.com整理了2018-2020录取分数线,分为理科和文科。以下是详细内容供你参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:[/br]
1、2020年重庆大学录取分数线【广东地区】
省| 种类 | 家庭类 | 控制线 | 进气管道 | 特定主题 | 最低点 | 平均分数 | 评论 | 广东| 大学专项计划 | 理工科 | 524 | 596 | 电子信息 | 596 | 596.0 |
|
广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 材料 | 618 | 618.8 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 城乡规划 | 627 | 631.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 电气工程及其自动化 | 623 | 625.6 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 电子信息 | 621 | 622.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 企业管理 | 621 | 621.5 | | 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 理工科 | 619 | 620.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 航空航天空 | 618 | 618.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 化学 | 618 | 618.6 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 环境科学与工程 | 618 | 619.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 会计学 | 627 | 627.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 机器人工程 | 625 | 625.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 机械类 | 620 | 621.1 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 电脑课 | 623 | 625.4 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 体系结构 | 631 | 636.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 阶级经济学 | 620 | 620.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 能源动力类别 | 618 | 619.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 人工智能 | 632 | 632.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 医学工程类 | 618 | 621.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 数据科学和大数据技术 | 627 | 627.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 数学课 | 622 | 625.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 土木工程 | 618 | 619.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 物理课 | 620 | 620.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 524 | 618 | 智能医学工程 | 618 | 618.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 法律课 | 598 | 598.3 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 公共管理类 | 597 | 597.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 阶级经济学 | 598 | 600.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 人文学科的试验班 | 601 | 601.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 外国语言文学类 | 597 | 597.8 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 536 | 597 | 新闻与传播 | 597 | 598.3 |
|
2、2019年重庆大学录取分数线【广东地区】
省| 种类 | 家庭类 | 控制线 | 进气管道 | 特定主题 | 最低点 | 平均分数 | 评论 | 广东| 普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 材料 | 584 | 585.7 |
|
广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 城乡规划 | 602 | 603.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 电气工程及其自动化 | 595 | 598.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 电子信息 | 587 | 589.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 造园术 | 600 | 600.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 企业管理 | 585 | 587.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 理工科 | 584 | 588.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 航空航天空 | 586 | 591.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 化学 | 585 | 585.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 环境科学与工程 | 585 | 587.6 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 会计学 | 594 | 594.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 机械类 | 586 | 590.6 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 电脑课 | 591 | 593.4 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 体系结构 | 604 | 606.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 阶级经济学 | 591 | 591.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 能源动力类别 | 586 | 587.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 医学工程类 | 585 | 585.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 数据科学和大数据技术 | 590 | 591.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 数学课 | 588 | 592.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 土木工程 | 585 | 589.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 495 | 584 | 物理课 | 585 | 586.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 法律课 | 599 | 600.3 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 公共管理类 | 599 | 599.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 阶级经济学 | 597 | 597.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 人文学科的试验班 | 602 | 602.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 外国语言文学类 | 597 | 597.3 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 546 | 597 | 新闻与传播 | 597 | 598.0 |
| 广东高校专项 | 理工科 | 495 | 584 | 材料 | 525 | 525.0 |
|
3、2018年重庆大学录取分数线【广东地区】
省| 种类 | 家庭类 | 控制线 | 进气管道 | 特定主题 | 最低点 | 平均分数 | 评论 | 广东| 普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 材料 | 590 | 591.6 |
|
广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 城乡规划 | 594 | 595.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 电气工程及其自动化 | 595 | 598.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 电气类 | 591 | 591.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 电子信息 | 591 | 592.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 造园术 | 596 | 596.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 工程实验班 | 590 | 592.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 工程实验班 | 590 | 590.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 企业管理 | 590 | 590.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 理工科 | 590 | 592.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 航空航天空 | 589 | 589.5 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 化学 | 592 | 592.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 会计学 | 590 | 590.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 机械类 | 592 | 594.2 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 电脑课 | 593 | 595.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 体系结构 | 600 | 604.3 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 阶级经济学 | 590 | 592.7 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 能源动力类别 | 589 | 591.1 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 医学工程类 | 591 | 593.8 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 数学课 | 590 | 591.0 |
| 广东普通班 | 理工科 | 500 | 589 | 土木工程 | 590 | 591.2 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 550 | 602 | 法律课 | 602 | 603.8 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 550 | 602 | 公共管理类 | 602 | 602.5 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 550 | 602 | 人文学科的试验班 | 605 | 605.0 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 550 | 602 | 外国语言文学类 | 605 | 605.5 |
| 广东普通班 | 文学和历史 | 550 | 602 | 新闻与传播 | 603 | 603.8 |
|
备注:2018年、2019年录取线栏指的是当年所在省对应科类一本批录取线。4、重庆大学介绍
重庆大学,简称重点大学,是教育部直属的全国重点大学。由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建,入选国家“世界一流大学建设大学”、“211工程”、“985工程”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公共研究生计划。是优秀大学联盟、中俄工科大学联盟、一带一路大学联盟、“长江-伏尔加河”大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。重庆大学是刘翔在1929年创建的。1935年被批准为省立大学。1942年更名为国立重庆大学。1942年,学校成为一所拥有艺术、科学、商业和法医学的综合性大学。1952年国家院系调整后,学校成为高等教育部直属的多科性大学,以工科为主。1960年被确定为全国重点大学。1996年成为国家“211工程”重点建设大学,1999年被列为国家“985工程”重点建设大学。2000年5月,原重庆建筑大学和重庆建筑学院与重庆大学合并,组建新的重庆大学。截至2020年3月,重庆大学有7个系,36个学院,96个本科专业;在校生48000余人,其中硕士生、博士生21000余人,本科生25000余人,外国留学生1800余人。教职工5300余人,其中教师2800余人;校园占地5200余亩,设有A、B、C、湖西四个校区,建筑面积近170万平方米,藏书488.13万册。