学费标准:我校各专业学费按豫发改收费〔2021〕456号文件规定标准暂定。具体学费标准如下:文科类3700元/生·年,理工类4200元/生·年,艺术类6000元/生·年;
住宿费:均为700元/生·年。
书费预收:500元/生·年。
| 专业名称 | 类型 | 学制 | 师范 | 学费(元/年) | 方向 |
| 建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 软装设计 | |
| 建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 装饰施工 | |
| 建筑工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 智能楼宇工程 | |
| 建筑智能化工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | |
| 建设工程管理 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 建设工程管理 | 对口 | 3 | 4200 | BIM工程师 | |
| 建设工程管理 | 对口 | 3 | 4200 | 装配式施工 | |
| 建设工程管理 | 对口 | 3 | 4200 | 装配式施工管理 | |
| 工程造价 | 对口 | 2 | 4200 | ||
| 市政工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 市政工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 智慧城市应用工程师 | |
| 智能制造装备技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 智能控制技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | |
| 食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 食品检验检测技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 空中乘务 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 信息通信网络工程师 | |
| 电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 物联网工程师 | |
| 现代农业经济管理 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | 数据通信 | |
| 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | |
| 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | Linux高级运维工程师 | |
| 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | |
| 软件技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 软件技术 | 对口 | 3 | 4200 | 人工智能工程师 | |
| 数字媒体技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 数字媒体技术 | 对口 | 3 | 4200 | 高级UI设计师 | |
| 数字媒体技术 | 对口 | 3 | 4200 | 多媒体设计与制作 | |
| 数字媒体技术 | 对口 | 3 | 4200 | 广告文化媒体创意 | |
| 信息安全技术应用 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 移动应用开发 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 大数据技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 智能会计 | |
| 会计信息管理 | 对口 | 2 | 3700 | ||
| 市场营销 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 市场营销 | 对口 | 3 | 3700 | 旅游营销 | |
| 现代物流管理 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | 项目管理 | |
| 电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | 互联网营销 | |
| 网络营销与直播电商 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 对口 | 3 | 4200 | 金融理赔 | |
| 视觉传达设计 | 对口 | 3 | 6000 | ||
| 音乐表演 | 对口 | 3 | 6000 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 3700 | 体智能 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 3700 | 医育 | |
| 早期教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |
| 学前教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学语文教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学英语教育 | 对口 | 3 | 是 | 3700 | |
| 中文 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 新能源汽车技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 智能机电技术 | 对口 | 3 | 4200 | ||
| 农村电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 对口 | 3 | 3700 | 幼儿传统文化培养 | |
| 应用电子技术 | 普通 | 2 | 4200 | ||
| 工程造价 | 普通 | 2 | 4200 | ||
| 会计信息管理 | 普通 | 2 | 3700 | ||
| 现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | 项目管理 | |
| 电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | 互联网营销 | |
| 网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 农村电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | 旅游营销 | |
| 大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 管理会计 | |
| 大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 智能会计 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 3 | 3700 | 幼儿传统文化培养 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 3 | 3700 | 医育 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | 数据通信 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | Java及安卓开发工程师 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | Linux高级运维工程师 | |
| 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | 鲲鹏开发与应用 | |
| 软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | 人工智能工程师 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | 高级UI设计师 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | 多媒体设计与制作 | |
| 数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | 广告文化媒体创意 | |
| 大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 云计算技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 移动应用开发 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 信息通信网络工程师 | |
| 电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 物联网工程师 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 空中乘务 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 普通 | 3 | 4200 | 金融理赔 | |
| 新能源汽车技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 食品智能加工技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 食品检验检测技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 4200 | 5G智能汽车应用技术 | |
| 机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 智能机电技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 智能制造装备技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 市政工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 市政工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 智慧城市应用工程师 | |
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | 装配式施工管理 | |
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | BIM工程师 | |
| 建设工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | 装配式施工 | |
| 建筑智能化工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 智能楼宇工程 | |
| 建筑智能化工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | |
| 建筑工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 智慧城市管理技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 软装设计 | |
| 建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 装饰施工 | |
| 现代农业经济管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 视觉传达设计 | 普通 | 3 | 6000 | ||
| 音乐表演 | 普通 | 3 | 6000 | ||
| 早期教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 学前教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学语文教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 小学英语教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
| 中文 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 人力资源管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
| 大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 管理会计 | |
| 电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | ||
| 数字媒体技术 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 信息安全技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 3 | 3700 | 体智能 | |
| 智能控制技术 | 普通 | 3 | 4200 | - |
在长期办学过程中,学校坚持面向市场,深化改革,拓宽视野,开放合作的基本指导思想,形成了符合自身实际,体现自身办学特色的办学理念、校风、校训:即以“产教融合、知行合一”为办学理念,以“厚德强技、善学笃行”为校训,以“砥砺前行、不懈奋斗”为校风,明确了把学校办成“省内知名、豫南一流”的品牌高职院校的发展目标。学校坚持社会主义正确办学方向,大力发展现代职业技术教育,积极探索和创新人才培养模式,加快由规模扩张向提升内涵建设转型,着力学校规模、结构、质量、效益的协调发展,不断开创学校教育改革发展新局面。



