2018江苏高考结束后,很多江苏考生查询江苏某高校的投档线和江苏大学的一个排名。边肖收集整理了江苏某高校历年最低投档线的完整名单。有需要的考生可以关注微信官方账号进行下载。下面是边肖整理的2017年江苏某高校投档线名单。可以参考去年的分数,了解一下江苏某高校录取排名。
2017年江苏省高校本科招生第一批求平行志愿投档线。
|
|
|
|
| 大学代码学院名称 | 方向区域 | 等级选择 | 投档最低分 | 辅助排名积分 | 1110南京工业大学 |
| 倍黑 | 345 |
| 1134南京医科大学 |
| 倍黑 | 341 | 252-115-109-089 | 1221中国矿业大学 |
| B+B | 363 | 283-126-125-075 | 1223徐州医科大学 |
| 倍黑 | 331 | 258-117-109-072 | 1242常州大学 |
| 公元前 | 337 | 255-122-101-080 | 1262苏州科技大学 |
| 倍黑 | 335 | 242-108-108-092 | 1264江苏科技大学(张家港校区) | | 倍黑 | 331 |
| 1301南通大学 |
| 倍黑 | 332 | 247-115-105-085 | 1345南京林业大学(淮安校区) |
| 倍黑 | 331 |
| 1401江苏大学 |
| 倍黑 | 343 | 262-102-128-081 | 1402江苏科技大学 |
| 倍黑 | 332 | 250-105-116-081 | 1503南京医科大学 | 南京市江宁区 | 倍黑 | 333 | 248-108-110-083 | 南京市高淳区倍黑 | 332 | 248-096-126-081 |
|
| 连云港市海州区倍黑 | 331 |
|
|
| 连云港东海县倍黑 | 338 | 260-124-106-076 |
|
| 连云港灌南县倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市淮安区倍黑 | 331 | 248-114-107-082 |
|
| 淮安市淮阴区倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市涟水县倍黑 | 336 | 258-110-118-077 |
|
| 淮安市洪泽县倍黑 | 343 | 250-111-109-091 |
|
| 淮安市金湖县倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市广陵区倍黑 | 331 | 244-108-116-086 |
|
| 扬州市邗江区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州宝应县倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市高港区倍黑 | 331 |
|
|
| 1504南京中医药大学 | 徐州丰县 | 倍黑 | 331 |
| 徐州新沂市倍黑 | 331 |
|
|
| 徐州邳州倍黑 | 331 |
|
|
| 常州市金坛区倍黑 | 331 |
|
|
| 连云港市海州区倍黑 | 331 |
|
|
| 连云港东海县倍黑 | 332 | 261-126-104-070 |
|
| 连云港灌南县倍黑 | 332 | 244-112-104-087 |
|
| 淮安市淮安区倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市淮阴区倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市涟水县倍黑 | 335 | 245-106-114-089 |
|
| 淮安市洪泽县倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市盱眙县倍黑 | 332 | 254-127-100-078 |
|
| 盐城亭湖区倍黑 | 331 |
|
|
| 1504南京中医药大学 | 盐城市盐都区 | 倍黑 | 331 |
| 盐城市大丰区倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城响水县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城阜宁县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城市东台市倍黑 | 331 | 251-118-107-079 |
|
| 扬州市广陵区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市高邮市倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市海陵区倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市高港区倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州泰兴市倍黑 | 331 |
|
|
|
1506| 徐州医科大学 | 南京栖霞区 | 倍黑 | 331 |
| 南京市高淳区倍黑 | 331 |
|
|
| 无锡市新吴区倍黑 | 334 | 253-118-111-080 |
|
| 徐州丰县倍黑 | 331 |
|
|
| 常州市武进区倍黑 | 332 | 267-120-115-065 |
|
| 南通市通州区倍黑 | 332 | 245-103-114-084 |
|
| 南通市海门市倍黑 | 336 | 264-122-110-072 |
|
| 连云港市海州区倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市淮阴区倍黑 | 331 |
|
|
| 淮安市盱眙县倍黑 | 332 | 257-127-111-075 |
|
| 淮安市金湖县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城亭湖区倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城响水县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城滨海县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城阜宁县倍黑 | 337 | 260-119-109-075 |
|
| 盐城射阳县倍黑 | 337 | 259-126-106-076 |
|
| 盐城市东台市倍黑 | 339 | 254-112-112-083 |
|
| 扬州市邗江区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州宝应县倍黑 | 340 | 255-108-119-082 |
|
| 扬州市高邮市倍黑 | 332 | 240-094-122-091 |
|
| 泰州市海陵区倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市高港区倍黑 | 331 |
|
|
| 1508苏州大学 | 徐州丰县 | AB型血 | 331 |
| 徐州新沂市AB型血 | 331 |
|
|
| 徐州邳州AB型血 | 331 |
|
|
| 1510南通大学 | 常州溧阳市 | 倍黑 | 335 | 254-118-106-076 | 南通市通州区倍黑 | 331 | 257-115-110-073 |
|
| 南通如东县倍黑 | 331 |
|
|
| 南通市启东市倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城亭湖区倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城市盐都区倍黑 | 331 |
|
|
| 1510南通大学 | 盐城市大丰区 | 倍黑 | 331 |
| 盐城阜宁县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城射阳县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城建湖县倍黑 | 331 |
|
|
| 盐城市东台市倍黑 | 331 | 256-115-116-074 |
|
| 1514扬州大学 | 常州溧阳市 | 倍黑 | 332 | 242-119-103-090 | 扬州市广陵区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市邗江区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市江都区倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州宝应县倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市仪征市倍黑 | 331 |
|
|
| 扬州市高邮市倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市海陵区倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州市高港区倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州兴化市倍黑 | 331 |
|
|
| 泰州泰兴市倍黑 | 331 |
|
|
|
1 2