高考填报志愿时,2020齐齐哈尔大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
齐齐哈尔大学2020年录取情况
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 录取人数 | 投档最低分 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 48 | 503 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 10 | 533 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 6 | 468 |
福建省 | 本科批 | 理工 | 34 | 456 |
福建省 | 本科批 | 文史 | 3 | 512 |
福建省 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 492 |
福建省 | 本科提前批 | 文史 | 7 | 500 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 103 | 435 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 25 | 510 |
广东省 | 本科 | 理科普通类 | 51 | 472 |
广东省 | 本科 | 文科普通类 | 12 | 498 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 理工 | 86 | 415 |
广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文史 | 26 | 455 |
贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 192 | 431 |
贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 40 | 516 |
海南省 | 本科批 | 普通类 | 20 | 527 |
河北省 | 本科批 | 理工 | 73 | 526 |
河北省 | 本科批 | 文史 | 18 | 540 |
河北省 | 本科提前批C段 | 理工 | 1 | 363 |
河南省 | 本科第二批 | 理科综合 | 151 | 526 |
河南省 | 本科第二批 | 文科综合 | 40 | 545 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 理工 | 35 | 467 |
黑龙江省 | 本科国家专项计划 | 文史 | 7 | 491 |
黑龙江省 | 二批本科 | 理工 | 1556 | 393 |
黑龙江省 | 二批本科 | 文史 | 367 | 456 |
黑龙江省 | 特殊类型招生 | 理工 | 1 | 216 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 理工 | 146 | 388 |
黑龙江省 | 提前录取院校 | 文史 | 92 | 410 |
黑龙江省 | 一批本科 | 理工 | 582 | 455 |
黑龙江省 | 一批本科 | 文史 | 155 | 486 |
黑龙江省 | 一批本科 | 理工 | 19 | 435 |
黑龙江省 | 一批本科 | 文史 | 7 | 464 |
湖北省 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 473 |
湖北省 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 502 |
湖南省 | 本科二批 | 理工类 | 25 | 487 |
湖南省 | 本科二批 | 文史类 | 11 | 542 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工 | 38 | 386 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 455 |
吉林省 | 第二批B段 | 文史 | 10 | 219 |
江苏省 | 本科二批 | 理科 | 44 | 334 |
江苏省 | 本科二批 | 文科 | 16 | 325 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 58 | 503 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 13 | 527 |
辽宁省 | 本科批次 | 理工 | 45 | 454 |
辽宁省 | 本科批次 | 文史 | 15 | 536 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授理科 | 4 | 290 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 蒙授文科 | 2 | 412 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通理科 | 30 | 369 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 普通文科 | 8 | 485 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 理工 | 13 | 411 |
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | 3 | 514 |
宁夏回族自治区 | 提前录取二本 | 文史 | 2 | 524 |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 8 | 368 |
青海省 | 本科一段 | 文史 | 4 | 460 |
山东省 | 常规批 | 普通类 | 69 | 502 |
山西省 | 第二批本科A类 | 理工 | 126 | 480 |
山西省 | 第二批本科A类 | 文史 | 30 | 508 |
陕西省 | 本科二批 | 理工 | 44 | 436 |
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 498 |
上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 27 | 385 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 84 | 475 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 18 | 510 |
天津市 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 95 | 508 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理工类 | 36 | 295 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史类 | 15 | 337 |
西藏自治区 | 内高班 | 理工类 | 6 | 321 |
西藏自治区 | 内高班 | 文史类 | 4 | 359 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 411 |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 460 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 理工 | 3 | 351 |
新疆维吾尔自治区 | 对口援疆 | 文史 | 2 | 371 |
新疆维吾尔自治区 | 南疆单列 | 文史 | 3 | 439 |
云南省 | 二本及预科 | 理工 | 91 | 486 |
云南省 | 二本及预科 | 文史 | 19 | 530 |
浙江省 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 522 |
重庆市 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 468 |
重庆市 | 本科第二批 | 文史类 | 10 | 517 |
注:艺体类及分专业录取情况请登录我校招生信息网查询。 | ||||
2020年一批本科录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 1 | 503.112106191 | 484.090121160 | 490.630706850 |
理工 | 地理科学 | 1 | 495.104093191 | 495.077111193 | 495.088707191 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 502.107102200 | 469.075103174 | 483.371541327 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 征集 | 504.087109204 | 455.078110156 | 464.438492132 |
理工 | 电子信息工程 | 1 | 495.084091211 | 468.098094179 | 476.842598710 |
理工 | 电子信息工程 | 征集 | 493.091111199 | 455.088099179 | 466.710104304 |
理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 485.098087195 | 470.094090181 | 475.663673465 |
理工 | 高分子材料与工程 | 征集 | 478.077092197 | 455.061098182 | 459.797089187 |
理工 | 化学 | 1 | 515.091107202 | 503.110102173 | 507.897187516 |
理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 493.083116176 | 468.080094193 | 476.397721845 |
理工 | 化学工程与工艺 | 征集 | 465.073088205 | 457.053099190 | 461.367526043 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 488.114102174 | 468.074093192 | 476.303940814 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 征集 | 478.111130124 | 455.079101160 | 461.444017895 |
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 493.088082213 | 468.081100183 | 477.111638323 |
理工 | 计算机科学与技术 | 征集 | 494.085121182 | 471.087103177 | 479.787503680 |
理工 | 教育学 | 1 | 498.084115198 | 492.095096197 | 494.195207285 |
理工 | 轻化工程 | 1 | 490.101102186 | 479.091123160 | 485.094209679 |
理工 | 生物科学 | 1 | 520.086128214 | 495.107105183 | 498.829784511 |
理工 | 食品科学与工程 | 1 | 493.102076207 | 468.089101179 | 477.185861513 |
理工 | 食品科学与工程 | 征集 | 470.091103162 | 455.063105187 | 461.740444502 |
理工 | 市场营销 | 1 | 479.104092181 | 470.125082163 | 474.890401677 |
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 531.114104216 | 513.094100199 | 521.106145561 |
理工 | 通信工程 | 1 | 494.093104199 | 468.094076201 | 478.814484689 |
理工 | 通信工程 | 征集 | 481.060106206 | 457.104094160 | 466.006261258 |
理工 | 物理学 | 1 | 513.119089221 | 501.100099197 | 506.650850952 |
理工 | 物联网工程 | 1 | 493.099103198 | 468.074092180 | 479.140879331 |
理工 | 物联网工程 | 征集 | 512.107120183 | 460.083101172 | 473.756103645 |
理工 | 学前教育 | 1 | 495.087114193 | 488.110094190 | 491.598225188 |
理工 | 英语 | 1 | 532.109119181 | 517.089116203 | 522.496920693 |
理工 | 应用化学 | 1 | 495.102089193 | 469.084089177 | 480.036387331 |
理工 | 应用化学 | 征集 | 486.102101177 | 460.087089184 | 469.090653063 |
理工 | 园艺 | 1 | 490.097110169 | 471.072116170 | 477.989408872 |
理工 | 园艺 | 征集 | 459.100092175 | 459.100092175 | 459.100092175 |
文史 | 财务管理 | 1 | 499.119098161 | 492.110108176 | 494.797821682 |
文史 | 财务管理 | 征集 | 490.107113181 | 490.105096166 | 490.105773175 |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 517.113117201 | 499.119091190 | 504.013507946 |
文史 | 教育学 | 1 | 501.113124174 | 494.116063206 | 496.511705431 |
文史 | 历史学 | 1 | 505.110099192 | 497.117125181 | 499.711306985 |
文史 | 市场营销 | 1 | 497.100106169 | 492.110112177 | 493.809905182 |
文史 | 市场营销 | 征集 | 495.091106204 | 486.099107184 | 488.604405684 |
文史 | 思想政治教育 | 1 | 507.103109186 | 497.116081177 | 500.106353312 |
文史 | 学前教育 | 1 | 504.109114179 | 494.110121179 | 495.695609765 |
文史 | 英语 | 1 | 514.105113171 | 503.111108183 | 507.058813878 |
注:省控线:理工455、文史483。 | |||||
2020年一批本科录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
理工 | 财务管理 | 1 | 463 | 463 | 463 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 征集 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 电子信息工程 | 1 | 464 | 464 | 464 | |
理工 | 电子信息工程 | 征集 | 435 | 435 | 435 | |
理工 | 化学 | 1 | 484 | 483 | 483.5 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 472 | 458 | 465 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
理工 | 生物科学 | 1 | 483 | 482 | 482.5 | |
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 488 | 485 | 486.5 | |
理工 | 物理学 | 1 | 481 | 480 | 480.5 | |
理工 | 物联网工程 | 1 | 466 | 464 | 465 | |
理工 | 物联网工程 | 征集 | 436 | 436 | 436 | |
文史 | 财务管理 | 征集 | 478 | 464 | 471 | |
文史 | 汉语言文学 | 1 | 489 | 487 | 488 | |
文史 | 英语 | 1 | 486 | 485 | 485.5 | |
文史 | 英语 | 征集 | 488 | 488 | 488 | |
注:省控线:理工455、文史483,低于省控线考生为降分征集。 | ||||||
2020年二批本科录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
理工 | 材料类 | 443.065091189 | 393.072075161 | 403.378145367 |
理工 | 朝鲜语 | 411.075099136 | 399.054100155 | 404.157705637 |
理工 | 城乡规划 | 426.099100143 | 399.073073152 | 410.242088149 |
理工 | 电子信息类 | 453.092093165 | 416.070076172 | 424.919400494 |
理工 | 俄语 | 465.074106182 | 416.059117141 | 427.873502999 |
理工 | 法学 | 476.075117173 | 454.074114161 | 463.183808419 |
理工 | 纺织工程 | 420.078086149 | 393.074085152 | 403.304452247 |
理工 | 工商管理类 | 468.086131147 | 431.037114172 | 440.946465127 |
理工 | 广播电视学 | 455.073100178 | 408.088093127 | 422.774895795 |
理工 | 国际经济与贸易 | 463.089127137 | 430.100109132 | 445.279200263 |
理工 | 化工与制药类 | 465.077111164 | 398.069087166 | 418.594859637 |
理工 | 环境工程 | 430.088074171 | 395.064109133 | 406.506386980 |
理工 | 机械类 | 452.085071192 | 402.081079133 | 415.134737364 |
理工 | 计算机类 | 463.081114167 | 428.087061190 | 439.436459820 |
理工 | 教育技术学 | 460.085103152 | 420.086050178 | 433.343159560 |
理工 | 酒店管理 | 433.081067171 | 398.073095130 | 410.072291544 |
理工 | 林学 | 454.083090174 | 393.077076138 | 418.007420953 |
理工 | 轻工类 | 429.066082169 | 393.078078125 | 400.737420344 |
理工 | 人工智能 | 452.090068187 | 415.104064163 | 429.981217633 |
理工 | 日语 | 452.085097162 | 424.083091151 | 436.274399755 |
理工 | 生物工程 | 441.073091176 | 399.085060144 | 410.075607863 |
理工 | 生物技术 | 448.089095168 | 408.083079155 | 420.055753053 |
理工 | 食品科学与工程类 | 454.068124148 | 407.076111119 | 417.151720666 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 465.086111162 | 415.066090159 | 428.616853661 |
理工 | 数学类 | 510.127118173 | 454.086070198 | 468.476075147 |
理工 | 土木工程 | 427.078084151 | 398.075071152 | 407.978360611 |
理工 | 外国语言文学类 | 503.086126180 | 470.079111173 | 477.917848736 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 444.085094158 | 411.065091151 | 420.176285690 |
理工 | 应用心理学 | 454.085107173 | 435.073098163 | 444.683829695 |
理工 | 园林 | 429.060101167 | 397.085080134 | 406.681694215 |
理工 | 哲学 | 450.054098186 | 405.081087138 | 424.074189055 |
理工 | 自动化 | 452.096076183 | 408.071063189 | 418.961683159 |
文史 | 朝鲜语 | 470.107090174 | 458.099093164 | 464.208392575 |
文史 | 俄语 | 476.107098175 | 456.103104137 | 464.784784806 |
文史 | 法学 | 481.104109174 | 470.115084171 | 475.147499497 |
文史 | 工商管理类 | 482.106077167 | 460.106096184 | 465.834173798 |
文史 | 广播电视学 | 477.110085163 | 456.102075184 | 463.342866406 |
文史 | 国际经济与贸易 | 473.112100190 | 457.103089157 | 463.154891370 |
文史 | 汉语国际教育 | 483.105109183 | 466.120096165 | 471.754080929 |
文史 | 酒店管理 | 459.111108156 | 456.108064154 | 457.110990267 |
文史 | 日语 | 476.099113177 | 456.102105160 | 463.391621987 |
文史 | 外国语言文学类 | 502.104121190 | 477.101105181 | 484.396354064 |
文史 | 应用心理学 | 480.096114168 | 460.103091171 | 465.986459093 |
文史 | 哲学 | 469.116104171 | 461.110060201 | 464.201730357 |
文史 | 中国语言文学类 | 493.113119169 | 476.110099176 | 482.177568164 |
注:省控线:理工301、文史356。 | ||||
2020年本科国家专项计划录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 财务管理 | 470 | 467 | 468.33 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 470 | 472 | |
理工 | 电子信息工程 | 484 | 473 | 477.75 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 481 | 467 | 473.5 | |
理工 | 化学 | 506 | 503 | 505 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 491 | 472 | 481.5 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 468 | 468.75 | |
理工 | 生物科学 | 499 | 494 | 496.67 | |
理工 | 数学与应用数学 | 510 | 507 | 508.67 | |
理工 | 物理学 | 502 | 497 | 499.67 | |
理工 | 物联网工程 | 486 | 485 | 485.5 | |
文史 | 财务管理 | 494 | 491 | 492.5 | |
文史 | 汉语言文学 | 495 | 493 | 493.67 | |
文史 | 英语 | 509 | 496 | 502.5 | |
注:省控线:理工455、文史483。 | |||||
2020年本科对口升学录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
会计 | 财务管理 | 447.075087085 | 417.074086057 | 429.97 | |
计算机应用 | 计算机科学与技术 | 451.076092083 | 432.085070077 | 441.74 | |
市场营销 | 市场营销 | 392.071079042 | 355.071027057 | 375.26 | |
2020年体育类本科批专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育 | 体育教育 | 100 | 98.4 | 98.68 | |
体育 | 体育学类 | 98.4 | 97.7 | 97.99 | |
注:省控线:文化课:文249、理210,专业课91;低分末段专业课相同按文化课成绩录取,最低307分。 | |||||
2020年体育类本科批专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育 | 体育教育 | 1 | 97 | 97 | 97 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育 | 2 | 98.75 | 93.2 | 95.65 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育 | 3 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 哈尔滨 |
体育 | 体育教育 | 1 | 97.55 | 96.65 | 97.1 | 齐齐哈尔 |
体育 | 体育教育 | 2 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 齐齐哈尔 |
体育 | 体育教育 | 1 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 绥化 |
体育 | 体育教育 | 3 | 98 | 98 | 98 | 绥化 |
注:省控线:文化课:文249、理210,专业课91。 | ||||||
2020年艺术本科一批A专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理艺 | 产品设计 | 219 | 207 | 213 | |
理艺 | 服装与服饰设计 | 224 | 214 | 220 | |
理艺 | 环境设计 | 232 | 207 | 221 | |
理艺 | 绘画 | 230 | 212 | 218.67 | |
理艺 | 美术学 | 237 | 227 | 232 | |
理艺 | 视觉传达设计 | 231 | 226 | 228.6 | |
文艺 | 产品设计 | 218 | 205 | 213.5 | |
文艺 | 服装与服饰设计 | 221 | 204 | 214 | |
文艺 | 环境设计 | 230 | 202 | 215.12 | |
文艺 | 绘画 | 233 | 226 | 228.9 | |
文艺 | 美术学 | 239 | 234 | 237.25 | |
文艺 | 视觉传达设计 | 241 | 218 | 226.6 | |
注:按综合分投档,投档成绩:文461.10229、理447.102170008;省控线:文化课:文247、理225,专业课180。 | |||||
2020年艺术本科一批A专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文艺 | 美术学 | 471.202120002 | 234 | 212 | 223 | 哈尔滨 |
文艺 | 美术学 | 454.602180001 | 218 | 216 | 217 | 齐齐哈尔 |
注:省控线:文化课247、专业课180。 | ||||||
2020年艺术本科一批B专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 专业课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术梯度 | 音乐学 | 155 | 151 | 152.67 | 文247 | 114 | 同分文化课270 |
艺术梯度 | 音乐表演 | 164 | 156 | 158.75 | 同分文化课318 | ||
艺术梯度 | 音乐表演 | 157 | 149 | 152.3 | 同分文化课289 | ||
艺术梯度 | 音乐表演 | 152 | 124 | 138.58 | |||
艺术梯度 | 音乐表演 | 154 | 123 | 139.2 | |||
艺术梯度 | 舞蹈编导 | 239 | 228 | 232.9 | 186 | ||
科类 | 专业名称 | 文化课 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
艺术梯度 | 播音与主持艺术 | 408 | 358 | 373 | 文247 | 223 | |
艺术梯度 | 戏剧影视文学 | 402 | 358 | 379.3 | |||
2020年艺术本科一批B专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档志愿 | 专业课 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
艺术梯度 | 音乐学 | 1 | 131 | 131 | 131 | 哈尔滨 |
艺术梯度 | 音乐学 | 2 | 143 | 132 | 137.5 | 哈尔滨 |
艺术梯度 | 音乐学 | 1 | 151 | 141 | 147 | 齐齐哈尔 |
艺术梯度 | 音乐学 | 1 | 139 | 124 | 131.5 | 绥化 |
注:省控线:文化课:文247、理225,专业课114。 | ||||||
2020年专升本录取分数线
专业名称 | 投档志愿 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 240 | 169 | 211.83 | |
照顾政策 | 220 | 176 | 191.00 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 256 | 232 | 242.36 | |
照顾政策 | 233 | 218 | 225.50 | ||
土木工程 | 1 | 243 | 207 | 224.08 | |
照顾政策 | 206 | 192 | 197.00 | ||
自动化 | 1 | 250 | 214 | 232.15 | |
照顾政策 | 209 | 196 | 202.50 | ||
汉语言文学 | 1 | 207 | 157 | 179.53 | |
照顾政策 | 190 | 152 | 172.25 | ||
财务管理 | 1 | 239 | 138 | 184.38 | |
照顾政策 | 175 | 129 | 158.60 | ||
学前教育 | 1 | 248 | 221 | 235.01 | |
照顾政策 | 226 | 226 | 226.00 | ||
法学 | 1 | 207 | 166 | 184.93 | |
产品设计 | 1 | 262 | 220 | 234.26 | |
照顾政策 | 232 | 232 | 232.00 | ||
服装与服饰设计 | 1 | 242 | 169 | 189.23 | |
照顾政策 | 205 | 174 | 193.33 | ||
英语 | 1 | 238 | 191 | 206.56 | |
照顾政策 | 197 | 182 | 189.50 | ||
食品科学与工程 | 1 | 176 | 70 | 106.13 | |
照顾政策 | 61 | 61 | 61.00 | ||
2019年录取分数一览表
| 省份 | 2019年分数线 | 备注 | |
| 文史 | 理工 | ||
| 北京 | 499 | 465 | |
| 天津 | 479 | 451 | |
| 河北 | 529 | 493 | |
| 山西 | 515 | 454 | |
| 内蒙古 | 497 | 401 | |
| 内蒙古 | 389 | 303 | 蒙语授课 |
| 辽宁 | 542 | 471 | |
| 吉林 | 481 | 437 | |
| 吉林 | 320 | 蒙语授课 | |
| 黑龙江 | 428 | 406 | 公费师范生 |
| 黑龙江 | 488 | 480 | 国家专项 |
| 黑龙江 | 480 | 478 | 地方专项 |
| 黑龙江 | 503 | 477 | 一批本科 |
| 黑龙江 | 475 | 430 | 二批本科 |
| 上海 | 412 | ||
| 江苏 | 319 | 327 | |
| 浙江 | 553 | ||
| 安徽 | 542 | 481 | |
| 福建 | 505 | 458 | 提前批 |
| 福建 | 510 | 433 | |
| 江西 | 545 | 489 | |
| 山东 | 535 | 489 | |
| 河南 | 525 | 481 | |
| 湖北 | 509 | 459 | |
| 湖南 | 534 | 475 | |
| 广东 | 523 | 446 | |
| 广西 | 453 | 414 | |
| 海南 | 630 | 561 | |
| 重庆 | 522 | 474 | |
| 四川 | 527 | 493 | |
| 贵州 | 511 | 413 | |
| 云南 | 534 | 478 | |
| 西藏 | 320 | 290 | |
| 陕西 | 506 | 457 | |
| 甘肃 | 507 | 454 | |
| 青海 | 461 | 377 | |
| 宁夏 | 532 | 提前批 | |
| 宁夏 | 523 | 436 | |
| 新疆 | 485 | 424 | |
| 新疆 | 402 | 333 | 阿勒泰定向 |
| 新疆 | 431 | 南疆单列 | |
2019年黑龙江省录取分数线——本科一批院校A段
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 英语 | 537.094138189 | 522.098126189 | 527.10 | |
理工 | 数学与应用数学 | 535.115119197 | 518.110124174 | 522.81 | |
理工 | 物理学 | 516.119105181 | 498.105114179 | 504.38 | |
理工 | 化学 | 526.093126194 | 506.114121165 | 512.96 | |
理工 | 生物科学 | 534.111108206 | 496.100101188 | 501.53 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504.132058211 | 477.100050219 | 487.80 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 504.113113179 | 482.103098183 | 489.57 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 521.110091210 | 478.107119149 | 488.19 | |
理工 | 电子信息工程 | 500.108104180 | 482.081113181 | 488.19 | |
理工 | 物联网工程 | 506.108073206 | 485.106072201 | 489.90 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 496.090120174 | 482.110105166 | 488.60 | |
理工 | 食品科学与工程 | 495.081124175 | 482.088135155 | 487.21 | |
理工 | 财务管理 | 506.090119190 | 494.106102180 | 497.83 | |
文史 | 汉语言文学 | 519.121121190 | 507.097108197 | 508.99 | |
文史 | 英语 | 519.114120178 | 510.101108198 | 513.42 | |
文史 | 财务管理 | 512.115115172 | 503.114108178 | 505.08 | |
注:省控线:理工477、文史500;投档成绩:理工482.088、第一次征集477.100、第二次征集480.085,文史503.114、征集505.098。 | |||||
2019年黑龙江省录取分数线——本科一批院校B段
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 英语 | 497 | 497 | 497 | |
理工 | 数学与应用数学 | 500 | 500 | 500 | |
理工 | 化学 | 494 | 494 | 494 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 482 | 482 | 482 | |
理工 | 电子信息工程 | 478 | 478 | 478 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 486 | 486 | 486 | |
文史 | 汉语言文学 | 501 | 480 | 489.7 | |
文史 | 英语 | 486 | 483 | 484.5 | |
注:省控线:理工477、文史500,低于省控线考生为降分征集投档。 | |||||
2019年黑龙江省录取分数线——本科二批院校A段
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 哲学 | 452.085106147 | 439.107088136 | 444.19 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 461.096106148 | 453.084118148 | 455.79 | |
理工 | 法学 | 509.114096197 | 461.084101169 | 474.97 | |
理工 | 教育学 | 475.077099197 | 469.089106162 | 471.69 | |
理工 | 教育技术学 | 457.109079152 | 431.092087147 | 442.19 | |
理工 | 学前教育 | 494.104115171 | 464.072114162 | 472.69 | |
理工 | 外国语言文学类 | 516.098126168 | 478.084108164 | 488.55 | |
理工 | 俄语 | 463.064101195 | 447.069134133 | 451.88 | |
理工 | 日语 | 476.099125147 | 454.089109159 | 461.60 | |
理工 | 朝鲜语 | 457.106111144 | 442.095107147 | 448.89 | |
理工 | 广播电视学 | 458.082095167 | 443.109106119 | 449.78 | |
理工 | 数学类 | 503.097104195 | 467.111103163 | 479.05 | |
理工 | 应用化学 | 475.104093182 | 448.103076170 | 457.69 | |
理工 | 地理科学 | 483.088111170 | 458.104099155 | 463.44 | |
理工 | 生物技术 | 465.081081195 | 434.090089153 | 443.56 | |
理工 | 应用心理学 | 478.081129156 | 452.109086155 | 461.49 | |
理工 | 机械类 | 467.110091164 | 435.092076176 | 441.24 | |
理工 | 材料类 | 462.077101176 | 431.076097156 | 435.62 | |
理工 | 电子信息类 | 469.101081188 | 442.089088166 | 446.71 | |
理工 | 自动化 | 467.103106171 | 441.091103159 | 445.86 | |
理工 | 计算机类 | 486.099093185 | 448.098088179 | 454.94 | |
理工 | 土木工程 | 456.090101163 | 430.105081147 | 434.20 | |
理工 | 化工与制药类 | 463.103114153 | 433.068106153 | 440.63 | |
理工 | 纺织工程 | 445.113108122 | 430.103084139 | 436.59 | |
理工 | 轻工类 | 473.089113160 | 430.105103123 | 438.31 | |
理工 | 环境工程 | 451.103083152 | 434.100079152 | 439.35 | |
理工 | 食品科学与工程类 | 466.103121145 | 435.080086167 | 444.48 | |
理工 | 城乡规划 | 449.097076180 | 430.103082152 | 434.93 | |
理工 | 生物工程 | 454.095092179 | 431.070126133 | 437.79 | |
理工 | 园艺 | 452.082105164 | 431.076103169 | 437.05 | |
理工 | 园林 | 457.079105170 | 431.077101144 | 439.62 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 460.100092166 | 442.113076161 | 448.06 | |
理工 | 工商管理类 | 471.087114164 | 454.096096160 | 459.24 | |
理工 | 酒店管理 | 446.095105143 | 440.078084169 | 442.99 | |
文史 | 哲学 | 485.109106173 | 479.101096177 | 481.61 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 487.106126152 | 475.114082183 | 479.21 | |
文史 | 法学 | 493.108109169 | 483.115090185 | 486.47 | |
文史 | 思想政治教育 | 500.112111159 | 484.107069192 | 487.96 | |
文史 | 教育学 | 489.107099162 | 484.116078192 | 486.51 | |
文史 | 学前教育 | 488.108121155 | 479.113086171 | 482.94 | |
文史 | 中国语言文学类 | 503.106108177 | 490.104114179 | 493.51 | |
文史 | 汉语国际教育 | 490.111119147 | 480.107095177 | 484.44 | |
文史 | 外国语言文学类 | 516.114132152 | 491.115112171 | 498.09 | |
文史 | 俄语 | 490.099121184 | 475.114081180 | 481.11 | |
文史 | 日语 | 490.102131150 | 480.092099193 | 483.36 | |
文史 | 朝鲜语 | 489.104129152 | 477.106090185 | 479.41 | |
文史 | 广播电视学 | 491.108103185 | 475.118104192 | 479.61 | |
