考研选择院校和专业时,专业目录是广大考研学子十分关心的问题,因为专业目录包含了招生专业、招生人数、研究方向、考试科目、参考书目等重要信息,以下是大学生必备网为大家整理的2021北方民族大学研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
| 北方民族大学 2021 年攻读硕士学位研究生入学考试专业目录 | ||||
| 001 文学与新闻传播学院 | 0951-2066611 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 050101 文艺学 | 全日制 | 5 | ||
| 01 西方文论与比较文学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 现当代文学与影视文化 | ②201 英语一 | 文学基础综合 | ||
| ③617 文学概论与写作 | 同等学力加试: | |||
| ④817 中国现当代文学 | 汉语基础,基础写作 | |||
| 050102 语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | ||
| 01 现代汉语应用研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 语用修辞学 | ②201 英语一 | 汉语综合 | ||
| 03 社会语言学 | ③618 语言学概论 | 同等学力加试: | ||
| 04 方言学 | ④818 现代汉语 | 现代汉语基础知识,古代 汉语基本理论 | ||
| 050103 汉语言文字学 | 全日制 | 4 | ||
| 01 汉语史 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 方言研究 | ②201 英语一 | 汉语基础 | ||
| 03 汉语词汇研究 | ③618 语言学概论 | 同等学力加试: | ||
| 04 语言文化研究 | ④820 古代汉语 | 古代汉语基本理论,现代汉 语基础知识 | ||
| 050105 中国古代文学 | 全日制 | 7 | ||
| 01 中国古代小说研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 中国古代文学专题研究 | ②201 英语一 | 中国古代文学专题研究 | ||
| ③619 文学概论与写作 | 同等学力加试: | |||
| ④819 中国古代文学史 | 现代汉语,古代汉语 | |||
| 050107 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 6 | ||
| 01 民族作家文学研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 民族民间文学研究 | ②201 英语一 | 中国古代文学与中国现当 代文学 | ||
| 03 民族文学与文化研究 | ③621 民族作家文学 | 同等学力加试: | ||
| ④821 民族民间文学 | 文学概论,文学作品赏析 | |||
| 002 数学与信息科学学院 | 0951-2066612;2067916 | |||
| 专业代码、专业名称研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0701 数学 | 全日制 | 39 | ||
| 01 基础数学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 计算数学 | ②201 英语一 | 数学基础综合 | ||
| 03 概率论与数理统计 | ③622 数学分析 | 同等学力加试: | ||
| 04 应用数学 | ④822 高等代数 | 概率论与数理统计,复变函 数 | ||
| 05 运筹学与控制论 | ||||
| 0252 应用统计 | 全日制 | 45 | ||
| 01 金融统计与风险管理 | ①101-思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 经济与社会统计 | ②204-英语二 | 概率论与数理统计 | ||
| 03 大数据分析 | ③303-数学三 | 同等学力加试: | ||
| ④432-统计学 | 回归分析,抽样调查 | |||
| 003 计算机科学与工程学院 | 0951-2067316 | |||
| 专业代码、专业名称研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0812 计算机科学与技术 | 全日制 | 16 | ||
| 01 计算机系统结构 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 计算机软件与理论 | ②201 英语一 | 数据库系统原理 | ||
| 03 计算机应用技术 | ③301 数学一 | 同等学力加试: | ||
| ④832 C 语言程序设计与 数据结构 | 操作系统,计算机组成原 理 | |||
| 0854 电子信息 | 全日制 | 55 | ||
| 01 计算机应用技术 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 人工智能与大数据 | ②204 英语二 | 数据库系统原理 | ||
| ③302 数学二 | 同等学力加试: | |||
| ④832 C 语言程序设计与 数据结构 | 操作系统,计算机组成原 理 | |||
| 004 马克思主义学院 | 0951-8697100;2067849 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 030402 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 9 | ||
| 01 民族理论与中华民族共同体 意识培育研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 中国民族政策与民族地区发 展研究 | ②201 英语一 | 民族研究综合 | ||
| ③612 民族学概论 | 同等学力加试: | |||
| ④812 民族理论与民族 政策 | 中国民族概论,民族学理 论与方法 | |||
| 030505 思想政治教育 | 全日制 | 14 | ||
| 01 思想政治教育理论与实践 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 思想政治教育与民族地区道 德建设 | ②201 英语一 | 马克思主义理论研究综合 | ||
| 03 学校思想政治教育 | ③616 马克思主义原理 | 同等学力加试: | ||
| ④816 思想政治教育学原理 | ***思想与中国特色社会主义理论体系概论,思想 道德修养与法律基础 | |||
| 005 电气信息工程学院 | 0951-2066625 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0809 电子科学与技术 | 全日制 | 25 | ||
| 01 物理电子学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 电路与系统 | ②201 英语一 | 普通物理或传感器原理及 应用或自动控制原理 | ||
| ③301 数学一 | 同等学力加试: | |||
| ④830 数字电子技术或 837 半导体物理或 846 电路原理 | 信号与系统,数字信号处理 | |||
| 0854 电子信息 | 全日制 | 40 | ||
| 03 智能感知与仪器工程 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 04 电气与智能控制工程 | ②204 英语二 | 信号与系统或传感器原理 及应用或自动控制原理 | ||
| ③302 数学二 | 同等学力加试: | |||
| ④860 数字电路或 861 电路 | 数字信号处理,单片机原 理与应用 | |||
| 006 生物科学与工程学院 | 0951-2067508 | |||
| 专业代码、专业名称研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0713 生态学 | 全日制 | 17 | ||
| 01 植物生态学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 动物生态学 | ②201 英语一 | 微生物学与动物学; | ||
| 03 微生物生态学 | ③623 生态学 | 同等学力加试: | ||
| ④823 基础生物化学或 824 植物学 | 普通生物学,细胞生物学 | |||
| 007 材料科学与工程学院 | 0951-2066778;2066948 | |||
| 专业代码、专业名称研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0805 材料科学与工程 | 全日制 | 19 | ||
| 01 材料物理与化学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 材料学 | ②201 英语一 | 材料物理与化学综合 | ||
| 03 材料加工工程 | ③302 数学二 | 同等学力加试科目: | ||
| ④827 材料科学基础或 828 材料科学与工程基 础 | 材料现代分析方法、材料物理与性能 | |||
| 0856 材料与化工 | 全日制 | 37 | ||
| 01 材料方向 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| ②204 英语二 | 材料物理与化学综合 | |||
| ③302 数学二 | 同等学力加试科目: | |||
| ④862 材料科学基础 或 863 材料科学与工程基础 | 材料现代分析方法、材料物理与性能 | |||
| 008 经济学院 | 0951-2067624 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0202 应用经济学 | 全日制 | 13 | ||
| 01 区域经济学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 金融学 | ②201 英语一 | 应用经济学综合 | ||
| 03 产业经济学 | ③303 数学三 | 同等学力加试: | ||
| 04 国际贸易学 | ④813 经济学综合 | 区域经济学,国际金融学 | ||
| 0251 金融 | 全日制 | 23 | ||
| 01 金融机构运营与管理 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 民族地区普惠金融发展 | ②204 英语二 | 金融学基础 | ||
| 03 资本市场与公司金融 | ③396 经济类综合能力 | 同等学力加试: | ||
| ④431 金融学综合 | 西方经济学,投资学 | |||
| 0254 国际商务 | 全日制 | 8 | ||
| 01 国际贸易政策与实务 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 国际投资与跨国经营 | ②204 英语二 | 国际商务专业综合 | ||
| 03 国际服务贸易与服务外包 | ③396 经济类综合能力 | 同等学力加试: | ||
| ④434 国际商务专业基 础 | 西方经济学,国际贸易 | |||
| 009 音乐舞蹈学院 | 0951-2068700 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 1351 艺术 | 全日制 | 13 | ||
| 01 作曲 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 声乐演唱 | ②204 英语二 | 作曲 :创作钢琴独奏或三重奏一首。 中外音乐史 | ||
| 03 钢琴演奏 | ③625 艺术学基础知识 | 同等学力加试: | ||
| 04 器乐演奏 | ④849 音乐作品综合分析Ⅰ或 850 音乐作品综合分析Ⅱ | 视唱,练耳 | ||
| 复试面试要求: ①作曲:钢琴演奏练习曲一首、 古典奏鸣曲快板乐章一首、巴赫四声部赋格曲一首。 ②声乐演唱:中国或者外国歌 剧咏叹调一首、中国或外国艺术歌曲一首、中国或外国声乐作品一首。 ③钢琴演奏:练习曲一首、古典 奏鸣曲一首、大型乐曲一首。 ④器乐演奏: 二胡:传统曲目一首、大型协奏 曲一首、高难度技巧性乐曲一首。 琵琶:传统曲目一首、大型协奏 曲一首、高难度技巧性乐曲一首。 长笛:练习曲一首、大型协奏曲 一首、高难度技巧性乐曲一首。 | ||||
| 010 设计艺术学院 | 0951-2066544 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 1351 艺术 | 全日制 | 18 | ||
| 05 中国画 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 06 油画 | ②204 英语二 | 素描与专业技法 | ||
| 07 雕塑 | ③613 中外美术简史 | 同等学力加试: | ||
| ④847 创作构图 | 速写,色彩 | |||
| 011 化学与化学工程学院 | 0951-2066204 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0817 化学工程与技术 | 全日制 | 13 | ||
| 01 化学工艺 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 生物化工 | ②201 英语一 | 化工工程基础 | ||
| 03 应用化学 | ③302 数学二 | 同等学力加试: | ||
| 04 工业催化 | ④855 化工原理或 856 过 程设备设计 | 化学反应工程,化工工艺 学 | ||
| 0856 材料与化工 | 全日制 | 46 | ||
| 02 化工方向 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| ②204 英语二 | 化工工程基础 | |||
| ③302 数学二 | 同等学力加试: | |||
| ④840 化工原理 | 化学反应工程,化工工艺 学 | |||
| 012 管理学院 | 0951-2068196;13895001152 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 1252 公共管理 | 非全日制 | 15 | ||
| 01 政府管理 | ①199-管理类联考综合 能力 | 复试笔试科目: | ||
| 02 社会治理 | ②204-英语二 | 公共管理学与社会科学研 究方法 | ||
| 同等学力加试: | ||||
| 行政管理学,政治学 | ||||
| 013 商学院 | 0951-2066206 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 1253 会计 | 全日制 | 44 | ||
| 00 不区分研究方向 | ①199-管理类联考综合 能力 | 复试笔试科目: | ||
| ②204-英语二 | 会计学与财务管理 | |||
| 同等学力加试: | ||||
| 基础会计、管理会计 | ||||
| 014 法学院 | 0951-2066607 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 035101 法律 | 全日制 | 15 | ||
| 00 不区分研究方向 | ①101-思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| ②201-英语一 | 民事诉讼法 | |||
| ③398-法硕联考专业基 础 | 同等学力加试: | |||
| ④498-法硕联考综合 | 刑事诉讼法学、商法学 | |||
| 035102 法律 | 全日制 | 16 | ||
| 00 不区分研究方向 | ①101-思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| ②201-英语一 | 民事诉讼法 | |||
| ③397-法硕联考专业基 础 | 同等学力加试: | |||
| ④497-法硕联考综合 | 刑事诉讼法学、商法学 | |||
| 015 外国语学院 | 0951-2067400;2066615 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 0501Z1 汉外对比语言学 | 全日制 | 3 | ||
| 01 对比语言学 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 对比分析与外语教学 | ②201 英语一 | 英语语言学基础 | ||
| 03 对比分析与翻译研究 | ③626 专业英语 | 同等学力加试: | ||
| ④848 英语语言学概论 | 高级英语、英语语言学 | |||
| 016 民族学学院 | 0951-2066168 | |||
| 专业代码、专业名称 研究方向 | 考试科目 | 复试科目 同等学力加试科目 | 学习 方式 | 招生人数 (2020 录取数) |
| 030401 民族学 | 全日制 | 11 | ||
| 01 民族学与社会文化发展研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 民族关系与社会文化发展研 究 | ②201 英语一 | 民族学综合 | ||
| 03 铸牢中华民族共同体意识研 究 | ③611 民族学概论 | 同等学力加试: | ||
| ④836 中国民族志 | 中国少数民族文化通论, 民族理论与民族问题 | |||
| 030404 中国少数民族史 | 全日制 | 6 | ||
| 01 中华民族共同体历史研究 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 区域经济史 | ②201 英语一 | 民族史综合 | ||
| ③624 民族学概论 | 同等学力加试: | |||
| ④811 中国民族史 | 中国少数民族史,民族理 论与民族问题 | |||
| 0602L3 专门史 | 全日制 | 10 | ||
| 01 西北区域社会史 | ①101 思想政治理论 | 复试笔试科目: | ||
| 02 西北区域文化史 | ②201 英语一 | 中国史综合 | ||
| 03 西北区域民族史 | ③313 历史学基础 | 同等学力加试科目: | ||
| 古代汉语,中国通史 | ||||



