泰安市岱岳区2020届高中学生录取分数线和年级线
学校
泰安市英雄山中学 | 泰安第十九中学 | 泰安三中南校 | 泰安三中北校 | 泰安第四中学 | 泰安第五中学 | 岱岳区周颠中学
359 / 7A | 335 / 3A4B | 302 | 273 | 265 | 265 | 泰安二十中
370 | 340 /1A5B | | 271 | 298 | 278 | 岱岳区山口镇第二中学
373 | 339 | | 272 | 298 | 266 | 泰安市黄倩中学
355 | 330 / 3A4B | | 272 | 291 /1A4B2C | 272 | 泰安市第十六中学
346 | 323 | | 275 | 292 | 265 | 泰安市第十五中学
369 | 333 | | 272 | 272 | 266 | 岱岳区朱阳镇第二中学
359 / 4A3B | 338 | | 265 | 307 | 265 | 岱岳区范镇第一中学
364 | 335 / 2A5B | | 278 | 300 / 1A6B | 265 | 岱岳区范镇第二中学
355 | 339 | | 295 | 299 / 4A2B1C | 267 | 泰安十四中
364 | 342 / 6A1B | | 274 | 296 | 265 | 高新区花马湾一中
368 | 338 | | 276 | 277 | 267 | 高新区库来镇一中
349 | 337 | 308 | 284 | 286 | 275 | 高新区库来镇二中
331 | 305 | 275 | | 265 | | 泰安八中
351 / 2A5B | 326 | 309 | 273 | 294 | 267 | 高新区梁庄镇二中
344 / 3A4B | 320 / 4A3B | 296 | 270 | 297 / 1A5B1C | 268 | 泰安市第二十一中学
346 | 314 | 293 | 269 | 281 | 266 | 岱岳区大汶口镇第一中学
356 | 326 / 4A3B | 288 /1A2B4C | 270 | | | 岱岳区大汶口镇白子中学
332 | 318 | 266 | 281 | | 271 | 岱岳区满庄镇一中
367 | 338 / 6A1B | 297 / 2A5B | 274 | | 282 | 岱岳区满庄镇第二中学
364 / 7A | 336 / 5A2B | 302 | 268 | | 265 | 泰安市第二十二中学
364 | 337 | 303 /1A6B | 273 | | 266 | 岱岳区马庄镇回民中学
346 | 331 | 301 | | | | 泰安市第十中学
374 / 5A2B | 331 | 296 | 266 | 280 | 266 | 岱岳区刀郎镇第一中学
366 | 331 / 5A2B | 304 | 268 | 275 | 266 | 岱岳区刀郎镇第二中学
358/ 5A2B | 325 / | 316 | 276 | 289 | | 岱岳实验中学
375 | 337 / 4A3B | 306 | 273 | 287 / 2A4B1C | 265 | 泰安英雄山中学初中部
371 | 327 | 305 | 293 | 282 | | 岱岳区泰山京华双语学校
370 | 334 | 315 | 276 | 297 | | 岱岳区英雄山双语学校
385 / 6A1B | 340 / 3A4B | 292 | 269 | 295 | 265 | 高新区北集坡一中
327 | | 311 / 2A5B | 283 | | | 泰安高新区第一中学
330 / 3A3B1C | | 312 / 2A5B | 306 | | | 高新区奥林匹克学校
330 | | | | | | 注:如标注“成绩分数”,则以相同成绩分数考生的最低成绩录取。
泰安中考