新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了佛山科学技术学院在福建招生专业的选科要求对照表,福建考生如果想要报考佛山科学技术学院,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、佛山科学技术学院在福建的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料化学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 土木工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 3 | 光电信息科学与工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 光源与照明 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 护理学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 教育技术学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 旅游管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 人文地理与城乡规划 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:地理 |
| 11 | 食品质量与安全 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |



