新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文考高分网小编为大家整理了河北经贸大学在福建招生专业的选科要求对照表,福建考生如果想要报考河北经贸大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、河北经贸大学在福建的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 中国语言文学类 汉语言文学;汉语国际教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 法学类 法学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 工商管理类 工商管理;市场营销;人力资源管理;文化产业管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 公共管理类 行政管理;劳动与社会保障;土地资源管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 管理科学与工程类 信息管理与信息系统;工程管理;房地产开发与管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 计算机类 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;数据科学与大数据技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 金融学类 金融学;金融工程;保险学;投资学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 经济与贸易类 国际经济与贸易;贸易经济 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 商务英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 审计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 食品科学与工程类 食品科学与工程;食品质量与安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 数学类 数学与应用数学;信息与计算科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 统计学类 统计学;应用统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 图书情报与档案管理类 图书馆学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 外国语言文学类 英语;商务英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 物流管理与工程类 物流管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 新闻传播学类 新闻学;广播电视学;广告学;编辑出版学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 财政学类 财政学;税收学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |



