工科类高校是以解决生产等产业需求为基础的应用型学科,是以应用数学、物理学、化学等基础科学为原理,结合生产实践所积累的技术经验而发展起来的专门从事工科教学研究性大学。
小编整理了2017年江苏高职(专科)注册入学工科院校统计,想要查看各个院校的具体内容可以进入达人教育网(www.darenjy.com)免费“志愿咨询”栏目→“高校介绍”专题→“文科高职”条款(类型:工科)详细查看。
文科类高职(专科)注册入学工科院校统计
| 代码 | 名称 |
| 1153 | 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) |
| 67 | 材料工程技术 |
| 68 | 环境工程技术 |
| 69 | 安全技术与管理 |
| 70 | 商检技术 |
| 71 | 制冷与空调技术 |
| 72 | 工业过程自动化技术 |
| 73 | 数字媒体应用技术 |
| 74 | 眼视光技术 |
| 75 | 空中乘务 |
| 76 | 汽车营销与服务 |
| 1159 | 南京机电职业技术学院 |
| 29 | 工业设计 |
| 30 | 移动商务(嵌入式培养) |
| 31 | 智能产品开发 |
| 32 | 供用电技术 |
| 33 | 模具设计与制造 |
| 34 | 数字媒体应用技术 |
| 35 | 通信系统运行管理(嵌入式培养) |
| 36 | 应用电子技术 |
| 37 | 数控设备应用与维护 |
| 38 | 机械设计与制造 |
| 1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) |
| 13 | 机电一体化技术 |
| 1211 | 无锡职业技术学院 |
| 72 | 直升机驾驶技术 |
| 1213 | 无锡科技职业学院 |
| 52 | 光电技术应用 |
| 53 | 数控技术 |
| 54 | 社区管理与服务 |
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) |
| 30 | 数控技术 |
| 31 | 国际经济与贸易 |
| 32 | 计算机信息管理 |
| 1216 | 江阴职业技术学院 |
| 46 | 机械制造与自动化 |
| 47 | 数控技术 |
| 48 | 模具设计与制造 |
| 49 | 机电一体化技术 |
| 50 | 工业过程自动化技术 |
| 51 | 应用电子技术 |
| 52 | 高分子材料工程技术 |
| 53 | 化工生物技术 |
| 54 | 精细化工技术 |
| 55 | 化妆品技术 |
| 56 | 纺织品检验与贸易 |
| 57 | 国际贸易实务 |
| 58 | 计算机应用技术 |
| 59 | 动漫制作技术 |
| 60 | 嵌入式技术与应用 |
| 61 | 电子商务 |
| 62 | 物流管理 |
| 63 | 旅游管理 |
| 64 | 物业管理 |
| 65 | 文秘 |
| 66 | 建筑室内设计 |
| 67 | 建筑工程技术 |
| 68 | 服装设计与工艺 |
| 1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) |
| 78 | 软件技术 |
| 79 | 工业机器人技术 |
| 80 | 酒店管理 |
| 81 | 文秘 |
| 82 | 地下与隧道工程技术 |
| 1231 | 徐州工业职业技术学院 |
| 55 | 环境工程技术 |
| 56 | 材料工程技术 |
| 57 | 安全技术与管理 |
| 58 | 橡胶工程技术 |
| 59 | 光伏材料制备技术 |
| 60 | 建筑工程技术 |
| 61 | 市政工程技术 |
| 62 | 给排水工程技术 |
| 63 | 房地产检测与估价 |
| 64 | 机械设计与制造 |
| 65 | 数控技术 |
| 66 | 模具设计与制造 |
| 67 | 电气自动化技术 |
| 68 | 工业过程自动化技术 |
| 69 | 工业机器人技术 |
| 70 | 汽车制造与装配技术 |
| 71 | 新能源汽车技术 |
| 72 | 精细化工技术 |
| 73 | 工业分析技术 |
| 74 | 食品营养与检测 |
| 75 | 应用电子技术 |
| 76 | 物联网应用技术 |
| 77 | 计算机网络技术 |
| 78 | 药品生物技术 |
| 79 | 计算机系统与维护 |
| 80 | 软件技术 |
| 81 | 通信技术 |
| 82 | 审计 |
| 83 | 市场营销 |
| 84 | 电子商务 |
| 85 | 移动商务 |
| 86 | 旅游管理 |
| 87 | 酒店管理 |
| 88 | 财务管理 |
| 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 |
| 41 | 汽车营销与服务 |
| 42 | 财务管理 |
| 43 | 物联网应用技术 |
| 44 | 畜牧兽医 |
| 45 | 机械制造与自动化 |
| 46 | 工业机器人技术 |
| 47 | 园林技术 |
| 48 | 药品生产技术 |
| 1234 | 江苏安全技术职业学院(徐州) |
| 16 | 安全生产监测监控 |
| 17 | 电子商务 |
| 18 | 民航安全技术管理 |
| 19 | 数控技术 |
| 20 | 新能源汽车运用与维修 |
| 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 |
| 45 | 模具设计与制造 |
| 46 | 工业机器人技术 |
| 47 | 染整技术 |
| 48 | 纺织品设计 |
| 49 | 服装陈列与展示设计 |
| 50 | 电子信息工程技术 |
| 51 | 计算机网络技术 |
| 52 | 软件与信息服务 |
| 53 | 会计 |
| 54 | 审计 |
| 55 | 国际经济与贸易 |
| 56 | 酒店管理 |
| 1252 | 常州工程职业技术学院 |
| 26 | 环境工程技术 |
| 27 | 建设工程监理 |
| 28 | 高分子材料加工技术 |
| 1253 | 常州轻工职业技术学院 |
| 68 | 室内艺术设计 |
| 69 | 光电技术应用 |
| 70 | 数控设备应用与维护 |
| 71 | 文秘 |
| 72 | 旅游英语 |
| 73 | 材料成型与控制技术 |
| 74 | 高分子材料加工技术 |
| 75 | 计算机应用技术 |
| 1254 | 常州机电职业技术学院 |
| 38 | 建筑装饰工程技术 |
| 39 | 材料成型与控制技术 |
| 40 | 投资与理财 |
| 41 | 建筑智能化工程技术 |
| 42 | 计算机网络技术 |
| 43 | 电子商务 |
| 44 | 采购与供应管理 |
| 45 | 汽车电子技术 |
| 46 | 工业机器人技术 |
| 47 | 数控技术 |
| 48 | 机械产品检测检验技术 |
| 1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) |
| 12 | 道路桥梁工程技术 |
| 13 | 物业管理 |
| 14 | 城市燃气工程技术 |
| 15 | 建筑设计 |
| 16 | 物联网应用技术 |
| 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
| 33 | 计算机信息管理 |
| 34 | 微电子技术(嵌入式培养) |
| 35 | 数字出版 |
| 1278 | 沙洲职业工学院(张家港) |
| 36 | 建筑室内设计 |
| 37 | 商检技术 |
| 38 | 计算机应用技术 |
| 39 | 汽车营销与服务 |
| 40 | 报关与国际货运 |
| 1279 | 苏州健雄职业技术学院(太仓) |
| 16 | 电子信息工程技术 |
| 17 | 空中乘务 |
| 18 | 医学生物技术 |
| 19 | 国际贸易实务 |
| 20 | 电子工艺与管理 |
| 1310 | 南通职业大学 |
| 12 | 建筑装饰工程技术 |
| 13 | 机电一体化技术 |
| 14 | 财务管理 |
| 1311 | 南通航运职业技术学院 |
| 63 | 焊接技术与自动化 |
| 64 | 集装箱运输管理 |
| 65 | 工程机械运用技术 |
| 66 | 机械设计与制造 |
| 1312 | 江苏工程职业技术学院(南通) |
| 71 | 工业分析技术 |
| 72 | 电子信息工程技术 |
| 1331 | 连云港职业技术学院 |
| 52 | 数控技术 |
| 53 | 模具设计与制造 |
| 54 | 电气自动化技术 |
| 55 | 汽车检测与维修技术 |
| 56 | 应用化工技术 |
| 57 | 药品质量与安全 |
| 58 | 文秘 |
| 59 | 人力资源管理 |
| 60 | 数字媒体应用技术 |
| 61 | 广告策划与营销 |
| 62 | 园林技术 |
| 63 | 港口与航运管理 |
| 64 | 连锁经营管理 |
| 65 | 税务 |
| 66 | 电子商务 |
| 67 | 计算机网络技术 |
| 68 | 酒店管理 |
| 69 | 建筑室内设计 |
| 70 | 建设工程监理 |
| 71 | 建筑设计 |
| 72 | 市政工程技术 |
| 73 | 建筑装饰工程技术 |
| 74 | 空中乘务 |
| 1350 | 淮安信息职业技术学院 |
| 45 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 46 | 应用电子技术 |
| 47 | 微电子技术 |
| 48 | 光电技术应用 |
| 49 | 物联网应用技术 |
| 50 | 模具设计与制造 |
| 51 | 数控设备应用与维护 |
| 52 | 计算机应用技术 |
| 53 | 计算机网络技术 |
| 54 | 移动应用开发 |
| 55 | 通信技术 |
| 56 | 移动通信技术 |
| 57 | 通信工程设计与监理 |
| 58 | 工业机器人技术 |
| 59 | 汽车检测与维修技术 |
| 60 | 汽车电子技术 |
| 61 | 汽车营销与服务 |
| 62 | 财务管理 |
| 63 | 会计 |
| 64 | 国际经济与贸易 |
| 65 | 市场营销 |
| 66 | 连锁经营管理 |
| 67 | 物流管理 |
| 68 | 报关与国际货运 |
| 69 | 数字媒体应用技术 |
| 70 | 包装策划与设计 |
| 71 | 建筑装饰工程技术 |
| 72 | 建筑室内设计 |
| 73 | 动漫制作技术 |
| 74 | 分布式发电与微电网技术 |
| 1351 | 江苏食品药品职业技术学院(淮安) |
| 52 | 食品检测技术 |
| 53 | 食品生物技术 |
| 54 | 药品经营与管理 |
| 55 | 中西面点工艺 |
| 56 | 旅游管理 |
| 57 | 酒店管理 |
| 58 | 市场营销 |
| 59 | 审计 |
| 60 | 财务管理 |
| 61 | 电子商务 |
| 62 | 健康管理 |
| 63 | 体育保健与康复 |
| 64 | 汽车检测与维修技术 |
| 65 | 数控技术 |
| 66 | 电气自动化技术 |
| 67 | 汽车营销与服务 |
| 68 | 数字媒体应用技术 |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 |
| 28 | 纺织品设计 |
| 29 | 服装设计与工艺 |
| 30 | 机电设备维修与管理 |
| 31 | 智能控制技术 |
| 32 | 应用电子技术 |
| 33 | 汽车制造与装配技术 |
| 34 | 数控技术 |
| 35 | 工业分析技术 |
| 36 | 统计与会计核算 |
| 37 | 电子商务 |
| 38 | 酒店管理 |
| 39 | 工程造价 |
| 40 | 建筑装饰工程技术 |
| 1390 | 扬州市职业大学 |
| 83 | 国土测绘与规划 |
| 84 | 服装陈列与展示设计 |
| 85 | 应用化工技术 |
| 86 | 光伏材料制备技术 |
| 87 | 物流管理 |
| 88 | 财务管理 |
| 89 | 商务日语 |
| 90 | 信息统计与分析 |
| 1392 | 扬州工业职业技术学院 |
| 27 | 应用化工技术 |
| 28 | 安全技术与管理 |
| 29 | 环境工程技术 |
| 30 | 工程造价 |
| 31 | 道路桥梁工程技术 |
| 32 | 机械设计与制造 |
| 33 | 汽车营销与服务 |
| 34 | 计算机应用技术 |
| 35 | 工业过程自动化技术 |
| 36 | 财务管理 |
| 37 | 市场营销 |
| 38 | 艺术设计 |
| 1410 | 镇江市高等专科学校 |
| 67 | 信息安全与管理 |
| 68 | 汽车营销与服务 |
| 69 | 药品生产技术 |
| 70 | 国际贸易实务 |
| 71 | 财务管理 |
| 72 | 导游 |
| 73 | 建筑材料检测技术 |
| 74 | 工业过程自动化技术 |
| 75 | 模具设计与制造 |
| 76 | 旅游英语 |
| 77 | 网络新闻与传播 |
| 78 | 汽车运用与维修技术 |
| 1431 | 泰州职业技术学院 |
| 63 | 财务管理 |
| 64 | 旅游管理 |
| 65 | 光伏发电技术与应用 |
| 66 | 建筑装饰工程技术 |
| 1774 | 江苏城市职业学院南通办学点 |
| 18 | 机电一体化技术 |
| 19 | 电气自动化技术 |
| 20 | 汽车检测与维修技术 |
| 21 | 建筑工程技术 |
| 22 | 工程造价 |
| 23 | 会计 |
| 24 | 电子商务 |
| 1950 | 钟山职业技术学院(南京)★ |
| 34 | 风景园林设计 |
| 35 | 建筑室内设计 |
| 36 | 建筑装饰工程技术 |
| 37 | 环境工程技术 |
| 38 | 建筑工程技术 |
| 39 | 食品营养与卫生 |
| 40 | 给排水工程技术 |
| 41 | 机械制造与自动化 |
| 42 | 机电一体化技术 |
| 43 | 电气自动化技术 |
| 44 | 工程造价 |
| 45 | 计算机网络技术 |
| 46 | 计算机应用技术 |
| 47 | 汽车运用与维修技术 |
| 48 | 药品经营与管理 |
| 49 | 数字媒体应用技术 |
| 50 | 老年服务与管理 |
| 51 | 护理 |
| 52 | 康复治疗技术 |
| 53 | 心理咨询 |
| 54 | 康复工程技术(该专业每生每年均享受助学金1000元) |
| 55 | 会计 |
| 56 | 审计 |
| 57 | 国际贸易实务 |
| 58 | 工商企业管理 |
| 59 | 市场营销 |
| 60 | 电子商务 |
| 61 | 旅游管理 |
| 62 | 社区管理与服务 |
| 63 | 保险 |
| 64 | 汽车营销与服务 |
| 1957 | 无锡南洋职业技术学院★ |
| 48 | 汽车检测与维修技术 |
| 49 | 汽车运用与维修技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 50 | 汽车制造与装配技术 |
| 51 | 汽车制造与装配技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 52 | 汽车电子技术 |
| 53 | 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 54 | 汽车营销与服务 |
| 55 | 建筑工程技术 |
| 56 | 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 57 | 建设工程管理 |
| 58 | 建筑装饰工程技术 |
| 59 | 建筑装饰工程技术(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 60 | 工程造价 |
| 61 | 工程造价(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 62 | 机电一体化技术 |
| 63 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金9000元) |
| 64 | 电气自动化技术 |
| 65 | 电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金9000元) |
| 66 | 电子信息工程技术 |
| 67 | 电子信息工程技术(该专业每生每年均享受助学金9000元) |
| 68 | 计算机应用技术 |
| 69 | 计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金9000元) |
| 70 | 软件技术 |
| 71 | 软件技术(该专业每生每年均享受助学金9000元) |
| 72 | 会计 |
| 73 | 会计(该专业每生每年均享受助学金6500元) |
| 74 | 审计 |
| 75 | 金融管理 |
| 76 | 国际贸易实务 |
| 77 | 市场营销 |
| 78 | 市场营销(该专业每生每年均享受助学金7000元) |
| 79 | 电子商务 |
| 80 | 电子商务(该专业每生每年均享受助学金7000元) |
| 81 | 空中乘务 |
| 82 | 高速铁路客运乘务 |
| 83 | 旅游管理(该专业每生每年均享受助学金8000元) |
| 84 | 酒店管理 |
| 85 | 酒店管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) |
| 86 | 烹调工艺与营养 |
| 87 | 烹调工艺与营养(该专业每生每年均享受助学金7000元) |
| 88 | 幼儿发展与健康管理 |
| 89 | 国际商务 |
| 90 | 应用英语 |
| 1970 | 苏州高博软件技术职业学院★ |
| 31 | 移动互联应用技术 |
| 32 | 软件技术 |
| 33 | 计算机应用技术 |
| 34 | 计算机信息管理 |
| 35 | 无人机应用技术 |
| 36 | 工业机器人技术 |
| 37 | 电梯工程技术 |
| 38 | 机电一体化技术 |
| 39 | 城市轨道交通运营管理 |
| 40 | 物联网应用技术 |
| 41 | 计算机网络技术 |
| 42 | 信息安全与管理 |
| 43 | 通信技术 |
| 44 | 建筑室内设计 |
| 45 | 建筑设计 |
| 46 | 工程造价 |
| 47 | 建筑动画与模型制作 |
| 48 | 会计 |
| 49 | 投资与理财 |
| 50 | 国际商务 |
| 51 | 市场营销 |
| 52 | 电子商务 |
| 53 | 互联网金融 |
| 54 | 酒店管理 |
| 55 | 旅游管理 |
| 56 | 应用英语 |
| 1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)★ |
| 32 | 园林技术 |
| 33 | 建筑室内设计 |
| 34 | 建筑工程技术 |
| 35 | 建设工程管理 |
| 36 | 工程造价 |
| 37 | 服装设计与工艺 |
| 38 | 模具设计与制造 |
| 39 | 机电一体化技术 |
| 40 | 电气自动化技术 |
| 41 | 工业机器人技术 |
| 42 | 药品生物技术 |
| 43 | 建筑设计 |
| 44 | 建设工程监理 |
| 45 | 汽车运用与维修技术 |
| 46 | 道路桥梁工程技术 |
| 47 | 城市轨道交通运营管理 |
| 48 | 幼儿发展与健康管理 |
| 49 | 移动互联应用技术 |
| 50 | 计算机应用技术 |
| 51 | 计算机网络技术 |
| 52 | 数字媒体应用技术 |
| 53 | 会计 |
| 54 | 国际商务 |
| 55 | 工商企业管理 |
| 56 | 市场营销 |
| 57 | 汽车营销与服务 |
| 58 | 电子商务 |
| 59 | 物流管理 |
| 60 | 旅游管理 |



