2021年辽宁高考成绩达到460分(物理学科),可以报考哪些普通类本科批的学校和专业呢?
经过统计和筛选,下面推荐给大家!表中分数为该学校投档最低分
商丘师范学院 | 460 |
渭南师范学院 | 460 |
湖北理工学院 | 460 |
桂林旅游学院 | 460 |
陕西学前师范学院 | 460 |
沈阳农业大学 | 458 |
齐鲁医药学院 | 458 |
湖北科技学院 | 458 |
楚雄师范学院 | 458 |
吉林化工学院 | 457 |
哈尔滨学院 | 457 |
上饶师范学院 | 457 |
青海师范大学 | 457 |
吉林农业大学 | 456 |
中原工学院 | 456 |
辽宁警察学院 | 456 |
桂林电子科技大学 | 455 |
海南热带海洋学院 | 455 |
贵州师范学院 | 455 |
南昌师范学院 | 455 |
黑龙江科技大学 | 454 |
井冈山大学 | 454 |
山西中医药大学 | 454 |
浙江工商大学杭州商学院 | 454 |
湖南文理学院 | 453 |
桂林航天工业学院 | 453 |
山西工学院 | 453 |
西南财经大学天府学院 | 453 |
武夷学院 | 452 |
山东女子学院 | 452 |
萍乡学院 | 451 |
唐山学院 | 451 |
商洛学院 | 451 |
北京联合大学 | 451 |
盐城工学院 | 450 |
湖南科技学院 | 450 |
枣庄学院 | 450 |
潍坊学院 | 450 |
长治医学院 | 449 |
内江师范学院 | 449 |
湖南工程学院 | 449 |
邢台学院 | 448 |
锦州医科大学 | 448 |
鞍山师范学院 | 448 |
滨州医学院 | 448 |
云南农业大学 | 448 |
东南大学成贤学院 | 448 |
嘉兴南湖学院 | 448 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 448 |
河北民族师范学院 | 447 |
丽水学院 | 447 |
江西农业大学 | 447 |
洛阳师范学院 | 447 |
怀化学院 | 447 |
黔南民族师范学院 | 447 |
天津医科大学临床医学院 | 447 |
天津农学院 | 446 |
辽宁工程技术大学 | 446 |
长春工业大学 | 446 |
济宁学院 | 446 |
湖北文理学院 | 446 |
晋中学院 | 445 |
大连外国语大学 | 445 |
北华大学 | 445 |
青海民族大学 | 445 |
九江学院 | 445 |
南京理工大学紫金学院 | 445 |
山西农业大学 | 444 |
辽宁中医药大学 | 444 |
宜宾学院 | 444 |
龙岩学院 | 444 |
长春大学 | 444 |
南京航空航天大学金城学院 | 444 |
唐山师范学院 | 443 |
佳木斯大学 | 443 |
吉林工商学院 | 443 |
安康学院 | 443 |
南阳师范学院 | 442 |
淮阴工学院 | 442 |
华北科技学院 | 442 |
新余学院 | 442 |
天津中德应用技术大学 | 442 |
延边大学 | 441 |
白城师范学院 | 441 |
韶关学院 | 441 |
赤峰学院 | 440 |
辽宁工业大学 | 440 |
吉林师范大学 | 440 |
安顺学院 | 440 |
郑州工程技术学院 | 440 |
广西科技师范学院 | 440 |
广东石油化工学院 | 440 |
三峡大学科技学院 | 440 |
内蒙古财经大学 | 439 |
绥化学院 | 439 |
宝鸡文理学院 | 439 |
湖南工学院 | 439 |
山东石油化工学院 | 439 |
盐城师范学院 | 438 |
周口师范学院 | 438 |
新疆师范大学 | 438 |
河北科技师范学院 | 438 |
河南工程学院 | 438 |
南京医科大学康达学院 | 438 |
滇西应用技术大学 | 438 |
河北环境工程学院 | 438 |
河北农业大学 | 437 |
黑龙江八一农垦大学 | 437 |
泉州师范学院 | 437 |
景德镇陶瓷大学 | 437 |
惠州学院 | 437 |
曲靖师范学院 | 437 |
黑龙江工程学院 | 437 |
长春中医药大学 | 436 |
甘肃农业大学 | 436 |
洛阳理工学院 | 436 |
梧州学院 | 436 |
湖南女子学院 | 436 |
赣东学院 | 436 |
山西工程技术学院 | 436 |
泰山学院 | 435 |
湖南人文科技学院 | 435 |
三明学院 | 435 |
安阳工学院 | 435 |
河南城建学院 | 435 |
河北经贸大学经济管理学院 | 435 |
河北医科大学临床学院 | 435 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 435 |
新乡学院 | 434 |
衢州学院 | 434 |
华北理工大学 | 433 |
邵阳学院 | 433 |
赣南科技学院 | 433 |
南京财经大学红山学院 | 433 |
天津职业技术师范大学 | 432 |
河南科技学院 | 432 |
湖南理工学院 | 432 |
新疆财经大学 | 432 |
南京邮电大学通达学院 | 432 |
太原工业学院 | 432 |
红河学院 | 431 |
北方民族大学 | 431 |
湖南科技大学潇湘学院 | 431 |
无锡太湖学院 | 431 |
南京理工大学泰州科技学院 | 431 |
太原学院 | 430 |
黑龙江工业学院 | 430 |
天津商业大学宝德学院 | 430 |
电子科技大学成都学院 | 430 |
大庆师范学院 | 429 |
玉林师范学院 | 429 |
陇东学院 | 429 |
伊犁师范大学 | 429 |
广州航海学院 | 429 |
福建江夏学院 | 429 |
内蒙古科技大学 | 428 |
沈阳工业大学 | 428 |
长春理工大学 | 428 |
沈阳师范大学 | 427 |
通化师范学院 | 427 |
郑州财经学院 | 427 |
石家庄铁道大学四方学院 | 427 |
长沙理工大学城南学院 | 427 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 427 |
吉林建筑大学 | 426 |
兰州城市学院 | 426 |
河西学院 | 426 |
黄淮学院 | 426 |
沈阳工程学院 | 426 |
武昌理工学院 | 426 |
成都东软学院 | 426 |
厦门大学嘉庚学院 | 426 |
新疆第二医学院 | 426 |
南京工业大学浦江学院 | 426 |
内蒙古艺术学院 | 426 |
大连工业大学 | 425 |
吕梁学院 | 425 |
辽宁科技学院 | 425 |
吉林农业科技学院 | 425 |
北京科技大学天津学院 | 425 |
烟台科技学院 | 425 |
营口理工学院 | 425 |
百色学院 | 424 |
扬州大学广陵学院 | 424 |
贵州理工学院 | 424 |
大连海洋大学 | 423 |
齐齐哈尔大学 | 423 |
北京城市学院 | 423 |
南阳理工学院 | 423 |
吉林医药学院 | 423 |
运城学院 | 422 |
内蒙古工业大学 | 422 |
塔里木大学 | 422 |
广东以色列理工学院 | 422 |
辽东学院 | 421 |
南华大学船山学院 | 421 |
郑州工业应用技术学院 | 421 |
潍坊科技学院 | 421 |
湖北大学知行学院 | 421 |
成都锦城学院 | 421 |
青岛农业大学海都学院 | 421 |
表中只列出了超过420分的学校,420分以下的学校请参考这篇文章:
450~460分对应专业如下
辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 智能建造 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
辽宁工程技术大学 | 工程管理 | 460 |
沈阳化工大学 | 林产化工 | 460 |
沈阳化工大学 | 应用化学 | 460 |
沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 460 |
大连海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 |
沈阳师范大学 | 金融学(中外合作办学) | 460 |
吉林化工学院 | 测控技术与仪器 | 460 |
吉林师范大学 | 环境工程 | 460 |
佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 460 |
黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
黑龙江八一农垦大学 | 动物科学 | 460 |
黑龙江八一农垦大学 | 制药工程 | 460 |
景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 460 |
洛阳师范学院 | 制药工程 | 460 |
商丘师范学院 | 生物工程 | 460 |
渭南师范学院 | 财务管理 | 460 |
湖北理工学院 | 生物制药 | 460 |
桂林航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
桂林旅游学院 | 日语 | 460 |
天津中德应用技术大学 | 车辆工程 | 460 |
陕西学前师范学院 | 食品科学与工程 | 460 |
贵州理工学院 | 新能源科学与工程 | 460 |
河北环境工程学院 | 工程造价 | 460 |
山西农业大学 | 经济动物学 | 459 |
山西农业大学 | 中药资源与开发 | 459 |
内蒙古科技大学 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 459 |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 459 |
辽宁科技大学 | 机械工程 | 459 |
辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 459 |
辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 459 |
辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 459 |
沈阳化工大学 | 无机非金属材料工程 | 459 |
辽宁工业大学 | 风景园林 | 459 |
辽宁工业大学 | 信息与计算科学 | 459 |
大连海洋大学 | 农林经济管理 | 459 |
延边大学 | 行政管理 | 459 |
吉林化工学院 | 高分子材料与工程 | 459 |
黑龙江八一农垦大学 | 水利水电工程 | 459 |
齐齐哈尔大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 459 |
盐城工学院 | 高分子材料与工程 | 459 |
泰山学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 459 |
周口师范学院 | 网络工程 | 459 |
曲靖师范学院 | 工商管理 | 459 |
喀什大学 | 物理学(师范类) | 459 |
海南热带海洋学院 | 海洋渔业科学与技术 | 459 |
三明学院 | 数字媒体技术 | 459 |
龙岩学院 | 广播电视学 | 459 |
辽宁科技学院 | 计算机科学与技术 | 459 |
辽宁科技学院 | 电气工程及其自动化 | 459 |
长春工程学院 | 宝石及材料工艺学 | 459 |
长春工程学院 | 资源勘查工程 | 459 |
衢州学院 | 数据科学与大数据技术 | 459 |
北部湾大学 | 水产养殖学 | 459 |
广东石油化工学院 | 油气储运工程 | 459 |
桂林航天工业学院 | 自动化 | 459 |
湖南科技大学潇湘学院 | 新闻学 | 459 |
东南大学成贤学院 | 电气工程及其自动化 | 459 |
浙江工商大学杭州商学院 | 经济统计学 | 459 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 新闻学(新媒体方向) | 459 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 英语 | 459 |
天津医科大学临床医学院 | 医学影像技术 | 459 |
山西农业大学 | 植物保护 | 458 |
辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 458 |
辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 458 |
辽宁工程技术大学 | 机械电子工程 | 458 |
辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 458 |
沈阳化工大学 | 高分子材料与工程 | 458 |
沈阳化工大学 | 生物工程 | 458 |
沈阳化工大学 | 环境工程 | 458 |
辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 458 |
沈阳农业大学 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 458 |
鞍山师范学院 | 旅游管理 | 458 |
吉林化工学院 | 材料化学 | 458 |
吉林农业大学 | 农药化肥 | 458 |
井冈山大学 | 电子信息科学与技术 | 458 |
中原工学院 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 458 |
怀化学院 | 电气工程及其自动化 | 458 |
湖南科技学院 | 工程管理 | 458 |
宝鸡文理学院 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 458 |
青海师范大学 | 统计学 | 458 |
喀什大学 | 历史学(师范类) | 458 |
齐鲁医药学院 | 化妆品科学与技术 | 458 |
湖北科技学院 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 458 |
淮阴工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、机器人工程、工业设计、车辆工程) | 458 |
吉林工商学院 | 旅游管理 | 458 |
楚雄师范学院 | 财务管理 | 458 |
新余学院 | 新能源材料与器件 | 458 |
河南工程学院 | 服装设计与工程 | 458 |
黑龙江工程学院 | 机械类(材料成型及控制工程、机械电子工程) | 458 |
桂林航天工业学院 | 车辆工程 | 458 |
嘉兴南湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
黑龙江财经学院 | 广告学 | 458 |
河北师范大学汇华学院 | 人力资源管理 | 458 |
重庆外语外事学院 | 日语 | 458 |
四川外国语大学成都学院 | 汉语言文学 | 458 |
南京邮电大学通达学院 | 软件工程 | 458 |
太原工业学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、汽车服务工程、智能制造工程、智能车辆工程) | 458 |
河北环境工程学院 | 物联网工程 | 458 |
邢台学院 | 自然地理与资源环境 | 457 |
山西农业大学 | 农业资源与环境 | 457 |
辽宁工程技术大学 | 新能源材料与器件 | 457 |
辽宁工程技术大学 | 环境生态工程 | 457 |
辽宁工程技术大学 | 网络工程 | 457 |
沈阳化工大学 | 材料化学 | 457 |
沈阳化工大学 | 水质科学与技术 | 457 |
大连工业大学 | 食品科学与工程 | 457 |
大连工业大学 | 工业工程 | 457 |
锦州医科大学 | 动植物检疫 | 457 |
吉林建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 457 |
吉林化工学院 | 轻化工程 | 457 |
吉林化工学院 | 应用化学 | 457 |
哈尔滨学院 | 旅游管理 | 457 |
景德镇陶瓷大学 | 电子科学与技术 | 457 |
上饶师范学院 | 电子信息科学与技术 | 457 |
井冈山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
周口师范学院 | 食品质量与安全 | 457 |
兰州城市学院 | 经济学 | 457 |
西北民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 457 |
西北民族大学 | 土木工程 | 457 |
青海师范大学 | 网络工程 | 457 |
吉林外国语大学 | 商务英语 | 457 |
潍坊学院 | 应用化学 | 457 |
三明学院 | 工程造价 | 457 |
安阳工学院 | 网络工程 | 457 |
北京城市学院 | 软件工程(阿里云校企合作班) | 457 |
南阳理工学院 | 市场营销 | 457 |
桂林航天工业学院 | 工程管理 | 457 |
南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 457 |
河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 457 |
天津农学院 | 水族科学与技术 | 456 |
山西农业大学 | 草业科学 | 456 |
内蒙古科技大学 | 国际经济与贸易 | 456 |
内蒙古科技大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 456 |
内蒙古农业大学 | 动物医学 | 456 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 456 |
辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 456 |
辽宁工业大学 | 车辆工程 | 456 |
辽宁工业大学 | 工程管理 | 456 |
锦州医科大学 | 食品科学与工程 | 456 |
鞍山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 456 |
吉林农业大学 | 草业科学 | 456 |
黑龙江八一农垦大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 456 |
齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 456 |
景德镇陶瓷大学 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
江西农业大学 | 水产养殖学 | 456 |
井冈山大学 | 材料化学 | 456 |
中原工学院 | 材料成型及控制工程 | 456 |
洛阳师范学院 | 自动化 | 456 |
湖南科技学院 | 制药工程 | 456 |
广西科技大学 | 化学工程与工艺 | 456 |
甘肃农业大学 | 动物科学 | 456 |
西北民族大学 | 应用化学 | 456 |
新疆师范大学 | 地理信息科学 | 456 |
吉林外国语大学 | 葡萄牙语 | 456 |
华北科技学院 | 材料成型及控制工程 | 456 |
华北科技学院 | 公共事业管理 | 456 |
辽宁警察学院 | 交通管理 | 456 |
湖南工学院 | 安全工程 | 456 |
辽东学院 | 经济统计学 | 456 |
成都东软学院 | 信息工程 | 456 |
厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 456 |
天津商业大学宝德学院 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 456 |
四川外国语大学成都学院 | 德语 | 456 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 新能源材料与器件 | 456 |
山西工程技术学院 | 自动化 | 456 |
滇西应用技术大学 | 数据科学与大数据技术 | 456 |
山西农业大学 | 动物科学 | 455 |
内蒙古工业大学 | 机械电子工程 | 455 |
内蒙古民族大学 | 农学 | 455 |
辽宁科技大学 | 工业设计 | 455 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 455 |
辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 455 |
辽宁石油化工大学 | 智能制造工程 | 455 |
锦州医科大学 | 动物科学 | 455 |
黑龙江八一农垦大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康、粮食工程) | 455 |
井冈山大学 | 材料成型及控制工程 | 455 |
周口师范学院 | 电气工程及其自动化 | 455 |
广西科技大学 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 455 |
桂林电子科技大学 | 边防军人子女预科班 | 455 |
郑州工程技术学院 | 车辆工程 | 455 |
海南热带海洋学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 455 |
太原学院 | 数学与应用数学 | 455 |
湖南工学院 | 物流工程 | 455 |
南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
辽东学院 | 网络工程 | 455 |
黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 455 |
黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 455 |
山西工学院 | 电气工程及其自动化 | 455 |
四川外国语大学成都学院 | 网络与新媒体 | 455 |
珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 455 |
贵州师范学院 | 物联网工程 | 455 |
营口理工学院 | 金融工程 | 455 |
南昌师范学院 | 旅游管理 | 455 |
天津农学院 | 菌物科学与工程 | 454 |
唐山师范学院 | 秘书学 | 454 |
山西农业大学 | 园艺 | 454 |
辽宁科技大学 | 网络工程 | 454 |
辽宁工程技术大学 | 遥感科学与技术 | 454 |
辽宁工程技术大学 | 能源与动力工程 | 454 |
辽宁工程技术大学 | 给排水科学与工程 | 454 |
辽宁工业大学 | 机器人工程 | 454 |
大连海洋大学 | 应用物理学 | 454 |
鞍山师范学院 | 大数据管理与应用 | 454 |
黑龙江科技大学 | 材料成型及控制工程 | 454 |
黑龙江八一农垦大学 | 种子科学与工程 | 454 |
井冈山大学 | 土木工程 | 454 |
周口师范学院 | 机器人工程 | 454 |
周口师范学院 | 信息与计算科学 | 454 |
韶关学院 | 软件工程 | 454 |
云南农业大学 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境) | 454 |
山西中医药大学 | 食品科学与工程 | 454 |
吉林外国语大学 | 会计学 | 454 |
华北科技学院 | 材料科学与工程 | 454 |
太原学院 | 物联网工程 | 454 |
北方民族大学 | 电气类(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化) | 454 |
北方民族大学 | 物流管理 | 454 |
辽宁科技学院 | 工程造价 | 454 |
长春工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 |
长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 454 |
辽东学院 | 国际经济与贸易 | 454 |
黑龙江工程学院 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 454 |
浙江工商大学杭州商学院 | 跨境电子商务 | 454 |
三亚学院 | 软件工程 | 454 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 454 |
山西农业大学 | 生物农药科学与工程 | 453 |
山西农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 453 |
内蒙古科技大学 | 能源与动力工程 | 453 |
辽宁工程技术大学 | 地理空间信息工程 | 453 |
辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 453 |
辽宁石油化工大学 | 交通运输 | 453 |
大连工业大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 453 |
大连工业大学 | 食品质量与安全 | 453 |
辽宁工业大学 | 新能源汽车工程 | 453 |
鞍山师范学院 | 应用统计学 | 453 |
延边大学 | 历史学 | 453 |
周口师范学院 | 生物制药 | 453 |
湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 453 |
内江师范学院 | 化学类(化学、应用化学) | 453 |
内江师范学院 | 工程造价 | 453 |
喀什大学 | 计算机科学与技术(师范类) | 453 |
新疆财经大学 | 国际商务 | 453 |
长春工程学院 | 地质工程 | 453 |
长春工程学院 | 应用化学 | 453 |
黑龙江工业学院 | 电气工程及其自动化 | 453 |
河南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 453 |
广西科技师范学院 | 电气工程及其自动化 | 453 |
北部湾大学 | 海洋科学 | 453 |
广东石油化工学院 | 海洋油气工程 | 453 |
广东石油化工学院 | 测控技术与仪器 | 453 |
辽东学院 | 投资学 | 453 |
桂林航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 453 |
上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 453 |
山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 453 |
成都锦城学院 | 网络与新媒体 | 453 |
西南财经大学天府学院 | 会计学 | 453 |
滇西应用技术大学 | 跨境电子商务 | 453 |
河北环境工程学院 | 环境工程 | 453 |
沈阳工业大学 | 互联网金融 | 452 |
辽宁工程技术大学 | 采矿工程(智能开采创新实验班) | 452 |
辽宁工程技术大学 | 交通工程 | 452 |
辽宁工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 机器人工程 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 土木工程 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
辽宁石油化工大学 | 石油工程 | 452 |
大连工业大学 | 化学工程与工艺 | 452 |
辽宁工业大学 | 建筑学 | 452 |
黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 | 452 |
武夷学院 | 工程造价 | 452 |
西北民族大学 | 食品科学与工程 | 452 |
青海民族大学 | 药学 | 452 |
潍坊学院 | 种子科学与工程 | 452 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 452 |
南阳理工学院 | 给排水科学与工程 | 452 |
辽东学院 | 市场营销 | 452 |
黑龙江工程学院 | 汽车服务工程 | 452 |
山东女子学院 | 旅游管理 | 452 |
东南大学成贤学院 | 土木工程 | 452 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 金融学 | 452 |
晋中信息学院 | 动物医学 | 452 |
西安交通大学城市学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 452 |
北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 452 |
贵州理工学院 | 机械电子工程 | 452 |
内蒙古民族大学 | 网络工程 | 451 |
辽宁科技大学 | 智能建造 | 451 |
辽宁工程技术大学 | 地质工程 | 451 |
辽宁工程技术大学 | 理论与应用力学 | 451 |
辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 451 |
辽宁工程技术大学 | 环境工程 | 451 |
辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 451 |
沈阳化工大学 | 资源循环科学与工程 | 451 |
沈阳化工大学 | 复合材料与工程 | 451 |
大连工业大学 | 生物工程 | 451 |
辽宁工业大学 | 交通运输 | 451 |
延边大学 | 新闻学 | 451 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 451 |
黑龙江八一农垦大学 | 公共事业管理 | 451 |
齐齐哈尔大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 451 |
广西科技大学 | 俄语 | 451 |
喀什大学 | 教育学(师范类) | 451 |
喀什大学 | 小学教育(师范类) | 451 |
萍乡学院 | 电子信息工程 | 451 |
唐山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 451 |
洛阳理工学院 | 环境工程 | 451 |
商洛学院 | 工程管理 | 451 |
商洛学院 | 数据科学与大数据技术 | 451 |
北京联合大学 | 交通工程(中外合作办学) | 451 |
辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 451 |
吉林农业科技学院 | 电气工程及其自动化 | 451 |
黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 451 |
广东石油化工学院 | 给排水科学与工程 | 451 |
辽东学院 | 信息管理与信息系统 | 451 |
黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 451 |
河北师范大学汇华学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 451 |
天津医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 451 |
天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 451 |
北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 451 |
营口理工学院 | 电气工程及其自动化 | 451 |
450分以下的相关专业请参考这边文章



