拉面、黄河铁桥、母亲雕塑……
《读者》、水车园、省博……
作为全省的政治经济文化中心,到省城兰州上大学是很多考生的选择。
目前,甘肃省拥有17所本科学校,24所高职高专学校,5所独立学院。开设除军事学以外的12个学科门类。在校学生近70万。从类别来看,既有综合性院校,也有师范类、理工类、财经类、医学类等专业院校。对甘肃考生而言,报考位于省内的院校,也是一个重要选择,志愿传奇收集整理了位于本省的高校,供大家填报参考。
表中是2017年提档最低分,往年录取结果仅供参考。资料来源于甘肃省教育考试院官网,如有侵权请联系删除。
1、理科一批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州大学 | 532.085208116 |
| 西北师范大学 | 480.106185085 |
| 兰州财经大学 | 476.074196099 |
| 兰州交通大学 | 474.089167106 |
| 河西学院 | 460.074174106 |
| 兰州理工大学 | 460.000000000 |
| 甘肃农业大学 | 460.000000000 |
| 西北师范大学(散居) | 420.000000000 |
| 西北师范大学(聚居) | 403.065169096 |
2、理科二批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州交通大学 | 457.0831661 |
| 甘肃中医药大学 | 453.0831791 |
| 兰州理工大学 | 451.0771661 |
| 西北民族大学(不区分) | 441.0701481 |
| 兰州财经大学 | 439.0751621 |
| 兰州交通大学 | 438.0891511 |
| 甘肃政法学院 | 434.0701561 |
| 甘肃农业大学 | 428.0781651 |
| 甘肃医学院 | 428.0581591 |
| 兰州城市学院 | 417.0601651 |
| 天水师范学院 | 413.0841431 |
| 兰州工业学院 | 413.0761621 |
| 河西学院 | 411.0631511 |
| 兰州文理学院 | 410.0611541 |
| 陇东学院 | 408.0000000 |
| 甘肃民族师范学院(不区分) | 406.0811351 |
| 甘肃民族师范学院(散居) | 396.0611751 |
| 西北民族大学(聚居) | 395.0831521 |
| 甘肃民族师范学院(长汉) | 391.0521311 |
| 甘肃民族师范学院(聚居) | 324.0650971 |
3、理科三批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 西北师范大学知行学院 | 391.0541311 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 381.0931071 |
| 兰州财经大学长青学院 | 379.0661351 |
| 兰州交通大学博文学院 | 359.0701301 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 355.0701031 |
4、理科专科:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州交通大学 | 388.0651401 |
| 兰州城市学院 | 373.0771101 |
| 甘肃医学院 | 370.0731061 |
| 甘肃中医药大学 | 346.0741141 |
| 河西学院 | 346.0471131 |
| 甘肃卫生职业学院 | 337.0531071 |
| 兰州理工大学 | 335.0501351 |
| 兰州文理学院 | 333.0691171 |
| 陇南师范高等专科学校 | 329.0381221 |
| 陇东学院 | 324.0690971 |
| 兰州工业学院 | 318.0600951 |
| 定西师范高等专科学校 | 310.0501081 |
| 兰州职业技术学院 | 304.0490911 |
| 兰州石化职业技术学院 | 293.0510821 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 293.0430921 |
| 兰州现代职业学院 | 281.0470911 |
| 兰州资源环境职业技术学院 | 277.0671031 |
| 武威职业学院 | 260.0510511 |
| 甘肃财贸职业学院 | 250.0540721 |
| 兰州航空工业职工大学 | 243.0420591 |
| 甘肃农业职业技术学院 | 240.0350731 |
| 甘肃能源化工职业学院 | 233.0430571 |
| 平凉职业技术学院 | 226.0250791 |
| 兰州科技职业学院 | 196.0320501 |
| 兰州外语职业学院 | 194.0360591 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 180 |
| 酒泉职业技术学院 | 180 |
| 甘肃警察职业学院 | 180 |
| 甘肃林业职业技术学院 | 180 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 180 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 180 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 180 |
| 甘肃机电职业技术学院 | 180 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 180 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 180 |
| 庆阳职业技术学院 | 180 |
| 临夏现代职业学院 | 180 |
5、文科一批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州大学 | 545.097200136 |
| 西北师范大学 | 517.099203097 |
| 兰州理工大学 | 505.000000000 |
| 兰州交通大学 | 505.000000000 |
| 河西学院 | 505.000000000 |
| 兰州财经大学 | 505.000000000 |
| 西北师范大学(散居) | 480.096167096 |
| 西北师范大学(聚居) | 465.102172112 |
6、文科二批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州交通大学 | 500.1052021 |
| 甘肃中医药大学 | 500.0952181 |
| 兰州财经大学 | 486.1031971 |
| 兰州理工大学 | 485.1101921 |
| 甘肃政法学院 | 480.1011971 |
| 西北民族大学(不区分) | 480.0951871 |
| 甘肃农业大学 | 478.1021911 |
| 兰州城市学院 | 468.1001901 |
| 天水师范学院 | 468.0991741 |
| 兰州文理学院 | 463.0921931 |
| 甘肃医学院 | 462.1001851 |
| 兰州工业学院 | 462.0921861 |
| 河西学院 | 460.0951871 |
| 陇东学院 | 458 |
| 甘肃民族师范学院(不区分) | 456.1051651 |
| 西北民族大学(聚居) | 440.1061661 |
| 甘肃民族师范学院(长汉) | 436.0931701 |
| 甘肃民族师范学院(散居) | 426.1031861 |
| 甘肃民族师范学院(聚居) | 389.0821801 |
7、文科三批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 西北师范大学知行学院 | 435.0921691 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 405.0931641 |
| 兰州交通大学博文学院 | 395.0931821 |
| 兰州财经大学长青学院 | 393.0921841 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 391.0901781 |
8、文科专科:
| 院校名称 | 最低分 |
| 兰州交通大学 | 456.0951851 |
| 甘肃医学院 | 446.0981761 |
| 兰州城市学院 | 434.0951811 |
| 甘肃中医药大学 | 419.0921661 |
| 河西学院 | 393.0961671 |
| 兰州文理学院 | 385.0931391 |
| 陇东学院 | 385.0861811 |
| 甘肃卫生职业学院 | 381.1001451 |
| 陇南师范高等专科学校 | 373.0931551 |
| 兰州理工大学 | 370.0781401 |
| 定西师范高等专科学校 | 353.0741491 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 339.0921371 |
| 兰州职业技术学院 | 339.0841401 |
| 兰州工业学院 | 331.0831521 |
| 兰州现代职业学院 | 324.081109 |
| 兰州石化职业技术学院 | 312.083155 |
| 兰州资源环境职业技术学院 | 283.068129 |
| 武威职业学院 | 281.077121 |
| 甘肃财贸职业学院 | 258.076127 |
| 平凉职业技术学院 | 245.068101 |
| 兰州外语职业学院 | 239.074117 |
| 甘肃农业职业技术学院 | 235.072096 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 180 |
| 酒泉职业技术学院 | 180 |
| 甘肃警察职业学院 | 180 |
| 甘肃林业职业技术学院 | 180 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 180 |
| 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 180 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 180 |
| 甘肃机电职业技术学院 | 180 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 180 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 180 |
| 兰州科技职业学院 | 180 |
| 庆阳职业技术学院 | 180 |
| 临夏现代职业学院 | 180 |
| 甘肃能源化工职业学院 | 180 |
| 兰州航空工业职工大学 | 180 |
中意哪所高校,请在评论区留言讨论。



