栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 资讯 > 综合新闻

今日盘中突破五日均线个股一览

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3612.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为7133.96亿元。到目前为止今日有549只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英力股份、雷迪克、晓鸣股份等,乖离率分别为15.37%、10.50%、9.79%;道氏技术、龙高股份、海天精工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300956英力股份 20.02 27.66 20.32 23.44 15.37
300652雷 迪 克 15.34 6.56 18.24 20.15 10.50
300967晓鸣股份 13.07 38.84 28.22 30.98 9.79
300660江苏雷利 13.00 8.22 29.91 32.68 9.26
002141贤丰控股 9.95 3.04 8.13 8.84 8.73
603658安图生物 10.00 1.53 52.33 56.41 7.79
600516方大炭素 9.78 5.41 10.42 11.22 7.66
002631德尔未来 9.99 1.55 7.47 8.04 7.57
000407胜利股份 9.91 2.88 4.64 4.99 7.54
300522世名科技 10.13 1.67 16.27 17.50 7.53
002384东山精密 10.01 4.22 19.85 21.32 7.42
000598兴蓉环境 9.98 1.88 5.24 5.62 7.29
002533金杯电工 9.95 2.61 7.94 8.51 7.15
600481双良节能 10.01 1.26 10.99 11.76 6.97
600210紫江企业 8.56 3.03 9.25 9.89 6.90
603179新泉股份 9.31 1.50 37.95 40.50 6.71
300707威唐工业 8.52 2.96 14.83 15.80 6.53
002600领益智造 9.93 1.18 6.03 6.42 6.40
601016节能风电 9.77 10.09 6.86 7.30 6.38
300791仙乐健康 7.01 4.79 39.55 41.84 5.80
300752隆利科技 8.51 5.49 19.68 20.78 5.57
300332天壕环境 7.32 2.40 7.64 8.06 5.53
605376博迁新材 9.37 5.52 69.15 72.95 5.50
600459贵研铂业 6.46 3.31 23.00 24.23 5.36
000791甘肃电投 10.00 2.69 5.95 6.27 5.34
002230科大讯飞 6.68 2.77 53.87 56.70 5.25
300203聚光科技 6.94 2.95 18.48 19.42 5.09
002128露天煤业 7.30 3.35 13.99 14.70 5.08
600165新日恒力 9.97 2.98 11.02 11.58 5.04
301002崧盛股份 7.39 4.76 61.71 64.80 5.01
300932三友联众 6.28 7.27 32.91 34.54 4.95
002270华明装备 9.98 3.83 8.83 9.26 4.91
300433蓝思科技 7.97 1.56 19.90 20.87 4.90
600877电能股份 6.23 2.02 16.26 17.04 4.78
300863卡 倍 亿 5.51 9.76 67.15 70.30 4.70
002206海 利 得 10.01 3.95 7.77 8.13 4.61
600499科达制造 7.09 3.73 20.22 21.15 4.60
300080易成新能 5.78 3.26 6.30 6.59 4.54
300037新 宙 邦 5.22 1.94 139.34 145.62 4.51
300580贝 斯 特 5.08 1.57 19.19 20.05 4.49
601117中国化学 5.62 1.67 11.18 11.66 4.29
002882金 龙 羽 9.96 2.20 10.60 11.04 4.17
600160巨化股份 5.39 1.75 15.20 15.83 4.16
600338西藏珠峰 5.32 4.80 33.87 35.24 4.04
300304云意电气 4.75 3.04 5.94 6.18 4.01
300998宁波方正 4.68 23.70 28.37 29.50 3.97
600136当代文体 4.65 1.72 5.43 5.63 3.68
002497雅化集团 4.89 6.30 34.14 35.36 3.58
300360炬华科技 4.68 2.14 7.80 8.06 3.39
002813路畅科技 4.96 3.24 22.11 22.84 3.28
002036联创电子 7.30 4.41 17.65 18.23 3.26
300193佳士科技 3.26 2.12 11.64 12.02 3.23
601908京 运 通 4.06 2.73 11.18 11.54 3.18
300258精锻科技 3.88 2.67 14.01 14.45 3.17
603960克来机电 4.12 0.99 31.37 32.36 3.16
601969海南矿业 5.08 1.95 15.45 15.93 3.13
002405四维图新 6.15 1.82 11.55 11.91 3.12
300211亿通科技 6.29 1.12 12.78 13.18 3.11
002559亚威股份 5.24 2.46 7.98 8.23 3.11
002647仁东控股 3.83 4.76 7.63 7.86 3.07
603067振华股份 4.36 1.56 12.07 12.44 3.05
300048合康新能 4.60 2.95 5.96 6.14 2.99
300747锐科激光 5.27 1.39 59.72 61.50 2.98
600375汉马科技 3.77 2.41 8.56 8.81 2.92
300895铜牛信息 6.05 9.12 38.00 39.09 2.88
600856ST 中 天 4.86 3.84 1.89 1.94 2.86
301079邵阳液压 4.38 34.35 30.35 31.22 2.85
300970华绿生物 4.23 15.83 28.97 29.79 2.84
301026浩通科技 4.99 5.72 65.47 67.30 2.79
002592ST 八 菱 4.97 3.49 7.19 7.39 2.78
300626华瑞股份 6.17 4.02 10.55 10.84 2.75
601611中国核建 3.84 1.09 8.69 8.93 2.71
000686东北证券 6.67 1.62 8.56 8.79 2.71
002180纳 思 达 3.70 0.50 35.48 36.44 2.71
605080浙江自然 3.04 0.98 63.76 65.43 2.62
601208东材科技 3.36 1.16 14.10 14.47 2.61
603387基蛋生物 3.78 1.09 19.01 19.50 2.59
601619嘉泽新能 3.68 2.32 5.50 5.64 2.58
002351漫 步 者 3.01 0.92 11.69 11.99 2.57
002829星网宇达 3.86 1.15 32.76 33.60 2.56
300134大富科技 3.87 0.80 9.17 9.40 2.53
002416爱 施 德 4.22 1.66 10.60 10.87 2.53
000554泰山石油 2.99 3.78 5.39 5.52 2.49
600563法拉电子 4.99 1.18 186.26 190.88 2.48
603456九洲药业 2.23 0.39 50.17 51.40 2.46
300501海顺新材 3.07 0.66 17.04 17.46 2.45
603133碳元科技 3.03 2.93 10.62 10.88 2.43
002651利君股份 2.91 1.08 11.74 12.02 2.42
002299圣农发展 4.04 0.86 21.89 22.40 2.32
300976达瑞电子 3.85 1.92 79.44 81.28 2.31
300283温州宏丰 3.27 3.26 6.79 6.95 2.30
000567海德股份 4.24 1.06 17.55 17.95 2.29
002300太阳电缆 3.61 1.31 6.17 6.31 2.27
600874创业环保 3.14 0.51 6.10 6.24 2.26
002154报 喜 鸟 4.19 3.24 4.62 4.72 2.25
002201九鼎新材 4.42 1.49 24.51 25.06 2.25
000636风华高科 2.79 2.36 29.52 30.18 2.24
300401花园生物 5.42 1.58 14.64 14.97 2.23
300337银邦股份 2.69 1.19 4.85 4.96 2.23
600702舍得酒业 3.73 2.81 195.37 199.67 2.20
002409雅克科技 3.52 1.59 74.90 76.54 2.19
300308中际旭创 2.68 0.79 33.38 34.10 2.17
002463沪电股份 3.15 0.91 10.25 10.47 2.17
300573兴齐眼药 2.51 2.13 109.92 112.30 2.16
300415伊 之 密 3.94 0.80 17.04 17.41 2.15
300796贝 斯 美 4.85 1.11 16.08 16.42 2.14
300761立华股份 3.02 2.27 30.40 31.05 2.14
300642透景生命 2.45 1.42 32.33 33.02 2.13
000985大庆华科 3.53 1.12 12.05 12.31 2.12
601015陕西黑猫 2.57 2.38 7.82 7.99 2.12
600259广晟有色 3.07 3.54 50.58 51.65 2.12
603225新 凤 鸣 3.38 0.65 15.89 16.22 2.08
000586汇源通信 3.67 6.15 9.41 9.60 2.06
600731湖南海利 4.35 1.49 7.52 7.67 2.05
603606东方电缆 4.71 2.34 36.16 36.90 2.05
601952苏垦农发 2.59 1.46 10.87 11.09 2.02
000504南华生物 4.68 0.92 17.97 18.33 2.00
300322硕 贝 德 2.80 0.93 10.80 11.02 2.00
000928中钢国际 2.47 1.79 7.72 7.87 2.00
601868中国能建 3.03 6.80 2.33 2.38 1.97
002451摩恩电气 2.83 3.05 7.84 7.99 1.97
002916深南电路 5.22 0.56 89.32 91.05 1.94
605255天普股份 3.13 2.94 14.87 15.16 1.94
300926博俊科技 3.52 5.87 19.93 20.32 1.94
000408藏格控股 2.96 4.60 31.10 31.70 1.92
300430诚 益 通 3.30 1.01 10.13 10.32 1.92
002876三 利 谱 2.05 1.55 49.87 50.82 1.91
002993奥海科技 4.10 2.64 36.17 36.85 1.89
000875吉电股份 3.34 4.88 6.37 6.49 1.85
300334津膜科技 3.45 3.26 9.72 9.90 1.85
300428立中集团 2.12 3.57 17.54 17.86 1.85
300187永清环保 2.61 1.25 7.72 7.86 1.84
002493荣盛石化 4.24 0.65 18.57 18.91 1.81
300397天和防务 4.52 1.89 14.10 14.35 1.80
600962国投中鲁 3.45 1.17 8.83 8.99 1.79
603899晨光文具 3.43 0.24 65.52 66.69 1.79
301062上海艾录 2.62 9.06 14.98 15.25 1.78
603565中谷物流 1.62 1.25 29.50 30.02 1.77
600696岩石股份 2.90 0.92 27.51 28.00 1.77
300705九典制药 3.19 1.61 25.46 25.90 1.74
603005晶方科技 2.42 1.46 43.20 43.95 1.74
603021山东华鹏 2.40 0.63 4.61 4.69 1.74
600151航天机电 3.08 1.06 12.19 12.40 1.72
603722阿 科 力 2.33 0.65 45.00 45.77 1.71
300383光环新网 3.46 0.97 13.24 13.46 1.69
001215千味央厨 2.79 8.62 60.96 61.99 1.69
601020ST 华 钰 3.46 1.69 14.70 14.95 1.67
600562国睿科技 1.65 0.71 14.58 14.81 1.56
002396星网锐捷 1.94 0.89 22.77 23.12 1.55
300797钢研纳克 2.82 1.41 15.08 15.31 1.54
002276万马股份 1.74 0.56 6.91 7.02 1.53
002806华锋股份 2.70 2.48 14.99 15.21 1.49
002510天 汽 模 2.93 2.12 4.15 4.21 1.49
002460赣锋锂业 1.65 2.91 171.08 173.62 1.48
300441鲍斯股份 2.16 1.34 10.27 10.42 1.48
601777力帆科技 1.61 0.71 6.24 6.33 1.47
300410正业科技 1.62 1.16 11.16 11.32 1.47
000729燕京啤酒 2.20 0.68 6.41 6.50 1.47
600163中闽能源 3.75 4.96 8.18 8.30 1.47
300822贝仕达克 2.35 2.07 22.79 23.12 1.46
000823超声电子 1.89 0.64 10.62 10.77 1.45
600917重庆燃气 2.15 0.33 8.88 9.01 1.44
300389艾 比 森 1.46 1.47 8.20 8.32 1.44
002978安宁股份 2.16 2.28 48.00 48.69 1.43
600827百联股份 2.23 0.41 13.58 13.77 1.43
002756永兴材料 2.73 2.25 104.85 106.33 1.41
600807济南高新 2.37 0.65 2.98 3.02 1.41
002248华东数控 2.76 10.06 10.66 10.81 1.39
600503华丽家族 3.51 1.14 3.20 3.24 1.38
002015协鑫能科 1.34 2.66 13.44 13.62 1.37
600710苏 美 达 1.47 0.99 6.15 6.23 1.37
600116三峡水利 1.68 1.15 9.56 9.69 1.36
300073当升科技 2.00 2.70 81.50 82.61 1.36
002579中京电子 1.27 0.45 9.44 9.57 1.36
300021大禹节水 2.83 1.24 5.02 5.09 1.35
002645华宏科技 2.40 0.76 18.49 18.74 1.35
002184海得控制 1.53 2.51 14.42 14.61 1.35
605196华通线缆 2.13 11.81 11.36 11.51 1.34
300100双林股份 1.44 1.41 9.01 9.13 1.33
002700ST 浩 源 1.38 0.41 4.36 4.42 1.33
300219鸿利智汇 1.68 0.73 11.98 12.14 1.32
003025思进智能 2.59 3.19 28.55 28.92 1.31
000568泸州老窖 2.10 0.50 232.40 235.44 1.31
600769祥龙电业 1.54 0.49 5.22 5.29 1.30
603613国联股份 1.56 0.46 113.82 115.30 1.30
002584西陇科学 1.66 3.46 6.03 6.11 1.29
002982湘佳股份 2.96 2.61 40.47 40.99 1.29
301053远信工业 2.02 5.20 30.45 30.84 1.29
300434金石亚药 1.78 0.41 9.01 9.13 1.29
300802矩子科技 4.20 3.58 39.90 40.41 1.28
603717天域生态 2.05 1.91 13.79 13.97 1.28
600010包钢股份 2.72 2.83 2.98 3.02 1.27
002928华夏航空 3.62 0.75 10.46 10.59 1.26
600333长春燃气 1.46 3.00 6.88 6.97 1.25
002010传化智联 2.50 0.58 8.51 8.62 1.25
300191潜能恒信 0.57 4.95 26.23 26.56 1.24
000700模塑科技 3.73 1.69 4.67 4.73 1.24
300548博创科技 1.27 0.91 29.93 30.30 1.24
002997瑞鹄模具 1.98 0.97 14.27 14.45 1.23
300815玉 禾 田 2.71 1.85 31.11 31.49 1.23
600830香溢融通 2.13 0.69 4.73 4.79 1.23
000951中国重汽 1.94 0.97 14.56 14.74 1.22
300106西部牧业 1.64 3.23 12.28 12.43 1.22
300623捷捷微电 1.33 1.91 31.56 31.94 1.22
002227奥 特 迅 1.61 1.05 15.01 15.19 1.21
002986宇新股份 3.05 1.31 37.05 37.50 1.21
300167迪 威 迅 3.94 1.08 5.47 5.54 1.21
002134天津普林 4.04 0.42 8.39 8.49 1.19
605123派克新材 2.48 1.68 85.78 86.80 1.19
300701森霸传感 1.52 0.29 16.50 16.69 1.18
002433太 安 堂 3.18 3.25 5.45 5.51 1.18
002027分众传媒 1.63 0.57 7.38 7.47 1.17
000929兰州黄河 2.21 5.38 9.12 9.23 1.16
300400劲拓股份 6.74 4.80 23.01 23.28 1.16
002553南方轴承 2.50 1.55 10.13 10.25 1.14
603897长城科技 3.28 2.57 50.09 50.66 1.14
002414高德红外 2.86 0.67 23.11 23.37 1.13
300331苏大维格 1.85 1.02 27.19 27.50 1.13
000068华控赛格 3.20 0.88 2.87 2.90 1.12
002155湖南黄金 2.50 2.91 11.34 11.47 1.11
002606大连电瓷 1.68 5.31 9.56 9.67 1.11
002167东方锆业 1.74 3.03 8.67 8.77 1.11
000703恒逸石化 2.16 0.29 11.21 11.33 1.11
603305旭升股份 1.37 1.73 39.40 39.84 1.11
605378野马电池 2.31 9.40 31.59 31.94 1.10
300679电连技术 1.16 0.62 44.12 44.61 1.10
002783凯龙股份 0.33 1.35 8.93 9.03 1.10
002401中远海科 2.33 0.53 9.14 9.24 1.09
300089ST 文 化 2.02 0.65 3.49 3.53 1.09
601113ST 华 鼎 1.44 0.28 3.49 3.53 1.09
300206理邦仪器 1.27 0.33 11.04 11.16 1.09
603308应流股份 2.50 0.62 22.75 23.00 1.08
600241ST 时 万 1.46 0.25 7.59 7.67 1.08
605333沪光股份 1.55 0.74 12.35 12.48 1.07
002066瑞泰科技 2.65 1.02 9.19 9.29 1.07
002338奥普光电 2.28 0.76 19.52 19.73 1.07
600032浙江新能 3.05 16.63 16.04 16.21 1.05
002111威海广泰 3.14 0.57 13.01 13.15 1.05
603348文灿股份 2.76 1.28 32.46 32.80 1.04
000021深 科 技 1.81 0.45 14.50 14.65 1.03
002423中粮资本 1.99 0.22 8.62 8.71 1.02
000045深纺织A 2.71 0.54 8.63 8.72 1.02
300251光线传媒 2.63 0.70 9.28 9.37 1.01
002185华天科技 1.03 1.21 12.65 12.78 1.01
300473德尔股份 2.47 1.67 21.36 21.58 1.01
300628亿联网络 2.14 0.33 78.26 79.05 1.01
300154瑞凌股份 1.69 0.48 5.96 6.02 1.01
603690至纯科技 1.20 2.46 49.10 49.59 1.01
603527众源新材 1.58 1.39 11.48 11.59 0.99
300991创 益 通 1.91 1.59 31.67 31.98 0.99
603939益丰药房 1.96 0.24 50.04 50.53 0.98
605368蓝天燃气 0.92 2.63 14.15 14.29 0.98
002634棒杰股份 1.53 0.77 4.60 4.64 0.96
600025华能水电 2.04 0.19 6.92 6.99 0.95
600183生益科技 1.46 0.84 22.66 22.88 0.95
603500祥和实业 2.96 0.45 8.61 8.69 0.95
300526中潜股份 1.60 1.58 21.45 21.65 0.95
600008首创环保 2.39 1.08 3.40 3.43 0.94
002026山东威达 2.12 2.66 14.33 14.46 0.94
002353杰瑞股份 1.01 0.45 48.55 49.00 0.93
600486扬农化工 1.66 0.45 115.29 116.34 0.91
002541鸿路钢构 3.01 0.60 45.49 45.90 0.91
002870香山股份 2.60 0.95 30.10 30.37 0.90
600346恒力石化 1.84 0.33 24.64 24.86 0.90
300879大叶股份 1.93 1.07 18.80 18.97 0.89
300313ST 天 山 0.76 2.53 10.54 10.63 0.89
300930屹通新材 0.67 3.09 26.96 27.20 0.89
000550江铃汽车 1.04 0.57 16.35 16.49 0.88
600299安 迪 苏 1.34 0.24 12.73 12.84 0.88
603290斯达半导 1.10 1.62 413.95 417.55 0.87
603379三美股份 1.90 5.71 26.08 26.31 0.87
000544中原环保 1.77 0.30 6.26 6.31 0.86
002867周 大 生 2.00 0.35 20.23 20.40 0.86
603197保隆科技 2.10 0.69 31.81 32.08 0.86
002941新疆交建 1.55 2.65 11.03 11.12 0.85
600246万通发展 1.67 0.58 10.86 10.95 0.85
300502新 易 盛 2.11 1.82 30.72 30.98 0.85
300823建科机械 1.53 0.91 21.65 21.83 0.84
002186全 聚 德 0.76 0.29 9.19 9.27 0.83
300549优德精密 3.30 1.78 17.38 17.52 0.82
605488福莱新材 0.71 1.86 25.29 25.49 0.81
000591太 阳 能 4.47 10.62 10.43 10.51 0.81
000652泰达股份 1.26 0.49 3.99 4.02 0.80
002236大华股份 1.15 0.52 22.68 22.86 0.79
002366台海核电 1.87 4.01 3.79 3.82 0.79
003017大洋生物 1.82 0.77 34.37 34.64 0.79
300032金龙机电 2.81 2.13 5.81 5.86 0.79
002009天奇股份 2.43 3.69 20.05 20.21 0.79
002737葵花药业 1.07 0.15 14.03 14.14 0.78
600283钱江水利 1.63 0.51 10.54 10.62 0.78
300647超 频 三 2.63 1.14 8.52 8.59 0.77
002501*ST 利源 3.43 0.18 2.09 2.11 0.76
300558贝达药业 0.45 0.23 84.34 84.98 0.76
300790宇瞳光学 2.92 2.25 38.86 39.15 0.76
605058澳弘电子 1.39 0.52 22.47 22.64 0.76
300425中建环能 2.56 1.23 4.76 4.80 0.76
300810中科海讯 0.63 0.88 22.06 22.23 0.75
002646青青稞酒 1.54 1.76 20.34 20.49 0.75
000715中兴商业 2.00 0.23 4.56 4.59 0.75
301049超越科技 1.59 3.82 32.26 32.50 0.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/news/1060443.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号