部分高校及专业有特殊要求,请考生仔细查阅高校招生章程。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A010 | 北京化工大学 | 1 | |||
10 设计学类((产品设计、数字媒体艺术)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 1 | 10000 | |
A060 | 天津理工大学 | 3 | |||
E3 摄影(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 15000 | |
E4 动画(中外合作办学)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 30000 | |
A094 | 河北师范大学 | 1 | |||
1F 舞蹈表演((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)身高要求:男175cm及以上,女165cm及以上) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
A101 | 衡水学院 | 9 | |||
43 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
48 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
49 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
51 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
52 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
A105 | 沧州师范学院 | 1 | |||
E2 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
A152 | 大连工业大学 | 7 | |||
45 视觉传达设计(中外合作办学)((美术类统考成绩)英语成绩不低于90分) | 不限 | 4 | 2 | 50000 | |
46 服装与服饰设计(中外合作办学)((美术类统考成绩)英语成绩不低于90分) | 不限 | 4 | 5 | 50000 | |
A206 | 白城师范学院 | 5 | |||
09 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 5400 | |
B2 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 6200 | |
A417 | 宜春学院 | 1 | |||
E3 舞蹈学(师范类)(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8800 | |
A447 | 聊城大学 | 2 | |||
11 广播电视编导(中外合作办学)(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 22000 | |
A453 | 泰山学院 | 2 | |||
0B 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8800 | |
A478 | 周口师范学院 | 29 | |||
47 戏剧影视文学(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
48 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
53 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 6 | 8000 | |
54 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
55 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
56 绘画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 6 | 8000 | |
58 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 8000 | |
8J 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 6 | 8000 | |
A479 | 安阳师范学院 | 18 | |||
24 美术学类((美术学(师范类)、摄影、绘画)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 12 | 8000 | |
25 设计学类((环境设计、视觉传达设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 6 | 8000 | |
A480 | 许昌学院 | 3 | |||
A3 戏剧影视文学(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
T1 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
A481 | 南阳师范学院 | 6 | |||
06 广播电视编导(中外合作办学)((文学编导类统考成绩)与韩国全州大学合作办学。) | 不限 | 4 | 2 | 16000 | |
09 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 8000 | |
A514 | 黄冈师范学院 | 2 | |||
21 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 10350 | |
A611 | 重庆大学 | 1 | |||
Y4 戏剧影视美术设计((美术类统考成绩)高考文化总成绩须达到特殊类型招生控制线) | 不限 | 4 | 1 | 15000 | |
A721 | 宝鸡文理学院 | 12 | |||
03 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 14000 | |
06 设计学类((视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 11 | 14000 | |
A723 | 渭南师范学院 | 1 | |||
18 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 14000 | |
A727 | 西安体育学院 | 12 | |||
12 舞蹈表演(健美操、啦啦操、街舞)(舞蹈类(健美操)统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 14000 | |
15 舞蹈表演(国际标准舞)(舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 14000 | |
16 舞蹈表演(国际标准舞)(舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 14000 | |
A846 | 江西科技学院 | 4 | |||
01 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 31000 | |
A904 | 枣庄学院 | 50 | |||
2Q 广播电视编导(校企合作,与凤凰数媒(北京)教育科技有限公司合作数(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 10400 | |
32 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 40 | 8800 | |
36 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8800 | |
3B 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 6 | 8800 | |
A919 | 平顶山学院 | 5 | |||
72 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 8000 | |
73 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8000 | |
A927 | 湖北科技学院 | 1 | |||
1F 设计学类((视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 1 | 9000 | |
B071 | 新乡学院 | 10 | |||
1B 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
1D 设计学类((视觉传达设计、环境设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 9 | 8000 | |
B306 | 池州学院 | 4 | |||
33 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | ||
34 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | ||
35 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | ||
B400 | 西安培华学院 | 39 | |||
03 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 21800 | |
04 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 21800 | |
05 服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 9 | 21800 | |
06 工艺美术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 21800 | |
B535 | 湖南工业大学 | 4 | |||
11 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 8000 | |
B838 | 贺州学院 | 5 | |||
1F 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 10970 | |
B843 | 九江学院 | 1 | |||
0F 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
C308 | 海口经济学院 | 72 | |||
28 视觉传达设计(影视美术设计)((美术类统考成绩)南海电影学院) | 不限 | 4 | 25 | 49900 | |
31 产品设计(虚拟空间设计)((美术类统考成绩)雅和人居工程学院) | 不限 | 4 | 7 | 49900 | |
37 动画((美术类统考成绩)华都影视学院) | 不限 | 4 | 12 | 45900 | |
71 产品设计(设计商学)((美术类统考成绩)与博鳌文创院联合培养) | 不限 | 4 | 8 | 49900 | |
73 艺术与科技(电子竞技运营与设计)((美术类统考成绩)腾竞网络学院) | 不限 | 4 | 20 | 49900 | |
C309 | 武昌首义学院 | 4 | |||
35 设计学类((视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计)((美术类统考成绩)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区)) | 不限 | 4 | 4 | 25800 | |
C310 | 武昌理工学院 | 18 | |||
30 设计学类((视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、动画)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 4 | 27800 | |
32 舞蹈学(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 14 | 29800 | |
C779 | 山西应用科技学院 | 25 | |||
28 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 25 | 17000 | |
C784 | 河北传媒学院 | 84 | |||
10 戏剧影视导演(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 14 | 29000 | |
16 美术学(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29000 | |
18 雕塑(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29000 | |
20 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 29000 | |
21 漫画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29000 | |
22 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 26 | 29000 | |
23 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 26 | 29000 | |
24 服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29000 | |
C795 | 南昌理工学院 | 7 | |||
WB 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩) | 不限 | 4 | 7 | 32800 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 83 | |||
08 影视摄影与制作(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 26800 | |
18 设计学类((视觉传达设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 82 | 26800 | |
D188 | 武汉晴川学院 | 30 | |||
Y3 影视摄影与制作(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | ||
Y4 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | ||
Y5 产品设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | ||
D241 | 武昌工学院 | 18 | |||
02 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 8 | 26800 | |
05 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 26800 | |
D247 | 湖北商贸学院 | 4 | |||
30 设计学类((视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 4 | 23800 | |
D253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | |||
0L 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 22000 | |
0M 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 22000 | |
D330 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 6 | |||
07 美术学(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29800 | |
08 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29800 | |
09 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 29800 | |
D418 | 江西服装学院 | 59 | |||
A0 服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 26000 | |
A4 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 25000 | |
A9 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 25000 | |
B4 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 25000 | |
B5 戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 9 | 25000 | |
D421 | 南昌工学院 | 15 | |||
ZR 设计学类((视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 12 | ||
ZS 摄影(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 29800 | |
D431 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 25 | |||
34 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 12 | 26000 | |
35 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 13 | 26000 | |
D504 | 安阳学院 | 30 | |||
11 美术学(师范类)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18000 | |
12 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18000 | |
15 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18000 | |
D507 | 郑州工商学院 | 4 | |||
32 视觉传达设计((美术类统考成绩)新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养。) | 不限 | 4 | 2 | 18000 | |
33 环境设计((美术类统考成绩)新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养。) | 不限 | 4 | 2 | 18000 | |
D524 | 北海艺术设计学院 | 38 | |||
01 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 21000 | |
03 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 21000 | |
04 绘画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 21000 | |
07 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 8 | 21000 | |
08 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 21000 | |
09 产品设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 21000 | |
D599 | 大连艺术学院 | 145 | |||
06 舞蹈表演((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 43 | 29700 | |
07 舞蹈编导((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 23 | 29700 | |
13 戏剧影视美术设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
15 动画((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 10 | 29700 | |
17 美术学((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
18 绘画((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
19 雕塑((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
21 中国画((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
22 文物保护与修复((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
23 艺术设计学((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 10 | 29700 | |
24 视觉传达设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
25 环境设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 3 | 29700 | |
26 产品设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 4 | 29700 | |
27 服装与服饰设计((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 18 | 29700 | |
28 工艺美术((美术类统考成绩)只设英语教学,小语种考生慎报 。) | 不限 | 4 | 13 | 29700 | |
D600 | 长春光华学院 | 26 | |||
37 摄影(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 26000 | |
6C 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 26000 | |
6F 影视摄影与制作(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 15 | 26000 | |
D607 | 吉林动画学院 | 24 | |||
01 动画((美术类统考成绩)动画策划设计、影视动画、新媒体动画、动画特效、动画管理与营销方向) | 不限 | 4 | 9 | 28500 | |
05 环境设计((美术类统考成绩)室内设计、建筑可视化设计方向) | 不限 | 4 | 3 | 26000 | |
06 漫画((美术类统考成绩)新媒体漫画方向) | 不限 | 4 | 8 | 27500 | |
08 工艺美术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 26000 | |
10 戏剧影视美术设计((美术类统考成绩)影视美术设计、特效化妆方向) | 不限 | 4 | 2 | 26000 | |
D625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 10 | |||
Y2 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 28000 | |
D636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | |||
30 数字媒体艺术(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 45000 | |
D641 | 桂林学院 | 25 | |||
02 舞蹈学((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上。) | 不限 | 4 | 5 | 17000 | |
05 设计学类((视觉传达设计、环境设计、工艺美术、数字媒体艺术)(美术类统考成绩)) | 不限 | 4 | 20 | 17000 | |
D659 | 天津传媒学院 | 42 | |||
04 舞蹈学(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 42 | 22000 | |
D660 | 天津商业大学宝德学院 | 4 | |||
A2 舞蹈表演((舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩)舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上。) | 不限 | 4 | 4 | 22000 | |
D662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 20 | |||
07 影视摄影与制作(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 15 | 26000 | |
09 舞蹈学(舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 26000 | |
D669 | 四川传媒学院 | 17 | |||
32 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 17 | 20000 | |
D677 | 西安交通大学城市学院 | 1 | |||
01 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 25000 | |
D686 | 武汉传媒学院 | 76 | |||
0R 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 25800 | |
0V 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 34 | 25800 | |
0W 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 40 | 25800 | |
D687 | 南京传媒学院 | 1 | |||
29 广播电视编导(中外合作办学)(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 27600 | |
D744 | 黑河学院 | 30 | |||
17 书法学(书法类统考成绩) | 不限 | 4 | 7 | 9000 | |
18 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 7000 | |
19 绘画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 8 | 9000 | |
24 工艺美术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 9000 | |
25 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 7000 | |
49 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 8000 | |
D874 | 山东外事职业大学 | 28 | |||
Y1 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 28 | 23600 | |
D957 | 辽宁传媒学院 | 6 | |||
20 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 25000 | |
25 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 25000 | |
D988 | 江苏师范大学科文学院 | 3 | |||
46 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 3 | 16500 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 72 | |||
16 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 17500 | |
17 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 45 | 17500 | |
18 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 26 | 17500 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 110 | |||
20 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 25 | 18800 | |
21 美术学(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 18800 | |
22 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 18800 | |
23 广播电视编导(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 18800 | |
27 摄影(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 4 | 18800 | |
35 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 18800 | |
39 舞蹈学(舞蹈类(体育舞蹈,男)统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18800 | |
40 舞蹈学(舞蹈类(体育舞蹈,女)统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18800 | |
E003 | 商丘学院 | 10 | |||
05 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 10 | 18000 | |
E039 | 四川大学锦江学院 | 43 | |||
0Z 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 16 | 20000 | |
10 视觉传达设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 14 | 20000 | |
17 漫画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 7 | 20000 | |
18 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 6 | 20000 | |
E043 | 四川文化艺术学院 | 18 | |||
36 绘画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 19000 | |
37 雕塑(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 5 | 19000 | |
44 服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 8 | 19000 | |
E327 | 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 78 | |||
0A 戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 11 | 58000 | |
0B 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 17 | 58000 | |
0C 文物保护与修复(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 19 | 58000 | |
0D 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 14 | 58000 | |
0E 漫画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 17 | 58000 | |
E438 | 山东管理学院 | 42 | |||
61 艺术与科技(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 8800 | |
62 环境设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 20 | 8800 | |
63 艺术管理(文学编导类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 8800 | |
E531 | 内蒙古艺术学院 | 7 | |||
33 视觉传达设计(舞台美术)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 7200 | |
34 动画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 2 | 7200 | |
36 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 7200 | |
37 中国画(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 7200 | |
39 绘画(版画)(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 7200 | |
49 服装与服饰设计(美术类统考成绩) | 不限 | 4 | 1 | 7200 | |



