2022年考研初试线很快就出来了,到时肯定是几家欢喜几家忧,考的好的准备复试,分数相对低一些的同学就要开始准备调剂的事情了,说到调剂大部分的同学第一考虑的肯定就是高校,当然这么有什么问题,但是应该把视野放宽一些,可以结合自身的情况考虑一下科研院所,今后几天师兄将会把2021年部分科研院院所的拟录取情况和大家分享一下,可以给2022年考研的同学提供一些参考。
昆明物理研究所
(一志愿)
序号 | 姓名 | 待录取 专业 | 本科专业 | 初试分 | 复试分 | 录取 成绩 | 待录取 情况 |
1 | **龙 | 光学 工程 | 材料化学 | 300 | 82.4 | 71.2 | 待录取 |
2 | *潇 | 光学 工程 | 测控技术与仪器 | 316 | 77.2 | 70.2 | 待录取 |
3 | *君 | 光学 工程 | 应用物理 | 310 | 73.9 | 67.95 | 待录取 |
4 | **涵 | 光学 工程 | 机械设计及其自动化 | 306 | 70.4 | 65.8 | 待录取 |
5 | **金 | 光学 工程 | 光电信息科学与工程 | 253 | 75.7 | 63.15 | 待录取 |
(调剂)
序号 | 姓名 | 待录取专业 | 本科专业 | 初试分 | 复试分 | 录取 成绩 | 待录取情况 |
1 | **峰 | 光学 工程 | 信息与计算科学 | 326 | 85.4 | 75.3 | 待录取 |
2 | **蓉 | 光学 工程 | 过程装备与控制工程 | 345 | 81.5 | 75.25 | 待录取 |
3 | **文 | 光学 工程 | 光源与照明 | 321 | 78.4 | 71.3 | 待录取 |
4 | *艺 | 光学 工程 | 光电信息科学与工程 | 311 | 78.1 | 70.15 | 待录取 |
5 | **晴 | 光学 工程 | 通信工程 | 310 | 75.1 | 68.55 | 待录取 |
6 | **然 | 光学 工程 | 光电信息科学与工程 | 305 | 75.4 | 68.2 | 本人自愿放弃待录取,不予录取。 |
7 | **虎 | 光学 工程 | 测控技术与仪器 | 309 | 72.7 | 67.25 | 待录取 |
8 | **哲 | 光学 工程 | 光电信息科学与工程 | 327 | 66.8 | 66.1 | 排名未进入待录取名额。 |
9 | **虎 | 光学 工程 | 电子科学与技术 | 342 | 56 | 62.2 | 排名未进入待录取名额。 |
10 | **佳 | 光学 工程 | 光电信息科学与工程 | 304 | 0 | 0 | 本人未参加复试,不予录取。 |
南京水利科学研究院
编号 | 专业名称 | 姓名 | 初试分 |
1 | 材料科学与工程 | **卿 | 389 |
2 | 材料科学与工程 | **燕 | 378 |
3 | 材料科学与工程 | **达 | 322 |
4 | 材料科学与工程 | **然 | 306 |
5 | 岩土工程 | **烨 | 344 |
6 | 岩土工程 | *杨 | 358 |
7 | 岩土工程 | **翀 | 349 |
8 | 岩土工程 | *祥 | 351 |
9 | 岩土工程 | **然 | 321 |
10 | 岩土工程 | **升 | 338 |
11 | 岩土工程 | *健 | 299 |
12 | 岩土工程 | *坤 | 293 |
13 | 结构工程 | *岩 | 324 |
14 | 结构工程 | *菲 | 320 |
15 | 结构工程 | **宗 | 320 |
16 | 市政工程 | **玉 | 343 |
17 | 市政工程 | **鹏 | 341 |
18 | 市政工程 | **蒙 | 339 |
19 | 防灾减灾工程及防护工程 | **廷 | 345 |
20 | 防灾减灾工程及防护工程 | **东 | 341 |
21 | 防灾减灾工程及防护工程 | **安 | 333 |
22 | 防灾减灾工程及防护工程 | *晗 | 327 |
23 | 防灾减灾工程及防护工程 | **骏 | 323 |
24 | 桥梁与隧道工程 | *锋 | 318 |
25 | 桥梁与隧道工程 | **远 | 300 |
26 | 水文学及水资源 | *伟 | 355 |
27 | 水文学及水资源 | **鸿 | 341 |
28 | 水文学及水资源 | *恩 | 335 |
29 | 水文学及水资源 | *举 | 334 |
30 | 水文学及水资源 | *竟 | 330 |
31 | 水文学及水资源 | **丽 | 306 |
32 | 水文学及水资源 | **静 | 293 |
33 | 水力学及河流动力学 | *凯 | 353 |
34 | 水力学及河流动力学 | **霖 | 333 |
35 | 水力学及河流动力学 | **帆 | 326 |
36 | 水力学及河流动力学 | **缨 | 325 |
37 | 水力学及河流动力学 | **娇 | 317 |
38 | 水力学及河流动力学 | **弈 | 309 |
39 | 水力学及河流动力学 | **立 | 303 |
40 | 水力学及河流动力学 | *彤 | 318 |
41 | 水力学及河流动力学 | **龙 | 298 |
42 | 水力学及河流动力学 | **兴 | 297 |
43 | 水力学及河流动力学 | **雨 | 312 |
44 | 水力学及河流动力学 | **航 | 304 |
45 | 水力学及河流动力学 | **正 | 303 |
46 | 水力学及河流动力学 | **萍 | 291 |
47 | 水利水电工程 | **菲 | 367 |
48 | 水利水电工程 | *强 | 379 |
49 | 水利水电工程 | **尧 | 329 |
50 | 水利水电工程 | **国 | 330 |
51 | 水利水电工程 | **通 | 320 |
52 | 水利水电工程 | *喆 | 330 |
53 | 水利水电工程 | **妮 | 294 |
54 | 港口、海岸及近海工程 | *博 | 345 |
55 | 港口、海岸及近海工程 | **倩 | 328 |
56 | 港口、海岸及近海工程 | *昊 | 328 |
57 | 港口、海岸及近海工程 | *芮 | 316 |
58 | 环境工程 | **钦 | 351 |
59 | 环境工程 | **霆 | 332 |
60 | 环境工程 | **蔚 | 303 |
61 | 环境工程 | **玮 | 291 |



