学校 | 科目 | 批次 | 21年最低分 | 21年最低位次 |
四川大学 | 文 | 一批 | 605 | 1524 |
西南财经大学 | 文 | 一批 | 598 | 2225 |
电子科技大学 | 文 | 一批 | 596 | 2478 |
西南交通大学 | 文 | 一批 | 589 | 3448 |
西南财经大学(中外合作) | 文 | 一批 | 583 | 4416 |
四川农业大学 | 文 | 一批 | 573 | 6591 |
四川大学(艺术类) | 文 | 一批 | 568 | 7931 |
四川师范大学 | 文 | 一批 | 565 | 8750 |
成都理工大学 | 文 | 一批 | 563 | 9331 |
西南民族大学 | 文 | 一批 | 562 | 9661 |
西南石油大学 | 文 | 一批 | 559 | 10690 |
西华大学 | 文 | 一批 | 556 | 11784 |
西南医科大学 | 文 | 一批 | 556 | 11784 |
成都大学 | 文 | 一批 | 556 | 11784 |
西南科技大学 | 文 | 一批 | 549 | 14582 |
成都医学院 | 文 | 一批 | 549 | 14582 |
西华师范大学 | 文 | 一批 | 549 | 14582 |
成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 一批 | 548 | 15045 |
成都信息工程大学 | 文 | 一批 | 546 | 15900 |
川北医学院 | 文 | 一批 | 546 | 15900 |
成都大学 | 文 | 二批 | 546 | 15900 |
四川农业大学(中外合作) | 文 | 一批 | 546 | 15900 |
成都中医药大学 | 文 | 一批 | 545 | 16353 |
四川轻化工大学 | 文 | 一批 | 544 | 16811 |
成都体育学院 | 文 | 一批 | 544 | 16811 |
西南石油大学(南充校区) | 文 | 一批 | 544 | 16811 |
西华大学 | 文 | 二批 | 543 | 17305 |
四川警察学院 | 文 | 二批 | 543 | 17305 |
成都信息工程大学 | 文 | 二批 | 541 | 18278 |
成都锦城学院 | 文 | 一批 | 541 | 18278 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 一批 | 541 | 18278 |
西南石油大学(中外合作) | 文 | 一批 | 541 | 18278 |
西南科技大学 | 文 | 二批 | 540 | 18804 |
成都师范学院 | 文 | 二批 | 538 | 19818 |
西南医科大学 | 文 | 二批 | 533 | 22501 |
绵阳师范学院 | 文 | 二批 | 533 | 22501 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 二批 | 532 | 23077 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 二批 | 531 | 23672 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 二批 | 531 | 23672 |
四川轻化工大学 | 文 | 二批 | 527 | 26014 |
内江师范学院 | 文 | 二批 | 527 | 26014 |
乐山师范学院 | 文 | 二批 | 527 | 26014 |
四川音乐学院 | 文 | 二批 | 525 | 27273 |
成都医学院 | 文 | 二批 | 523 | 28571 |
成都体育学院 | 文 | 二批 | 523 | 28571 |
宜宾学院 | 文 | 二批 | 521 | 29933 |
四川文理学院 | 文 | 二批 | 521 | 29933 |
成都工业学院 | 文 | 二批 | 521 | 29933 |
成都大学(中外合作) | 文 | 二批 | 520 | 30640 |
四川旅游学院 | 文 | 二批 | 519 | 31325 |
川北医学院 | 文 | 二批 | 518 | 32022 |
阿坝师范学院 | 文 | 二批 | 518 | 32022 |
攀枝花学院 | 文 | 二批 | 518 | 32022 |
西昌学院 | 文 | 二批 | 516 | 33441 |
四川民族学院 | 文 | 二批 | 514 | 34944 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 文 | 二批 | 514 | 34944 |
成都锦城学院 | 文 | 二批 | 509 | 38734 |
四川大学锦江学院 | 文 | 二批 | 506 | 41095 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文 | 二批 | 503 | 43392 |
电子科技大学成都学院 | 文 | 二批 | 502 | 44210 |
成都文理学院 | 文 | 二批 | 499 | 46741 |
西南财经大学天府学院 | 文 | 二批 | 496 | 49199 |
四川工商学院 | 文 | 二批 | 494 | 50915 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 文 | 二批 | 489 | 54979 |
四川传媒学院 | 文 | 二批 | 489 | 54979 |
成都东软学院 | 文 | 二批 | 488 | 55785 |
西南交通大学希望学院 | 文 | 二批 | 486 | 57499 |
成都理工大学工程技术学院 | 文 | 二批 | 485 | 58346 |
四川文化艺术学院 | 文 | 二批 | 483 | 60088 |
四川电影电视学院 | 文 | 二批 | 482 | 60969 |
成都艺术职业大学 | 文 | 二批 | 481 | 61805 |
绵阳城市学院 | 文 | 二批 | 481 | 61805 |
四川工业科技学院 | 文 | 二批 | 480 | 62585 |
成都银杏酒店管理学院 | 文 | 二批 | 475 | 66708 |
吉利学院 | 文 | 二批 | 474 | 67553 |



