濮阳职业技术学院
濮阳职业技术学院是2021年河南单招的88所高职高专院校之一。学校位于濮阳市黄河西路249号,是公办普通高等职业院校。学校师资力量雄厚,现有教职工1163人,其中专任教师1030人、教授67人、副教授276人,博士17人,硕士481人。现有各类在校学生36101人,其中,全日制普通本科765人、专科18582人,电大开放教育和成人教育本专科9585人。
2021年濮阳职业技术学院单独招生计划4020人, 单独招生专业(方向)60个。计算机应用技术是招生人数最多的专业,共有招生计划150人。空中乘务、建筑工程技术两个专业招生人数最少,分别只有30人。
濮阳职业技术学院单招计划热门专业(方向)较多,如工程测量技术专业有40名的招生计划为无人机方向;环境工程技术的50名为智能家居方向。该校完整的单招计划如下:
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4600 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 140 | 3700 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4600 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4000 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
艺术设计 | 550101 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
石油工程技术 | 420406 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | |
现代文秘 | 590401 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | (信息化应用) |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | (信息化方向) |
现代家政服务与管理 | 590301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4600 | (Android开发工程师方向) |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4600 | (企业信息化应用方向) |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | (高端车诊断技术方向) |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | (5G智能汽车应用技术方向) |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | |
应用英语 | 570202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | (双语幼师方向) |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
法律事务 | 580401 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
药品生物技术 | 470102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
园艺技术 | 410105 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (智能家居方向) |
材料工程技术 | 430601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (5G通信方向) |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (4S店运营与管理方向) |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | (BIM技术方向) |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑设计 | 440101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
社会体育 | 570301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | |
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |
现代文秘 | 590401 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | (涉外应用与管理方向) |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | (互联网营销与策划方向) |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | (无人机方向) |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | (装配式施工技术方向) |



