当一年一度的高考结束后,就是同学们即将陆续收到大学录取通知书。“几家欢喜几家愁”,尤其是对于家庭贫困的学生来说,大学学费也是一笔不小的家庭开支。学费一般指指办学的经费,学校规定的学生在校学习应缴纳的费用。同一个大学一般不同的专业学费也是不一样的,有的专业学费可能是其他专业的2倍,所以考生一定要了解自己所报考的专业学费标准。那么2019年武汉理工大学新生学费收费标准是多少?武汉理工大学各专业学费一年多少钱?本文考高分网小编在网上收集整理了一些关于武汉理工大学学费的相关知识,希望对你有帮助。
一、武汉理工大学简介和介绍
武汉理工大学是由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学于2000年5月27日合并组建而成,是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家“211工程”重点建设的高校。
学校现有三个校区,占地面积4000余亩,校舍总建筑面积逾153万平方米,四座现代化图书馆藏书366余万册。学校现有教职工5570余人,其中,教授650人,副教授1226人。院士(含共享)6人,国家“”2人,国家“973计划”和重大科学研究计划首席科学家2人,长江学者特聘(讲座)教授8人,国家教学名师奖获得者2人,国家杰出青年基金获得者4人,享有国务院政府特殊津贴、湖北省政府专项津贴人员212人。
二、武汉理工大学学费相关信息收集
由于2019年武汉理工大学学费标准官方暂未公布,小编从网上收集整理了往年武汉理工大学的学费信息仅供参考,一切以官方发布为准!
| 专业名称 | 收费标准(元/年) |
| 经济学 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 4500 |
| 金融学 | 4500 |
| 法学 | 4500 |
| 社会工作 | 4500 |
| 思想政治教育 | 4500 |
| 教育技术学 | 4500 |
| 英语 | 4500 |
| 法语 | 4500 |
| 日语 | 4500 |
| 广告学 | 4500 |
| 编辑出版学 | 4500 |
| 艺术设计学 | 10350 |
| 艺术设计 | 10350 |
| 动画 | 10350 |
| 信息与计算科学 | 5850 |
| 应用化学 | 4500 |
| 生物技术 | 5850 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 4500 |
| 地理信息系统 | 4500 |
| 电子信息科学与技术 | 5850 |
| 光信息科学与技术 | 5850 |
| 材料物理 | 4500 |
| 材料化学 | 4500 |
| 环境科学 | 4500 |
| 统计学 | 4500 |
| 矿物加工工程 | 4500 |
| 矿物资源工程 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 4500 |
| 材料科学与工程 | 5850 |
| 复合材料与工程 | 4500 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5850 |
| 材料成型及控制工程 | 5850 |
| 工业设计(理工) | 4500 |
| 工业设计(艺术) | 10350 |
| 过程装备与控制工程 | 4500 |
| 机械工程及自动化 | 5850 |
| 车辆工程 | 5850 |
| 汽车服务工程 | 4500 |
| 测控技术与仪器 | 5850 |
| 热能与动力工程 | 5850 |
| 能源动力系统及自动化 | 5850 |
| 电气工程及其自动化 | 5850 |
| 自动化 | 5850 |
| 电子信息工程 | 5850 |
| 通信工程 | 5850 |
| 计算机科学与技术 | 5850 |
| 电子科学与技术 | 5850 |
| 信息工程 | 5850 |
| 软件工程 | 5850 |
| 建筑学 | 5850 |
| 土木工程 | 5850 |
| 给水排水工程 | 4500 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 5850 |
| 环境工程 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | 4500 |
| 制药工程 | 4500 |
| 交通运输 | 4500 |
| 交通工程 | 4500 |
| 油气储运工程 | 4500 |
| 航海技术 | 3375 |
| 轮机工程 | 3375 |
| 物流工程 | 5850 |
| 海事管理 | 4500 |
| 船舶与海洋工程 | 4500 |
| 包装工程 | 4500 |
| 工程力学 | 4500 |
| 信息管理与信息系统 | 5850 |
| 工业工程 | 5850 |
| 工程管理 | 4500 |
| 工商管理 | 4500 |
| 市场营销 | 4500 |
| 会计学 | 4500 |
| 财务管理 | 4500 |
| 人力资源管理 | 4500 |
| 电子商务 | 5850 |
| 物流管理 | 4500 |
| 劳动与社会保障 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 4500 |
| 工程结构分析 | 4500 |
以上为2007年收费标准,2008年收费标准以湖北省物价局批复为准。
三、武汉理工大学历年全国排名
若按武书连版排行榜看,武汉理工大学2018年全国排名第42位,在湖北排名第3位;2017年全国排名第40位,在湖北排名第3位;2016年全国排名第42位,在湖北排名第4位;2015年全国排名第43位,在湖北排名第4位;2014年全国排名第43位,在湖北排名第4位;2013年全国排名第43位,在湖北排名第4位;2012年全国排名第42位,在湖北排名第4位;2011年全国排名第42位,在湖北排名第4位;2010年全国排名第39位,在湖北排名第3位。以下是武汉理工大学历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2017 | 40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2016 | 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2015 | 43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2014 | 43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2013 | 43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
| 2012 | 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
| 2011 | 42 | 武汉理工大学 | 湖北 | 4 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
| 2010 | 39 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
四、武汉理工大学



