东北网7月13日讯(记者 王春颖)记者从省招生考试院获悉,100余所高校艺术类本科一批A 段录取已经结束。黑龙江公安警官职业学院录取分数线已划定。此外,西南交通大学、武汉音乐学院结束艺术类本科提前批录取工作。
普通高校艺术类本科一批A 段录取结束院校名单
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 0016 | 北京师范大学 | 文艺 |
| 0019 | 吉林大学 | 理艺 |
| 0019 | 吉林大学 | 文艺 |
| 0023 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0024 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0025 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0026 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0027 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0028 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0029 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0031 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 0032 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
| 0033 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0035 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0036 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0037 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0038 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0039 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0040 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0041 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 0053 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0056 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0057 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 0058 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 1002 | 中国人民大学 | 文艺 |
| 1007 | 天津大学 | 理艺 |
| 1007 | 天津大学 | 文艺 |
| 1020 | 厦门大学 | 文艺 |
| 1029 | 西安交通大学 | 文艺 |
| 1033 | 西南大学 | 文艺 |
| 1034 | 北京语言大学 | 文艺 |
| 1035 | 华南理工大学 | 文艺 |
| 1046 | 北京林业大学 | 理艺 |
| 1046 | 北京林业大学 | 文艺 |
| 1052 | 北京化工大学 | 理艺 |
| 1052 | 北京化工大学 | 文艺 |
| 1064 | 中国地质大学( 北京) | 理艺 |
| 1064 | 中国地质大学( 北京) | 文艺 |
| 1073 | 北京理工大学 | 理艺 |
| 1073 | 北京理工大学 | 文艺 |
| 1202 | 北京工商大学 | 文艺 |
| 1203 | 燕山大学 | 文艺 |
| 1204 | 大连医科大学 | 文艺 |
| 1238 | 陕西科技大学 | 文艺 |
| 1240 | 苏州大学 | 文艺 |
| 1242 | 北京工业大学 | 理艺 |
| 1242 | 北京工业大学 | 文艺 |
| 1248 | 东北电力大学 | 理艺 |
| 1248 | 东北电力大学 | 文艺 |
| 1257 | 沈阳建筑大学 | 文艺 |
| 1259 | 天津财经大学 | 文艺 |
| 1273 | 青岛科技大学 | 文艺 |
| 1274 | 青岛大学 | 文艺 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 理艺 |
| 1280 | 青岛理工大学 | 文艺 |
| 1289 | 南京林业大学 | 文艺 |
| 1296 | 安徽财经大学 | 理艺 |
| 1296 | 安徽财经大学 | 文艺 |
| 1297 | 沈阳航空航天大学 | 文艺 |
| 1304 | 天津工业大学 | 文艺 |
| 1307 | 南华大学 | 理艺 |
| 1307 | 南华大学 | 文艺 |
| 1313 | 成都理工大学 | 理艺 |
| 1313 | 成都理工大学 | 文艺 |
| 1316 | 大连外国语大学 | 理艺 |
| 1316 | 大连外国语大学 | 文艺 |
| 1318 | 沈阳理工大学 | 理艺 |
| 1318 | 沈阳理工大学 | 文艺 |
| 1320 | 江西理工大学 | 文艺 |
| 1325 | 大连民族大学 | 理艺 |
| 1325 | 大连民族大学 | 文艺 |
| 1329 | 浙江传媒学院 | 理艺 |
| 1329 | 浙江传媒学院 | 文艺 |
| 1336 | 天津理工大学 | 文艺 |
| 1337 | 天津商业大学 | 文艺 |
| 1341 | 西南民族大学 | 文艺 |
| 1346 | 山东师范大学 | 文艺 |
| 1352 | 苏州科技大学 | 文艺 |
| 1356 | 江西师范大学 | 理艺 |
| 1356 | 江西师范大学 | 文艺 |
| 1375 | 长江大学 | 文艺 |
| 1385 | 西安外国语大学 | 文艺 |
| 1403 | 东北林业大学 | 理艺 |
| 1403 | 东北林业大学 | 文艺 |
| 1601 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
| 1604 | 东北农业大学 | 理艺 |
| 1604 | 东北农业大学 | 文艺 |
| 1605 | 东北石油大学 | 理艺 |
| 1605 | 东北石油大学 | 文艺 |
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 理艺 |
| 1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
| 2002 | 西北民族大学 | 文艺 |
| 2013 | 中华女子学院 | 文艺 |
| 2218 | 天津城建大学 | 文艺 |
| 2222 | 河北工程大学 | 理艺 |
| 2222 | 河北工程大学 | 文艺 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 理艺 |
| 2236 | 北华航天工业学院 | 文艺 |
| 2245 | 太原师范学院 | 文艺 |
| 2247 | 长治学院 | 理艺 |
| 2247 | 长治学院 | 文艺 |
| 2259 | 内蒙古师范大学 | 文艺 |
| 2270 | 辽宁工业大学 | 文艺 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 理艺 |
| 2271 | 大连海洋大学 | 文艺 |
| 2279 | 辽东学院 | 文艺 |
| 2281 | 沈阳大学 | 文艺 |
| 2282 | 大连大学 | 文艺 |
| 2284 | 延边大学 | 理艺 |
| 2284 | 延边大学 | 文艺 |
| 2285 | 延边大学 | 文艺 |
| 2288 | 吉林建筑大学 | 理艺 |
| 2288 | 吉林建筑大学 | 文艺 |
| 2292 | 通化师范学院 | 理艺 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 理艺 |
| 2296 | 吉林警察学院 | 文艺 |
| 2305 | 白城师范学院 | 文艺 |
| 2308 | 上海工程技术大学 | 文艺 |
| 2337 | 安徽工程大学 | 理艺 |
| 2337 | 安徽工程大学 | 文艺 |
| 2345 | 琼台师范学院 | 文艺 |
| 2360 | 赣南师范大学 | 文艺 |
| 2362 | 南昌工程学院 | 文艺 |
| 2363 | 江西科技师范大学 | 文艺 |
| 2364 | 九江学院 | 文艺 |
| 2374 | 青岛农业大学 | 理艺 |
| 2374 | 青岛农业大学 | 文艺 |
| 2389 | 山东财经大学 | 理艺 |
| 2389 | 山东财经大学 | 文艺 |
| 2393 | 烟台大学 | 文艺 |
| 2397 | 华北水利水电大学 | 文艺 |
| 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理艺 |
| 2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文艺 |
| 2413 | 中原工学院 | 文艺 |
| 2416 | 商丘师范学院 | 文艺 |
| 2422 | 湖北师范大学 | 文艺 |
| 2430 | 江汉大学 | 理艺 |
| 2430 | 江汉大学 | 文艺 |
| 2442 | 邵阳学院 | 文艺 |
| 2454 | 桂林理工大学 | 理艺 |
| 2454 | 桂林理工大学 | 文艺 |
| 2471 | 重庆三峡学院 | 理艺 |
| 2471 | 重庆三峡学院 | 文艺 |
| 2474 | 重庆工商大学 | 文艺 |
| 2501 | 西南林业大学 | 文艺 |
| 2505 | 云南师范大学 | 文艺 |
| 2520 | 渭南师范学院 | 文艺 |
| 2542 | 许昌学院 | 文艺 |
| 2555 | 岭南师范学院 | 文艺 |
| 2575 | 广东石油化工学院 | 文艺 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 文艺 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 理艺 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 理艺 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 文艺 |
| 2619 | 黑河学院 | 理艺 |
| 2619 | 黑河学院 | 文艺 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 理艺 |
| 2620 | 大庆师范学院 | 文艺 |
| 2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 |
| 2627 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
| 2627 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
| 8011 | 沈阳音乐学院 | 理艺 |
| 8011 | 沈阳音乐学院 | 文艺 |
| 8545 | 淮阴师范学院 | 理艺 |
| 8545 | 淮阴师范学院 | 文艺 |
| 8550 | 西昌学院 | 理艺 |
| 8550 | 西昌学院 | 文艺 |
| 8570 | 四川传媒学院 | 文艺 |
| 8874 | 白城师范学院 | 文艺 |
| 8875 | 江汉大学 | 文艺 |
黑龙江公安警官职业学院录取分数线
公安录取



