z志愿传奇收集整理了2017年在甘肃省投放招生计划的上海市高校,供大家在今年报考时参考。
数据来源于甘肃省教育考试院官网,如有侵权请联系删除、往年录取结果仅供参考。
1、理科一批:
| 院校名称 | 最低分 |
| 上海交通大学 | 654.127261118 |
| 复旦大学 | 650.136270110 |
| 复旦大学医学院 | 627.122266108 |
| 上海财经大学 | 622.121238120 |
| 同济大学 | 613.115245116 |
| 上海交通大学医学院 | 605.115243117 |
| 上海外国语大学 | 581.107236106 |
| 华东理工大学 | 555.114207108 |
| 上海大学 | 548.108210113 |
| 东华大学 | 538.109196105 |
| 上海立信会计金融学院 | 531.117195105 |
| 上海对外经贸大学 | 530.093214100 |
| 华东政法大学 | 525.112218097 |
| 上海理工大学 | 515.102194108 |
| 上海中医药大学 | 514.090210113 |
| 上海海事大学 | 501.112167105 |
| 上海政法学院 | 494.091189100 |
| 上海师范大学 | 491.085177110 |
| 上海工程技术大学 | 484.117160101 |
| 上海电力学院 | 481.078185098 |
| 上海应用技术大学 | 473.092174098 |
| 上海第二工业大学 | 472.092191095 |
| 上海电机学院 | 470.094193094 |
2、理科二批:
| 学校 | 最低分 |
| 上海立信会计金融学院 | 478.0961501 |
| 上海海关学院 | 475.0911711 |
| 上海商学院 | 467.0611641 |
| 上海电力学院 | 459.0871831 |
| 上海工程技术大学 | 458.0751701 |
| 上海海洋大学 | 457.0741881 |
| 上海师范大学 | 456.0891671 |
| 上海第二工业大学 | 453.1021661 |
| 上海应用技术大学 | 448.0821891 |
| 上海电机学院 | 442.0851451 |
| 上海体育学院 | 434.0491781 |
3、理科三批:
| 学校 | 最低分 |
| 上海杉达学院 | 358.0521201 |
| 上海建桥学院 | 350.0591071 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 350.0571191 |
| 上海师范大学天华学院 | 348.0391081 |
4、理科专科:
| 学校 | 最低分 |
| 上海健康医学院 | 341.0751331 |
| 上海民航职业技术学院 | 339.0591131 |
| 上海旅游高等专科学校 | 328.0481001 |
| 上海城建职业学院 | 260.0270681 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 259.0460651 |
| 上海交通职业技术学院 | 255.0360711 |
| 上海科学技术职业学院 | 224.0480591 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 207.0420541 |
| 上海东海职业技术学院 | 180 |
| 上海工商职业技术学院 | 180 |
| 上海行健职业学院 | 180 |
| 上海海事职业技术学院 | 180 |
| 上海震旦职业学院 | 180 |
| 上海思博职业技术学院 | 180 |
| 上海立达职业技术学院 | 180 |
| 上海济光职业技术学院 | 180 |
| 上海工商外国语职业学院 | 180 |
| 上海农林职业技术学院 | 180 |
| 上海邦德职业技术学院 | 180 |
| 上海中侨职业技术学院 | 180 |
5、文科一批:
| 学校 | 最低分 |
| 上海交通大学 | 622.123229134 |
| 复旦大学 | 620.118225138 |
| 上海财经大学 | 602.110222136 |
| 上海外国语大学 | 584.115204129 |
| 上海大学 | 567.115207119 |
| 华东政法大学 | 563.110209120 |
| 上海立信会计金融学院 | 554.117188123 |
| 上海对外经贸大学 | 546.107188123 |
| 上海师范大学 | 527.105190113 |
| 上海政法学院 | 525.106188107 |
| 上海理工大学 | 513.103183102 |
| 上海海事大学 | 511.089181103 |
6、文科二批:
| 学校 | 最低分 |
| 上海海关学院 | 514.1032051 |
| 上海立信会计金融学院 | 513.1211741 |
| 上海师范大学 | 509.1121731 |
| 上海海洋大学 | 507.0971841 |
| 上海商学院 | 504.0981851 |
| 上海第二工业大学 | 499.1092101 |
| 上海应用技术大学 | 499.0961771 |
| 上海体育学院 | 496.0891831 |
| 上海电机学院 | 486.1081821 |
7、文科三批:
| 学校 | 最低分 |
| 上海师范大学天华学院 | 410.0951671 |
| 上海杉达学院 | 405.0951771 |
| 上海建桥学院 | 386.1001681 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 383 |
8、文科专科:
| 学校 | 最低分 |
| 上海旅游高等专科学校 | 351.0781541 |
| 上海健康医学院 | 311.090143 |
| 上海科学技术职业学院 | 310.079144 |
| 上海东海职业技术学院 | 180 |
| 上海工商职业技术学院 | 180 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 180 |
| 上海行健职业学院 | 180 |
| 上海城建职业学院 | 180 |
| 上海交通职业技术学院 | 180 |
| 上海海事职业技术学院 | 180 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 180 |
| 上海震旦职业学院 | 180 |
| 上海思博职业技术学院 | 180 |
| 上海立达职业技术学院 | 180 |
| 上海济光职业技术学院 | 180 |
| 上海工商外国语职业学院 | 180 |
| 上海农林职业技术学院 | 180 |
| 上海邦德职业技术学院 | 180 |
| 上海中侨职业技术学院 | 180 |
| 上海民航职业技术学院 | 180 |
你愿意到大上海上学、创业吗?有木有你心仪的大学呢?请在评论区留下你的心愿。



