2021年辽宁高考成绩达到560分(历史学科),可以报考哪些普通类本科批的学校和专业呢?
经过统计和筛选,下面推荐给大家!表中分数为该学校投档最低分
中南林业科技大学 | 560 |
浙江中医药大学 | 559 |
河南中医药大学 | 559 |
长江大学 | 559 |
山东中医药大学 | 558 |
西交利物浦大学 | 558 |
山西师范大学 | 557 |
中国医科大学 | 557 |
东华理工大学 | 557 |
西藏大学 | 557 |
哈尔滨商业大学 | 556 |
湖南农业大学 | 556 |
西南科技大学 | 556 |
云南财经大学 | 556 |
西安石油大学 | 556 |
陕西中医药大学 | 556 |
河北地质大学 | 555 |
河北医科大学 | 555 |
黑龙江中医药大学 | 555 |
江西中医药大学 | 554 |
山东第一医科大学 | 554 |
四川美术学院 | 554 |
金陵科技学院 | 554 |
广西财经学院 | 554 |
东北财经大学 | 553 |
广西民族大学 | 553 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 553 |
辽宁大学 | 552 |
江西理工大学 | 552 |
曲阜师范大学 | 552 |
临沂大学 | 552 |
厦门理工学院 | 552 |
长沙学院 | 552 |
湖州师范学院 | 551 |
安徽农业大学 | 551 |
闽江学院 | 551 |
江西科技师范大学 | 551 |
山西大同大学 | 550 |
长春中医药大学 | 550 |
河南财经政法大学 | 550 |
湖南第一师范学院 | 550 |
沈阳建筑大学 | 549 |
哈尔滨师范大学 | 549 |
西华师范大学 | 549 |
绵阳师范学院 | 549 |
河北金融学院 | 549 |
北京石油化工学院 | 548 |
哈尔滨医科大学 | 548 |
安阳师范学院 | 548 |
无锡学院 | 548 |
华北理工大学 | 547 |
南华大学 | 547 |
四川轻化工大学 | 547 |
青海师范大学 | 547 |
江苏科技大学 | 546 |
聊城大学 | 546 |
河南理工大学 | 546 |
遵义医科大学 | 546 |
江苏理工学院 | 546 |
大连外国语大学 | 545 |
河南农业大学 | 545 |
赣南师范大学 | 544 |
陕西理工大学 | 544 |
天津农学院 | 543 |
北华大学 | 543 |
青岛农业大学 | 543 |
南宁师范大学 | 543 |
太原师范学院 | 542 |
东北石油大学 | 542 |
山东农业大学 | 542 |
河北科技师范学院 | 542 |
温州肯恩大学 | 542 |
沧州师范学院 | 541 |
沈阳航空航天大学 | 541 |
郑州轻工业大学 | 541 |
江苏海洋大学 | 541 |
郑州师范学院 | 541 |
哈尔滨理工大学 | 540 |
吉首大学 | 540 |
河南财政金融学院 | 540 |
南京审计大学金审学院 | 540 |
湖北文理学院 | 539 |
武汉体育学院 | 539 |
云南中医药大学 | 539 |
延安大学 | 539 |
沈阳工业大学 | 538 |
东北农业大学 | 538 |
井冈山大学 | 538 |
广东医科大学 | 538 |
广东技术师范大学 | 538 |
川北医学院 | 538 |
长春大学 | 538 |
长春工业大学 | 537 |
佳木斯大学 | 536 |
南昌医学院 | 536 |
河北北方学院 | 535 |
滨州学院 | 535 |
贵州医科大学 | 535 |
兰州财经大学 | 535 |
西安文理学院 | 535 |
大连民族大学 | 535 |
嘉兴南湖学院 | 535 |
陕西学前师范学院 | 535 |
长江师范学院 | 534 |
运城学院 | 533 |
湖北民族大学 | 533 |
山东交通学院 | 533 |
重庆科技学院 | 533 |
吉林财经大学 | 532 |
山东师范大学 | 532 |
衡阳师范学院 | 532 |
沈阳理工大学 | 531 |
广西医科大学 | 531 |
云南民族大学 | 531 |
吕梁学院 | 531 |
湖北科技学院 | 531 |
昆明学院 | 531 |
安康学院 | 531 |
保定学院 | 530 |
邯郸学院 | 530 |
长春理工大学 | 530 |
三峡大学 | 530 |
南昌工程学院 | 530 |
湖南城市学院 | 530 |
南京特殊教育师范学院 | 530 |
沈阳药科大学 | 529 |
吉林农业大学 | 529 |
湖北工程学院 | 529 |
大理大学 | 529 |
兰州理工大学 | 529 |
陇东学院 | 529 |
太原学院 | 529 |
防灾科技学院 | 529 |
河北中医学院 | 529 |
天津体育学院 | 528 |
大连海洋大学 | 528 |
郑州航空工业管理学院 | 528 |
天水师范学院 | 527 |
潍坊学院 | 527 |
楚雄师范学院 | 527 |
山西传媒学院 | 527 |
山西医科大学 | 526 |
沈阳农业大学 | 526 |
沈阳体育学院 | 526 |
吉林化工学院 | 526 |
盐城师范学院 | 526 |
安庆师范大学 | 526 |
福建工程学院 | 526 |
济宁学院 | 526 |
韩山师范学院 | 526 |
贵州中医药大学 | 526 |
华北科技学院 | 526 |
大连医科大学 | 525 |
桂林理工大学 | 525 |
中国民用航空飞行学院 | 525 |
青海民族大学 | 525 |
新余学院 | 525 |
吉林医药学院 | 525 |
宜春学院 | 524 |
中原工学院 | 524 |
湘南学院 | 524 |
海南医学院 | 524 |
甘肃民族师范学院 | 523 |
北华航天工业学院 | 523 |
天津中德应用技术大学 | 523 |
山东石油化工学院 | 523 |
内蒙古民族大学 | 522 |
吉林建筑大学 | 522 |
湖南文理学院 | 522 |
乐山师范学院 | 522 |
山西中医药大学 | 522 |
河南工程学院 | 522 |
海南师范大学 | 522 |
唐山师范学院 | 521 |
长治学院 | 521 |
沈阳化工大学 | 521 |
大连交通大学 | 521 |
德州学院 | 521 |
菏泽学院 | 521 |
湖南科技学院 | 521 |
玉溪师范学院 | 521 |
西安医学院 | 521 |
长治医学院 | 520 |
内蒙古科技大学 | 520 |
沈阳医学院 | 520 |
白城师范学院 | 520 |
上饶师范学院 | 520 |
广西中医药大学 | 520 |
安顺学院 | 520 |
新疆财经大学 | 520 |
攀枝花学院 | 520 |
山东管理学院 | 520 |
山西农业大学 | 519 |
丽水学院 | 519 |
河南科技学院 | 519 |
商丘师范学院 | 519 |
邵阳学院 | 519 |
赣东学院 | 519 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 519 |
廊坊师范学院 | 518 |
黑龙江八一农垦大学 | 518 |
滁州学院 | 518 |
红河学院 | 518 |
萍乡学院 | 518 |
沈阳大学 | 518 |
海南热带海洋学院 | 518 |
齐齐哈尔医学院 | 518 |
商洛学院 | 518 |
辽宁警察学院 | 518 |
桂林航天工业学院 | 518 |
赣南科技学院 | 518 |
南京邮电大学通达学院 | 518 |
滇西应用技术大学 | 518 |
河北民族师范学院 | 517 |
辽宁工程技术大学 | 517 |
锦州医科大学 | 517 |
吉林工程技术师范学院 | 517 |
武夷学院 | 517 |
内江师范学院 | 517 |
宝鸡文理学院 | 517 |
咸阳师范学院 | 517 |
兰州城市学院 | 517 |
平顶山学院 | 517 |
安阳工学院 | 517 |
吉林农业科技学院 | 517 |
九江学院 | 517 |
衡水学院 | 516 |
辽宁工业大学 | 516 |
南阳师范学院 | 516 |
怀化学院 | 516 |
郑州工程技术学院 | 516 |
新乡学院 | 516 |
湖南女子学院 | 516 |
山东工商学院 | 516 |
南京理工大学紫金学院 | 516 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 516 |
南昌师范学院 | 516 |
张家口学院 | 516 |
鞍山师范学院 | 515 |
黑龙江科技大学 | 515 |
新疆师范大学 | 515 |
吉林工商学院 | 515 |
河南城建学院 | 515 |
黑河学院 | 515 |
琼台师范学院 | 515 |
辽宁科技大学 | 514 |
哈尔滨学院 | 514 |
大庆师范学院 | 514 |
洛阳师范学院 | 514 |
普洱学院 | 514 |
喀什大学 | 514 |
伊犁师范大学 | 514 |
湖南工程学院 | 514 |
广西科技师范学院 | 514 |
黑龙江工程学院 | 514 |
河北医科大学临床学院 | 514 |
福建江夏学院 | 514 |
北京科技大学天津学院 | 514 |
河北环境工程学院 | 514 |
邢台学院 | 513 |
大连工业大学 | 513 |
辽宁中医药大学 | 513 |
曲靖师范学院 | 513 |
北方民族大学 | 513 |
南阳理工学院 | 513 |
天津商业大学 | 512 |
绥化学院 | 512 |
玉林师范学院 | 512 |
河西学院 | 512 |
三明学院 | 512 |
梧州学院 | 512 |
黑龙江工业学院 | 512 |
山东女子学院 | 512 |
石家庄铁道大学四方学院 | 512 |
吉林师范大学 | 511 |
牡丹江师范学院 | 511 |
哈尔滨金融学院 | 511 |
湖南人文科技学院 | 511 |
百色学院 | 511 |
西藏农牧学院 | 511 |
辽宁科技学院 | 511 |
沈阳工程学院 | 511 |
桂林旅游学院 | 511 |
湖北大学知行学院 | 511 |
重庆对外经贸学院 | 511 |
南京航空航天大学金城学院 | 511 |
晋中学院 | 510 |
沈阳音乐学院 | 510 |
通化师范学院 | 510 |
渭南师范学院 | 510 |
浙江万里学院 | 510 |
黄淮学院 | 510 |
洛阳理工学院 | 510 |
北京城市学院 | 510 |
辽东学院 | 510 |
湖南科技大学潇湘学院 | 510 |
浙江工商大学杭州商学院 | 510 |
河北师范大学汇华学院 | 510 |
河北经贸大学经济管理学院 | 510 |
上海视觉艺术学院 | 510 |
扬州大学广陵学院 | 510 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 510 |
青岛农业大学海都学院 | 510 |
山东青年政治学院 | 510 |
营口理工学院 | 510 |
内蒙古艺术学院 | 510 |
辽宁石油化工大学 | 509 |
齐齐哈尔大学 | 509 |
周口师范学院 | 509 |
徐州工程学院 | 509 |
东南大学成贤学院 | 509 |
三峡大学科技学院 | 509 |
江西师范大学科学技术学院 | 509 |
新疆科技学院 | 509 |
西南交通大学希望学院 | 509 |
大连大学 | 508 |
长江大学文理学院 | 508 |
厦门大学嘉庚学院 | 508 |
新疆理工学院 | 508 |
中国矿业大学徐海学院 | 508 |
燕山大学里仁学院 | 508 |
新疆政法学院 | 508 |
长沙理工大学城南学院 | 508 |
南京理工大学泰州科技学院 | 508 |
辽宁师范大学 | 507 |
渤海大学 | 507 |
长春师范大学 | 507 |
南华大学船山学院 | 507 |
福州大学至诚学院 | 507 |
集美大学诚毅学院 | 507 |
天津商业大学宝德学院 | 507 |
成都锦城学院 | 507 |
南京财经大学红山学院 | 507 |
沈阳师范大学 | 506 |
长沙医学院 | 506 |
齐鲁医药学院 | 506 |
成都东软学院 | 506 |
河北工程技术学院 | 506 |
无锡太湖学院 | 506 |
河北工程大学科信学院 | 506 |
重庆外语外事学院 | 506 |
重庆财经学院 | 506 |
贵州黔南经济学院 | 506 |
四川外国语大学成都学院 | 506 |
南京工业大学浦江学院 | 506 |
四川大学锦江学院 | 506 |
天津财经大学珠江学院 | 506 |
烟台南山学院 | 505 |
上海建桥学院 | 505 |
郑州财经学院 | 505 |
电子科技大学成都学院 | 505 |
四川工业科技学院 | 505 |
西北民族大学 | 504 |
新疆农业大学 | 504 |
郑州工业应用技术学院 | 504 |
武汉城市学院 | 504 |
江西服装学院 | 504 |
江西农业大学南昌商学院 | 504 |
成都银杏酒店管理学院 | 504 |
天津仁爱学院 | 504 |
河北东方学院 | 504 |
郑州升达经贸管理学院 | 504 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 503 |
武汉学院 | 503 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 503 |
山西工商学院 | 503 |
上海师范大学天华学院 | 503 |
天津理工大学中环信息学院 | 503 |
贵州财经大学 | 502 |
河北地质大学华信学院 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 502 |
成都理工大学工程技术学院 | 502 |
燕京理工学院 | 502 |
西南财经大学天府学院 | 502 |
武汉生物工程学院 | 501 |
西安建筑科技大学华清学院 | 501 |
沧州交通学院 | 501 |
表中只列出了超过了500分的学校,500分以下的学校请参考这篇文章:
550~560分对应专业如下
河北地质大学 | 英语 | 560 |
山西师范大学 | 编辑出版学 | 560 |
辽宁大学 | 翻译 | 560 |
沈阳航空航天大学 | 英语 | 560 |
沈阳师范大学 | 日语 | 560 |
渤海大学 | 汉语国际教育(师范) | 560 |
长春工业大学 | 会计学 | 560 |
长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 560 |
哈尔滨医科大学 | 药物制剂 | 560 |
江西理工大学 | 法学 | 560 |
吉首大学 | 英语(师范类) | 560 |
中南林业科技大学 | 朝鲜语 | 560 |
南华大学 | 经济学 | 560 |
西藏大学 | 公共事业管理 | 560 |
大连大学 | 历史学 | 560 |
河北金融学院 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学) | 560 |
江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 560 |
江苏海洋大学 | 新闻学 | 560 |
大连民族大学 | 汉语言文学 | 560 |
大连民族大学 | 新闻学 | 560 |
湖南第一师范学院 | 国际经济与贸易 | 560 |
天津商业大学 | 财务管理(中外合作办学) | 559 |
山西师范大学 | 地理信息科学 | 559 |
大连外国语大学 | 俄语 | 559 |
浙江中医药大学 | 助产学 | 559 |
青岛农业大学 | 公共事业管理 | 559 |
山东中医药大学 | 康复治疗学 | 559 |
河南中医药大学 | 护理学 | 559 |
长江大学 | 风景园林 | 559 |
长江大学 | 园艺(都市园艺,教育部卓越农林、省荆楚卓越计划) | 559 |
南华大学 | 国际经济与贸易 | 559 |
山西中医药大学 | 中医学 | 559 |
大连大学 | 国际经济与贸易 | 559 |
江西科技师范大学 | 法学 | 559 |
河北金融学院 | 外国语言文学类(商务英语、英语) | 559 |
江苏海洋大学 | 国际经济与贸易 | 559 |
大连民族大学 | 英语 | 559 |
大连民族大学 | 法学 | 559 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学(中外合作办学) | 559 |
华北理工大学 | 日语 | 558 |
华北理工大学 | 翻译 | 558 |
辽宁大学 | 工商管理(中外合作办学) | 558 |
大连外国语大学 | 市场营销 | 558 |
长春师范大学 | 日语(师范类) | 558 |
哈尔滨医科大学 | 法学 | 558 |
安徽农业大学 | 植物生产类(I)(农学、种子科学与工程、草业科学) | 558 |
赣南师范大学 | 日语 | 558 |
山东中医药大学 | 护理学 | 558 |
中国民用航空飞行学院 | 公共事业管理 | 558 |
兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 558 |
沈阳大学 | 地理科学(师范类) | 558 |
大连大学 | 汉语国际教育 | 558 |
大连大学 | 翻译 | 558 |
河北金融学院 | 经济学类(经济学、数字经济) | 558 |
江苏海洋大学 | 金融学 | 558 |
山东工商学院 | 汉语言文学 | 558 |
西交利物浦大学 | 金融学类(中外合作办学)[经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学)] | 558 |
山西师范大学 | 社会学 | 557 |
太原师范学院 | 历史学(师范类) | 557 |
太原师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 557 |
辽宁大学 | 俄语 | 557 |
沈阳工业大学 | 金融学 | 557 |
沈阳工业大学 | 法学 | 557 |
大连交通大学 | 物流管理 | 557 |
中国医科大学 | 护理学 | 557 |
沈阳师范大学 | 社会学 | 557 |
渤海大学 | 汉语言文学(师范) | 557 |
大连外国语大学 | 日语 | 557 |
延边大学 | 经济学(中外合作办学) | 557 |
吉林财经大学 | 朝鲜语 | 557 |
哈尔滨理工大学 | 英语 | 557 |
哈尔滨金融学院 | 会计学 | 557 |
东华理工大学 | 国际经济与贸易 | 557 |
临沂大学 | 汉语言文学(师范类) | 557 |
湖南农业大学 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 557 |
西南科技大学 | 应用心理学 | 557 |
西南科技大学 | 日语 | 557 |
西南科技大学 | 思想政治教育 | 557 |
西藏大学 | 法学 | 557 |
金陵科技学院 | 古典文献学 | 557 |
江西科技师范大学 | 药学 | 557 |
河北金融学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 557 |
江苏理工学院 | 会计学 | 557 |
河北地质大学 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 556 |
太原师范学院 | 英语(师范类) | 556 |
沈阳药科大学 | 临床药学 | 556 |
沈阳师范大学 | 法语 | 556 |
沈阳师范大学 | 行政管理 | 556 |
大连外国语大学 | 旅游管理 | 556 |
东北财经大学 | 金融学(中外合作办学) | 556 |
哈尔滨商业大学 | 社会工作 | 556 |
哈尔滨商业大学 | 俄语 | 556 |
青岛农业大学 | 农林经济管理 | 556 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 556 |
湖南理工学院 | 法学 | 556 |
广东医科大学 | 英语 | 556 |
广西民族大学 | 法学 | 556 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 556 |
云南财经大学 | 国际商务 | 556 |
云南民族大学 | 政治学与行政学 | 556 |
西安石油大学 | 俄语 | 556 |
陕西中医药大学 | 针灸推拿学 | 556 |
河北金融学院 | 金融学类(信用管理、金融学、投资学) | 556 |
江苏海洋大学 | 财务管理 | 556 |
山东工商学院 | 政治学与行政学 | 556 |
大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 556 |
河北地质大学 | 金融学(中外合作办学) | 555 |
河北医科大学 | 护理学类(护理学、助产学) | 555 |
内蒙古大学 | 新闻学 | 555 |
辽宁大学 | 金融学(中外合作办学) | 555 |
沈阳师范大学 | 俄语 | 555 |
沈阳师范大学 | 德语 | 555 |
大连外国语大学 | 朝鲜语 | 555 |
延边大学 | 法学 | 555 |
东北石油大学 | 汉语言文学 | 555 |
黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 555 |
黑龙江中医药大学 | 护理学 | 555 |
安徽农业大学 | 社会工作 | 555 |
闽江学院 | 文化产业管理 | 555 |
江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 555 |
聊城大学 | 教育学(师范类) | 555 |
临沂大学 | 思想政治教育(师范类) | 555 |
河南农业大学 | 工商管理类(农林经济管理、工商管理、财务管理) | 555 |
南宁师范大学 | 历史学(师范类) | 555 |
沈阳大学 | 汉语言文学 | 555 |
沈阳大学 | 法学 | 555 |
大连大学 | 小学教育(师范类) | 555 |
大连大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 555 |
河北金融学院 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、物流管理、电子商务) | 555 |
河北金融学院 | 保险学 | 555 |
江苏海洋大学 | 物流管理 | 555 |
东北财经大学 | 工商管理(中外合作办学) | 554 |
长春理工大学 | 英语 | 554 |
长春工业大学 | 法学 | 554 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 554 |
哈尔滨医科大学 | 护理学 | 554 |
哈尔滨医科大学 | 公共事业管理 | 554 |
滁州学院 | 新闻学 | 554 |
江西中医药大学 | 护理学 | 554 |
山东第一医科大学 | 口腔医学技术 | 554 |
河南理工大学 | 公共事业管理 | 554 |
南宁师范大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 554 |
中国民用航空飞行学院 | 思想政治教育 | 554 |
四川美术学院 | 艺术教育 | 554 |
山西中医药大学 | 中医养生学 | 554 |
金陵科技学院 | 旅游管理 | 554 |
广西财经学院 | 经济学 | 554 |
长春大学 | 西班牙语 | 554 |
湖南第一师范学院 | 市场营销 | 554 |
山西农业大学 | 风景园林 | 553 |
辽宁大学 | 市场营销(中外合作办学) | 553 |
辽宁大学 | 会计学(中外合作办学) | 553 |
沈阳工业大学 | 英语 | 553 |
沈阳航空航天大学 | 日语 | 553 |
沈阳师范大学 | 社会工作 | 553 |
大连外国语大学 | 阿拉伯语 | 553 |
大连外国语大学 | 捷克语 | 553 |
东北财经大学 | 旅游管理(中外合作办学) | 553 |
吉林财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 553 |
东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 553 |
东北石油大学 | 英语 | 553 |
河南农业大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 553 |
衡阳师范学院 | 法学 | 553 |
湖南文理学院 | 汉语言文学(师范类) | 553 |
桂林电子科技大学 | 日语 | 553 |
广西民族大学 | 政治学类(政治学与行政学、国际事务与国际关系) | 553 |
绵阳师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 553 |
西北民族大学 | 法学 | 553 |
河北科技师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 553 |
河北金融学院 | 经济学类(经济统计学、金融数学) | 553 |
大连民族大学 | 经济学 | 553 |
大连民族大学 | 人力资源管理 | 553 |
大连民族大学 | 汉语国际教育 | 553 |
陕西学前师范学院 | 英语(师范类) | 553 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 社会学(中外合作办学) | 553 |
辽宁大学 | 国际商务(中外合作办学) | 552 |
沈阳农业大学 | 金融学 | 552 |
沈阳师范大学 | 劳动与社会保障 | 552 |
哈尔滨金融学院 | 审计学 | 552 |
江西理工大学 | 汉语国际教育 | 552 |
青岛农业大学 | 园艺 | 552 |
曲阜师范大学 | 朝鲜语 | 552 |
临沂大学 | 新闻学 | 552 |
河南农业大学 | 行政管理 | 552 |
吉首大学 | 人力资源管理 | 552 |
四川轻化工大学 | 汉语言文学 | 552 |
西华师范大学 | 公共事业管理 | 552 |
陕西理工大学 | 英语(师范类) | 552 |
厦门理工学院 | 财务管理 | 552 |
长沙学院 | 法学 | 552 |
长沙学院 | 市场营销 | 552 |
南昌工程学院 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 552 |
江苏海洋大学 | 英语 | 552 |
保定学院 | 汉语言文学(师范类) | 551 |
保定学院 | 英语(师范类) | 551 |
长春理工大学 | 汉语国际教育 | 551 |
长春中医药大学 | 市场营销 | 551 |
东北石油大学 | 俄语 | 551 |
东北石油大学 | 行政管理 | 551 |
哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 551 |
湖州师范学院 | 俄语 | 551 |
安徽农业大学 | 植物生产类(II)(园艺、设施农业科学与工程) | 551 |
滁州学院 | 英语 | 551 |
闽江学院 | 汉语国际教育 | 551 |
青岛农业大学 | 植物保护 | 551 |
聊城大学 | 日语 | 551 |
周口师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 551 |
安阳师范学院 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 551 |
贵州中医药大学 | 中医学 | 551 |
山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 551 |
山西中医药大学 | 护理学 | 551 |
华北科技学院 | 法学 | 551 |
江西科技师范大学 | 药物制剂 | 551 |
北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
江苏海洋大学 | 日语 | 551 |
江苏海洋大学 | 俄语 | 551 |
大连民族大学 | 工商管理 | 551 |
大连民族大学 | 财务管理 | 551 |
河北中医学院 | 中医学 | 551 |
温州肯恩大学 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向) | 551 |
550分以下学校和专业详细请参考这篇文章



