考高分网已经对2013-2018年河北美术学院高考分数线已经做了全面整理,下面是河北美术学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
| 历年分数线 | 河北大学工商学院 | 河北外国语学院 | 河北科技学院 |
| 河北美术学院 | 河北工程技术学院 | 河北传媒学院 | 中央司法警官学院 |
| 河北经贸大学 | 防灾科技学院 | 北华航天工业学院 | 河北金融学院 |
| 河北体育学院 | 中国人民武装警察部队学院 | 华北科技学院 | 唐山学院 |
| 河北科技师范学院 | 燕山大学 | 石家庄铁道大学 | 沧州师范学院 |
| 邢台学院 | 邯郸学院 | 石家庄学院 | 衡水学院 |
| 廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 河北民族师范学院 | 保定学院 |
| 河北师范大学 | 承德医学院 | 河北北方学院 | 河北医科大学 |
| 河北农业大学 | 河北水利电力学院 | 河北建筑工程学院 | 河北科技大学 |
| 华北理工大学 | 华北电力大学保定 | 河北地质大学 | 河北地质大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解河北美术学院历年录取情况,考高分网小编特别整理2013-2018年河北美术学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注考高分网,届时小编会第一时间发布2019年河北美术学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为考高分网独家原创,谢绝转载!
一、河北美术学院2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 高职专科 | 292 | 344 | 209168 |
二、河北美术学院2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科 | 217 | 201 | 203200 |
三、河北美术学院2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | - | - | - | |
| 甘肃 | - | - | - | |
| 河北 | 专科 | 218 | 200 | 123239 |
| 河南 | - | - | - |
四、河北美术学院2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | - | - | - | |
| 甘肃 | - | - | - | |
| 河北 | 专科 | 227 | 318 | 103756 |
| 河南 | 专科 | 259 | 235 | 221481 |
五、河北美术学院2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科 | - | 454 | 41858 |
| 甘肃 | 专科 | 298 | 366 | - |
| 河北 | 专科 | 235 | 188 | 148727 |



