考高分网已经对2013-2018年邯郸学院高考分数线已经做了全面整理,下面是邯郸学院各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
| 历年分数线 | 河北大学工商学院 | 河北外国语学院 | 河北科技学院 |
| 河北美术学院 | 河北工程技术学院 | 河北传媒学院 | 中央司法警官学院 |
| 河北经贸大学 | 防灾科技学院 | 北华航天工业学院 | 河北金融学院 |
| 河北体育学院 | 中国人民武装警察部队学院 | 华北科技学院 | 唐山学院 |
| 河北科技师范学院 | 燕山大学 | 石家庄铁道大学 | 沧州师范学院 |
| 邢台学院 | 邯郸学院 | 石家庄学院 | 衡水学院 |
| 廊坊师范学院 | 唐山师范学院 | 河北民族师范学院 | 保定学院 |
| 河北师范大学 | 承德医学院 | 河北北方学院 | 河北医科大学 |
| 河北农业大学 | 河北水利电力学院 | 河北建筑工程学院 | 河北科技大学 |
| 华北理工大学 | 华北电力大学保定 | 河北地质大学 | 河北地质大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解邯郸学院历年录取情况,考高分网小编特别整理2013-2018年邯郸学院高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注考高分网,届时小编会第一时间发布2019年邯郸学院高考控制分数线,敬请期待!以下数据为考高分网独家原创,谢绝转载!
一、邯郸学院2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 466 | 518 | 114786 |
| 甘肃 | 本二 | 440 | 462 | - |
| 广东 | 本科 | 432 | 507 | 141036 |
| 广西 | 本二 | 389 | 420 | 92225 |
| 贵州 | 本二 | 409 | 521 | 96906 |
| 海南 | 本一 | 549 | 590 | 16436 |
| 河北 | 本二 | 451 | 508 | 124625 |
| 河南 | 本二 | 434 | 511 | 186172 |
| 湖北 | 本二 | 438 | 509 | 88797 |
| 江西 | 本二 | 477 | 526 | 71549 |
| 内蒙古 | 本二 | 369 | 463 | 49746 |
| 宁夏 | 本二 | 438 | 500 | 14796 |
| 青海 | 本二 | 369 | 431 | 12192 |
| 山东 | 本科 | 475 | - | 139418 |
| 陕西 | 本二 | 432 | 470 | 81060 |
| 四川 | 本二 | 497 | 517 | 127263 |
| 天津 | 本科A段 | 459 | 493 | 24382 |
| 云南 | 本二 | 464 | 534 | 66068 |
| 重庆 | 本二 | 437 | 490 | 75542 |
| 辽宁 | 本科 | - | 517 | 13574 |
二、邯郸学院2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 450 | 473 | 108533 |
| 甘肃 | 本二 | 408 | 466 | 57473 |
| 广东 | 本二 | 384 | 472 | 176435 |
| 广西 | 本二 | 327 | 505 | 104697 |
| 贵州 | 本二 | 390 | 498 | 90177 |
| 海南 | 本一 | 549 | 603 | 16164 |
| 河北 | 本二 | 425 | 465 | 114630 |
| 河南 | 本二 | 441 | 470 | 137486 |
| 湖北 | 本二 | 353 | 413 | 116522 |
| 吉林 | 本二 | 387 | 413 | 43624 |
| 江西 | 本二 | 448 | 485 | 69469 |
| 辽宁 | 第二 | 417 | 487 | 65914 |
| 内蒙古 | 本二 | 380 | 418 | 42911 |
| 宁夏 | 本二 | 408 | 492 | 15004 |
| 青海 | 本二 | 355 | 421 | 11896 |
| 山东 | 本科 | 467 | 500 | 143752 |
| 陕西 | 本二 | 403 | 469 | 82259 |
| 四川 | 本二 | 452 | 507 | 143952 |
| 天津 | 本二 | 430 | 471 | 26143 |
| 云南 | 本二 | 436 | 507 | 68999 |
| 重庆 | 本二 | 440 | 449 | 60571 |
三、邯郸学院2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本二 | 473 | 482 | 34495 |
| 福建 | - | - | - | |
| 甘肃 | 本二 | 448 | 461 | 16450 |
| 广东 | 本二 | 330 | 457 | 57458 |
| 广西 | 本二 | 381 | 461 | 26489 |
| 贵州 | 本二 | 366 | 501 | 25282 |
| 海南 | 本科一 | 547 | 587 | 6451 |
| 河北 | 本二 | 460 | 486 | 32300 |
| 河南 | 本二 | - | 468 | 42242 |
| 黑龙江 | - | - | - | |
| 湖北 | 本二 | - | 480 | 22598 |
| 吉林 | 本二 | 407 | 423 | 13616 |
| 江西 | 本二 | 468 | 478 | 23447 |
| 辽宁 | 第二 | 435 | 483 | 14175 |
| 内蒙古 | 本二 | 404 | 418 | 15020 |
| 宁夏 | 本二 | 429 | 485 | 4657 |
| 青海 | 本二 | 380 | 417 | 3070 |
| 陕西 | 本二 | 428 | 469 | 22241 |
| 四川 | 本二 | 492 | 512 | 37106 |
| 天津 | 本二 | - | 468 | 6898 |
| 云南 | 本二 | 446 | 499 | 25928 |
| 浙江 | 本二 | 479 | 518 | 11102 |
| 重庆 | 本二 | 462 | 489 | 18845 |
四、邯郸学院2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本二 | - | 509 | 18701 |
| 甘肃 | 本二 | 442 | 465 | 18611 |
| 广东 | 本二批A | 521 | 526 | 50726 |
| 广西 | 本二 | 326 | 421 | 32403 |
| 贵州 | 本二 | 217 | 475 | 23325 |
| 海南 | 本科一 | 551 | 593 | 6626 |
| 河北 | 本二 | 491 | 504 | 26965 |
| 河南 | 本二 | 460 | 461 | 43848 |
| 黑龙江 | - | - | - | |
| 湖北 | 本二 | - | 478 | 24413 |
| 吉林 | 本二 | 405 | 435 | 14511 |
| 江西 | 本二 | 471 | 485 | 20128 |
| 辽宁 | 本二 | - | 466 | 17534 |
| 内蒙古 | 本二 | 389 | 430 | 13683 |
| 宁夏 | 本二 | 412 | 476 | 4301 |
| 青海 | 本二 | 365 | 421 | 3202 |
| 陕西 | 本二 | 440 | 467 | 25756 |
| 四川 | 本二 | 474 | 504 | 36231 |
| 天津 | 本二 | 456 | 489 | 7105 |
| 云南 | 本二 | - | 472 | 25634 |
| 浙江 | 本二 | 483 | 524 | - |
| 重庆 | 本二 | 527 | 534 | 19258 |
| 安徽 | - | - | - |
五、邯郸学院2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | - | - | - | |
| 甘肃 | 本二 | - | 488 | - |
| 广西 | 本二 | 411 | 468 | 28024 |
| 贵州 | 本二 | 386 | 490 | 25375 |
| 河北 | 本二 | 518 | 520 | 26941 |
| 河南 | 本二 | - | 486 | 46120 |
| 黑龙江 | - | - | - | |
| 吉林 | 本二 | 446 | 464 | 14837 |
| 辽宁 | 本二 | 469 | 501 | 17798 |
| 内蒙古 | 本二 | 402 | 463 | 13202 |
| 宁夏 | 本二 | 439 | 484 | 4485 |
| 陕西 | 本二 | 459 | 496 | 27641 |
| 四川 | 本二 | 475 | 504 | 34885 |
| 天津 | 本二 | - | 463 | 7221 |
| 云南 | 本二 | 442 | 496 | 26095 |
| 浙江 | 本二 | 468 | 532 | - |
| 重庆 | 本二 | 459 | 507 | 17318 |
| 安徽 | - | - | - |
六、邯郸学院2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本二 | 437 | 466 | - |
| 甘肃 | 本二 | - | 439 | - |
| 广西 | 本二 | 417 | 479 | 23723 |
| 贵州 | 本二 | 361 | 446 | 23114 |
| 河北 | 本二 | 490 | 515 | 26647 |
| 河南 | 本二 | - | 465 | 49209 |
| 黑龙江 | 本二 | 439 | 424 | 15866 |
| 吉林 | 本二 | 425 | 402 | 15764 |
| 辽宁 | 本二 | 475 | 499 | 19365 |
| 内蒙古 | 本二 | 407 | 410 | 10925 |
| 陕西 | 本二 | 435 | 488 | 28663 |
| 四川 | 本二 | 509 | 510 | 33120 |
| 云南 | 本二 | 421 | 456 | - |
| 浙江 | 本二 | 482 | 520 | - |
| 重庆 | 本二 | 463 | 498 | 18643 |
| 安徽 | - | - | - |



