至于2019年湖南高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位湖南的高考助手学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的湖南高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下考高分网为你整理一些湖南高考常用的知识。
| 各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
| 甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
| 贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
| 广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
| 湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
| 福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
| 黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
| 河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、湖南高考历年分数线趋势分析
可以通过湖南高考历年分数线趋势来了解湖南高考难度,以下是湖南高考历年分数线统计表。
文 科| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 569 | 548 | 530 | 535 | 562 | 557 | 571 | 583 | 578 | 554 |
| 二本 | 526 | 485 | 476 | 481 | 501 | 502 | 523 | 528 | 523 | 507 |
| 三本 | - | 441 | 431 | 435 | 473 | 463 | 470 | 499 | 495 | 447 |
| 专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 215 | 290 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 513 | 505 | 517 | 526 | 522 | 495 | 520 | 572 | 567 | 534 |
| 二本 | 450 | 424 | 439 | 455 | 442 | 423 | 451 | 492 | 494 | 471 |
| 三本 | - | 383 | 396 | 406 | 406 | 376 | 357 | 455 | 460 | 411 |
| 专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 230 |
二、湖南高考本科院校名单及排名
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
| 01 中南大学985.211 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
| 02 湖南大学985.211 | 教育部 | 长沙市 | 本科 |
| 03 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 04 湖南师范大学211 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 05 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 |
| 06 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 |
| 07 吉首大学 | 湖南省 | 吉首市 | 本科 |
| 08 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 |
| 09 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 |
| 10 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 11 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 12 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 13 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 14 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 |
| 15 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 |
| 16 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 |
| 17 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科(民办) |
| 18 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 |
| 19 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 |
| 20 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科(民办) |
| 21 湖南商学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 22 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 |
| 23 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 |
| 24 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 |
| 25 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 |
| 26 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 |
| 27 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 |
| 28 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 29 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 30 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 31 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 32 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 |
| 33 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 |
| 34 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科(民办) |
| 35 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科(民办) |
三、湖南分数线预测



