至于2019年河南高考会不会提升难度,现在不好随便下结论。不过建议各位河南的高考助手学生,要注重基础知识,掌握综合解题思维,锻炼答题速度和解题能力才是最重要的。不管2019年的河南高考试卷会更难还是简单一些,相比较好好备考学习来说,都应该放在之后考虑,毕竟还是有很多的不定因素影响着。以下考高分网为你整理一些河南高考常用的知识。
| 各省高考难度 | 新疆高考难度 | 宁夏高考难度 | 青海高考难度 |
| 甘肃高考难度 | 陕西高考难度 | 西藏高考难度 | 云南高考难度 |
| 贵州高考难度 | 四川高考难度 | 重庆高考难度 | 海南高考难度 |
| 广西高考难度 | 内蒙古高考难度 | 广东高考难度 | 湖南高考难度 |
| 湖北高考难度 | 河南高考难度 | 山东高考难度 | 江西高考难度 |
| 福建高考难度 | 浙江高考难度 | 江苏高考难度 | 上海高考难度 |
| 黑龙江高考难度 | 吉林高考难度 | 辽宁高考难度 | 山西高考难度 |
| 河北高考难度 | 天津高考难度 | 北京高考难度 | 安徽高考难度 |
一、河南高考历年分数线趋势分析
可以通过河南高考历年分数线趋势来了解河南高考难度,以下是河南高考历年分数线统计表。
文 科| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 547 | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 |
| 二本 | 436 | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 |
| 专科 | 200 | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 499 | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 |
| 二本 | 374 | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 |
| 专科 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 |
二、河南高考本科院校名单及排名
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
| 01 郑州大学211 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 02 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 |
| 03 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
| 04 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 |
| 05 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 06 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 07 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
| 08 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 09 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 10 郑州轻工业学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 11 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 12 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 |
| 13 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 |
| 14 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 |
| 15 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 16 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山 | 本科 |
| 17 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 18 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
| 19 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 |
| 20 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 |
| 21 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 |
| 22 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 |
| 23 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
| 24 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 |
| 25 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
| 26 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店 | 本科 |
| 27 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山 | 本科 |
| 28 河南工程学院 | 河南省 | 河南省 | 本科 |
| 29 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 |
| 30 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科(民办) |
| 31 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
| 32 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 河南省 | 本科(民办) |
| 33 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 河南省 | 本科(民办) |
| 34 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 35 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 36 商丘学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科(民办) |
| 37 郑州成功财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科(民办) |
| 38 河南牧业经济学院 | 河南省教育厅 | 河南 | 本科 |
| 39 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 |
| 40 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 |
| 41 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 |
| 42 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 |
| 43 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 财经 |
| 44 黄河交通学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科(民办) |
| 45 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科(民办) |
三、河南分数线预测



