考高分网已经对2013-2018年中国人民大学高考分数线已经做了全面整理,下面是中国人民大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
| 历年分数线 | 北京电影学院 | 中国戏曲学院 | 北京体育大学 |
| 中国人民公安大学 | 外交学院 | 首都经济贸易大学 | 北京物资学院 |
| 对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 中国传媒大学 | 北京语言大学 |
| 北京第二外国语学院 | 北京外国语大学 | 首都体育学院 | 首都师范大学 |
| 北京师范大学 | 北京中医药大学 | 首都医科大学 | 北京协和医学院 |
| 北京林业大学 | 北京农学院 | 中国农业大学 | 北京电子科技学院 |
| 北京石油化工学院 | 北京建筑大学 | 北京印刷学院 | 北京邮电大学 |
| 北京服装学院 | 北京工商大学 | 北京化工大学 | 北方工业大学 |
| 北京科技大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 北京工业大学 |
| 北京交通大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京大学 |
2019年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解中国人民大学历年录取情况,考高分网小编特别整理2013-2018年中国人民大学高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注考高分网,届时小编会第一时间发布2019年中国人民大学高考控制分数线,敬请期待!以下数据为考高分网独家原创,谢绝转载!
一、中国人民大学2013各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 614 | 622 | 96 |
| 江苏 | 本一 | 390 | 381 | 155 |
| 福建 | 本一 | 634 | 611 | - |
| 北京 | 本一 | 666 | 623 | 970 |
| 甘肃 | 本一 | 624 | 595 | - |
| 广东 | 本一 | 663 | 655 | 143 |
| 广西 | 本一 | 633 | 626 | 88 |
| 贵州 | 本一 | 620 | 641 | 84 |
| 河北 | 本一 | 647 | 642 | 102 |
| 河南 | 本一 | 624 | 603 | 134 |
| 黑龙江 | 本一 | 665 | 614 | 64 |
| 湖北 | 本一 | 638 | 606 | 108 |
| 湖南 | 本一 | 607 | 603 | 1183 |
| 吉林 | 本一 | 664 | 605 | 112 |
| 江西 | 本一 | 635 | 603 | 89 |
| 辽宁 | 本一 | 661 | 627 | 130 |
| 内蒙古 | 本一 | 632 | 579 | 58 |
| 宁夏 | 本一 | 596 | 580 | 119 |
| 山东 | 本一 | 672 | 648 | 212 |
| 山西 | 本一 | 604 | 578 | 84 |
| 陕西 | 本一 | 658 | 630 | 88 |
| 上海 | 本一 | 477 | 496 | - |
| 四川 | 本一 | 662 | 634 | 89 |
| 天津 | 本一 | 652 | 638 | 73 |
| 新疆 | 本一 | 625 | 594 | - |
| 云南 | 本一 | 654 | 632 | - |
| 浙江 | 本一 | 718 | 693 | 196 |
| 重庆 | 本一 | 615 | 634 | 236 |
二、中国人民大学2014各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 622 | 623 | 120 |
| 江苏 | 本一 | 386 | 383 | 168 |
| 福建 | 本一 | 654 | 647 | 137 |
| 北京 | 本一 | 656 | 640 | 550 |
| 甘肃 | 本一 | 642 | 619 | - |
| 广东 | 本一 | 659 | 646 | 180 |
| 广西 | 本一 | 651 | 643 | 70 |
| 贵州 | 本一 | 655 | 664 | 97 |
| 河北 | 本一 | 683 | 644 | 78 |
| 河南 | 本一 | 661 | 615 | 126 |
| 黑龙江 | 本一 | 672 | 649 | 56 |
| 湖北 | 本一 | 654 | 604 | 233 |
| 湖南 | 本一 | 657 | 654 | 109 |
| 吉林 | 本一 | 672 | 644 | 82 |
| 江西 | 本一 | 642 | 603 | 115 |
| 辽宁 | 本一 | 662 | 638 | 72 |
| 内蒙古 | 本一 | 620 | 624 | 46 |
| 宁夏 | 本一 | 646 | 606 | 154 |
| 山东 | 本一 | 677 | 646 | 627 |
| 山西 | 本一 | 651 | 596 | 69 |
| 陕西 | 本一 | 674 | 656 | 66 |
| 上海 | 本一 | 502 | 501 | - |
| 四川 | 本一 | 646 | 616 | 122 |
| 天津 | 本一 | 661 | 636 | 64 |
| 新疆 | 本一 | 650 | 627 | - |
| 云南 | 本一 | 670 | 660 | 64 |
| 浙江 | 本一 | 708 | 703 | - |
| 重庆 | 本一 | 637 | 644 | 104 |
三、中国人民大学2015各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 673 | 666 | 106 |
| 江苏 | 本一 | 346 | 382 | 346 |
| 福建 | 本一 | 662 | 635 | 125 |
| 北京 | 本一 | 686 | 660 | 261 |
| 甘肃 | 本一 | 620 | 619 | 39 |
| 广东 | 本一 | 672 | 643 | 175 |
| 广西 | 本一 | 642 | 633 | 84 |
| 贵州 | 本一 | 636 | 664 | 73 |
| 海南 | 本科一 | 827 | 845 | 27 |
| 河北 | 本一 | 687 | 650 | 83 |
| 河南 | 本一 | 655 | 603 | 146 |
| 黑龙江 | 本一 | 668 | 628 | 60 |
| 湖北 | 本一 | 655 | 604 | 98 |
| 湖南 | 本一 | 660 | 628 | 112 |
| 吉林 | 本一 | 667 | 638 | 82 |
| 江西 | 本一 | 658 | 604 | 108 |
| 辽宁 | 本一 | 663 | 633 | 77 |
| 内蒙古 | 本一 | 654 | 617 | 46 |
| 宁夏 | 本一 | 628 | 633 | - |
| 青海 | 本一 | 617 | 607 | 20 |
| 山东 | 本一 | 682 | 655 | 110 |
| 山西 | 本一 | 641 | 592 | 77 |
| 陕西 | 本一 | 666 | 633 | 57 |
| 上海 | 本一 | 486 | 488 | - |
| 四川 | 本一 | 644 | 627 | 99 |
| 天津 | 本一 | 671 | 644 | 80 |
| 新疆 | 本一 | 640 | 624 | 55 |
| 云南 | 本一 | 666 | 657 | 77 |
| 浙江 | 本一 | 716 | 705 | 125 |
| 重庆 | 本一 | 674 | 666 | 109 |
四、中国人民大学2016各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 659 | 622 | 98 |
| 江苏 | 本一 | 400 | 398 | 138 |
| 福建 | 本一 | 639 | 608 | 126 |
| 北京 | 本一 | 670 | 664 | 230 |
| 甘肃 | 本一 | 647 | 606 | 50 |
| 广东 | 本一 | 647 | 613 | 143 |
| 广西 | 本一 | 657 | 640 | 76 |
| 贵州 | 本一 | 664 | 668 | 75 |
| 海南 | 本科一 | 834 | 847 | 23 |
| 河北 | 本一 | 689 | 657 | 116 |
| 河南 | 本一 | 662 | 617 | 154 |
| 黑龙江 | 本一 | 671 | 614 | 52 |
| 湖北 | 本一 | 672 | 621 | 121 |
| 湖南 | 本一 | 655 | 626 | 110 |
| 吉林 | 本一 | 678 | 612 | 173 |
| 江西 | 本一 | 650 | 608 | 97 |
| 辽宁 | 本一 | 670 | 626 | 63 |
| 内蒙古 | 本一 | 667 | 609 | 47 |
| 宁夏 | 本一 | 644 | 627 | - |
| 青海 | 本一 | 646 | 589 | 17 |
| 山东 | 本一 | 679 | 623 | 124 |
| 山西 | 本一 | 653 | 599 | 77 |
| 陕西 | 本一 | 680 | 644 | 71 |
| 上海 | 本科 | 507 | 508 | - |
| 四川 | 本一 | 673 | 625 | 129 |
| 天津 | 本一 | 674 | 641 | 68 |
| 新疆 | 本一 | 658 | 617 | 54 |
| 云南 | 本一 | 675 | 656 | 77 |
| 浙江 | 本一 | 702 | 685 | 127 |
| 重庆 | 本一 | 680 | 628 | 96 |
五、中国人民大学2017各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 640 | 633 | 892 |
| 江苏 | 本一 | 394 | 392 | 968 |
| 福建 | 本一 | 608 | 607 | 883 |
| 北京 | 本一 | 661 | 649 | 661 |
| 甘肃 | 本一 | 629 | 612 | 300 |
| 广东 | 本一 | 634 | 623 | 920 |
| 广西 | 本一 | 628 | 642 | 382 |
| 贵州 | 本一 | 642 | 669 | 248 |
| 海南 | 本一 | 837 | 839 | 53 |
| 河北 | 本一 | 673 | 653 | 411 |
| 河南 | 本一 | 645 | 633 | 889 |
| 黑龙江 | 本一 | 661 | 622 | 256 |
| 湖北 | 本一 | 649 | 639 | 784 |
| 湖南 | 本一 | 650 | 653 | 597 |
| 吉林 | 本一 | 663 | 628 | 365 |
| 江西 | 本一 | 645 | 630 | 405 |
| 辽宁 | 本一 | 660 | 626 | 472 |
| 内蒙古 | 本一 | 661 | 608 | 186 |
| 宁夏 | 本一 | 635 | 627 | 65 |
| 青海 | 本一 | 621 | 600 | 58 |
| 山东 | 本科 | 666 | 637 | 765 |
| 山西 | 本一 | 621 | 609 | 413 |
| 陕西 | 本一 | 672 | 651 | 449 |
| 四川 | 本一 | 656 | 635 | 1222 |
| 天津 | 本一 | 668 | 640 | 278 |
| 新疆 | 本一 | 643 | 606 | 154 |
| 云南 | 本一 | 656 | 652 | 285 |
| 重庆 | 本一 | 661 | 630 | 444 |
六、中国人民大学2018各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 668 | 651 | 761 |
| 江苏 | 本一 | 397 | 395 | 941 |
| 福建 | 本一 | 661 | 650 | 484 |
| 北京 | 本一 | 674 | 665 | 742 |
| 甘肃 | 本一 | 652 | 611 | - |
| 广东 | 本科 | 656 | 640 | 793 |
| 广西 | 本一 | 665 | 644 | 340 |
| 贵州 | 本一 | 665 | 682 | 270 |
| 海南 | 本一 | 836 | 845 | 53 |
| 河北 | 本一 | 692 | 682 | 359 |
| 河南 | 本一 | 667 | 658 | 794 |
| 黑龙江 | 本一 | 669 | 617 | 217 |
| 湖北 | 本一 | 671 | 659 | 624 |
| 湖南 | 本一 | 674 | 666 | 514 |
| 江西 | 本一 | 667 | 650 | 386 |
| 辽宁 | 本科 | 677 | 639 | 296 |
| 内蒙古 | 本一 | 662 | 628 | 338 |
| 宁夏 | 本一 | 644 | 638 | 154 |
| 青海 | 本一 | 621 | 606 | 58 |
| 山东 | 本科 | 674 | 655 | 618 |
| 山西 | 本一 | 654 | 635 | 470 |
| 陕西 | 本一 | 678 | 655 | 426 |
| 四川 | 本一 | 674 | 632 | 546 |
| 天津 | 本科A段 | 681 | 659 | 237 |
| 新疆 | 本一 | 662 | 623 | - |
| 云南 | 本一 | 676 | 664 | 384 |
| 重庆 | 本一 | 674 | 622 | 410 |



