37 | 武汉文理学院 | 法学 | 030101k | 45 | / | / | 610 |
学前教育 | 040106 | 90 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 35 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 35 | / | ||||
医学影像技术 | 101003 | 120 | / | ||||
护理学 | 101101 | 130 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 40 | / | ||||
38 | 武汉城市学院 | 英语 | 050201 | 40 | / | / | 900 |
商务英语 | 050262 | 40 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 70 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 90 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | / | ||||
护理学 | 101101 | 120 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 120 | / | ||||
会计学 | 120203K | 90 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 90 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 60 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 60 | / | ||||
39 | 湖北恩施学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | / | 850 |
计算机科学与技术 | 080901 | 50 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
临床医学 | 100201K | 220 | / | ||||
医学检验技术 | 101001 | 150 | / | ||||
康复治疗学 | 101005 | 80 | / | ||||
护理学 | 101101 | 100 | / | ||||
会计学 | 120203K | 50 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 50 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 50 | / | ||||
40 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 | 050262 | 30 | / | / | 490 |
新闻学 | 050301 | 35 | / | ||||
机械电子工程 | 080204 | 60 | / | ||||
物联网工程 | 080905 | 50 | / | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 30 | / | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 35 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 35 | / | ||||
会计学 | 120203K | 45 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 30 | / | ||||
审计学 | 120207 | 25 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 25 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
41 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 50 | / | / | 315 |
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
水利水电工程 | 081101 | 30 | / | ||||
临床医学 | 100201K | 45 | / | ||||
护理学 | 101101 | 60 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 35 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 35 | / | ||||
42 | 长江大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 30 | / | / | 750 |
应用化学 | 070302 | 10 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 100 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 190 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
石油工程 | 081502 | 10 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 40 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 80 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 70 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 40 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 60 | / | ||||
43 | 长江大学文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 30 | / | / | 400 |
学前教育 | 040106 | 50 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 50 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
护理学 | 101101 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 30 | / | ||||
会计学 | 120203K | 40 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / | ||||
44 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | 050201 | 25 | / | 20 | 450 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 65 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 60 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 35 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 20 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 25 | / | ||||
45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 15 | / | 20 | 520 |
法学 | 030101K | 45 | / | ||||
英语 | 050201 | 25 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 25 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 45 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 85 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 30 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 20 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 25 | / | ||||
会计学 | 120203K | 85 | / | ||||
动画 | 130310 | 10 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 10 | / | ||||
46 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 36 | / | / | 770 |
英语 | 050201 | 36 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 36 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 36 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 36 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 108 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 57 | / | ||||
数字媒体技术 | 080906 | 20 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 57 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 36 | / | ||||
会计学 | 120203K | 45 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 45 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 72 | / | ||||
动画 | 130310 | 21 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 36 | / | ||||
环境设计 | 130503 | 36 | / | ||||
产品设计 | 130504 | 21 | / | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 36 | / | ||||
47 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | / | 310 |
车辆工程 | 080207 | 70 | / | ||||
软件工程 | 080902 | 35 | / | ||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 70 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 70 | / | ||||
48 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 100201K | 40 | / | / | 160 |
医学检验技术 | 101001 | 35 | / | ||||
康复治疗学 | 101005 | 35 | / | ||||
护理学 | 101101 | 50 | / | ||||
49 | 湖北经济学院法商学院 | 金融学 | 020301K | 70 | / | / | 500 |
法学 | 030101K | 30 | / | ||||
商务英语 | 050262 | 30 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 30 | / | ||||
烹饪与营养教育 | 082708T | 10 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 20 | / | ||||
市场营销 | 120202 | 70 | / | ||||
会计学 | 120203K | 135 | / | ||||
电子商务 | 120801 | 80 | / | ||||
视觉传达设计 | 130502 | 25 | / | ||||
50 | 武汉体育学院体育科技学院 | 经济学 | 020101 | 30 | / | 20 | 400 |
学前教育 | 040106 | 35 | / | ||||
体育教育 | 040201 | 110 | / | ||||
运动康复 | 040206T | 45 | / | ||||
休闲体育 | 040207T | 30 | / | ||||
新闻学 | 050301 | 40 | / | ||||
舞蹈表演 | 130204 | 30 | / | ||||
舞蹈学 | 130205 | 30 | / | ||||
广播电视编导 | 130305 | 30 | / | ||||
51 | 湖北师范大学文理学院 | 经济学 | 020101 | 30 | / | / | 740 |
学前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
小学教育 | 040107 | 100 | / | ||||
汉语言文学 | 050101 | 140 | / | ||||
英语 | 050201 | 40 | / | ||||
历史学 | 060101 | 30 | / | ||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 50 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 100 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
音乐学 | 130202 | 25 | / | ||||
美术学 | 130401 | 25 | / | ||||
52 | 湖北文理学院理工学院 | 投资学 | 020304 | 40 | / | / | 400 |
国际经济与贸易 | 020401 | 40 | / | ||||
法学 | 030101K | 40 | / | ||||
学前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
汉语言文学 | 050101 | 40 | / | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 40 | / | ||||
电子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 40 | / | ||||
广播电视编导 | 130305 | 40 | / | ||||
53 | 湖北工程学院新技术学院 | 汉语言文学 | 050101 | 20 | / | / | 100 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 10 | / | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 10 | / | ||||
工程造价 | 120105 | 20 | / | ||||
财务管理 | 120204 | 20 | / | ||||
合计 | 38139 | 2623 | 608 | 41370 | |||



