为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(福建医科大学附属第一医院) 2022 年 3 (至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | 福建医科大学附属第一医院 | 后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购后勤保障服务3年 | 3600 | 2022-04 | 无 | |
2 | 福建医科大学附属第一医院 | 后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购后勤保障服务3年 | 7200 | 2022-04 | 无 | |
3 | 福建医科大学附属第一医院 | 滨海院区采购后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟滨海院区采购后勤保障服务3年 | 3650 | 2022-03 | 无 | |
4 | 福建医科大学附属第一医院 | 滨海院区后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟滨海院区采购后勤保障服务3年 | 7300 | 2022-03 | 无 | |
5 | 福建医科大学附属第一医院 | 滨海院区布类租赁、洗涤服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购滨海院区布类租赁、洗涤服务3年 | 790 | 2022-03 | 无 | |
6 | 福建医科大学附属第一医院 | 购滨海院区布类租赁、洗涤服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购滨海院区布类租赁、洗涤服务3年 | 320 | 2022-03 | 无 | |
7 | 福建医科大学附属第一医院 | 后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购后勤保障服务2年 | 500 | 2022-05 | 无 | |
8 | 福建医科大学附属第一医院 | 后勤保障服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购后勤保障服务2年 | 500 | 2022-05 | 无 | |
9 | 福建医科大学附属第一医院 | 布类洗涤服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购布类洗涤服务3年 | 810 | 2022-04 | 无 | |
10 | 福建医科大学附属第一医院 | 布类洗涤服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购布类洗涤服务3年 | 390 | 2022-04 | 无 | |
11 | 福建医科大学附属第一医院 | 零星修缮服务 | [C190299]其他社会服务 | 拟采购零星修缮服务1年 | 800 | 2022-06 | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。



