06 07 08 09年吉林大学在辽宁录取分数线是多少

教育 时间:2026-03-29 18:19:15 阅读:7328
上面这四年吉林大学在辽宁省的各个高考录取分数是多少

最佳回答

妩媚的爆米花

孤独的纸鹤

2026-03-29 18:19:15

辽宁理科高考录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 544。00 647。00 569。00 -- 402 本科一批
2008 517。00 645。00 582。00 -- 110 本科提前批
2008 483。00 528。00 505。00 -- 2 本科二批
2007 534。00 634。00 590。00 -- 119 本科提前批
2007 556。00 629。00 577。00 -- 406 本科一批
2007 485。00 485。00 485。00 -- 1 本科二批
2006 529。00 618。00 554。00 -- 405 本科一批
2006 503。00 615。00 579。00 -- 118 本科提前批
2006 474。00 484。00 478。00 -- 3 本科二批
2006 474。00 474。00 474。00 -- 1 本科二、三批
2005 530。00 634。00 573。00 -- 488 本科一批
2005 585。00 633。00 601。00 -- 100 本科提前批
2005 507。00 507。00 507。00 -- 1 本科二批


辽宁文科高考录取分数线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577。00 620。00 585。00 -- 67 本科一批
2008 547。00 596。00 579。00 -- 20 本科提前批
2008 518。00 531。00 525。00 -- 3 本科二批
2007 593。00 621。00 602。00 -- 18 本科提前批
2007 538。00 621。00 580。00 -- 68 本科一批
2007 481。00 549。00 510。00 -- 5 本科二批
2006 581。00 625。00 594。00 -- 69 本科一批
2006 584。00 615。00 595。00 -- 18 本科提前批
2006 501。00 509。00 504。00 -- 3 本科二批
2006 499。00 503。00 501。00 -- 3 本科二、三批
2005 530。00 634。00 573。00 -- 488 本科一批
2005 585。00 633。00 601。00 -- 100 本科提前批
2005 507。00 507。00 507。00 -- 1 本科二批

最新回答共有3条回答

  • 舒适的棉花糖
    回复
    2026-03-29 18:19:15

    辽宁理科高考录取分数线

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 544。00 647。00 569。00 -- 402 本科一批
    2008 517。00 645。00 582。00 -- 110 本科提前批
    2008 483。00 528。00 505。00 -- 2 本科二批
    2007 534。00 634。00 590。00 -- 119 本科提前批
    2007 556。00 629。00 577。00 -- 406 本科一批
    2007 485。00 485。00 485。00 -- 1 本科二批
    2006 529。00 618。00 554。00 -- 405 本科一批
    2006 503。00 615。00 579。00 -- 118 本科提前批
    2006 474。00 484。00 478。00 -- 3 本科二批
    2006 474。00 474。00 474。00 -- 1 本科二、三批
    2005 530。00 634。00 573。00 -- 488 本科一批
    2005 585。00 633。00 601。00 -- 100 本科提前批
    2005 507。00 507。00 507。00 -- 1 本科二批


    辽宁文科高考录取分数线

    年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
    2008 577。00 620。00 585。00 -- 67 本科一批
    2008 547。00 596。00 579。00 -- 20 本科提前批
    2008 518。00 531。00 525。00 -- 3 本科二批
    2007 593。00 621。00 602。00 -- 18 本科提前批
    2007 538。00 621。00 580。00 -- 68 本科一批
    2007 481。00 549。00 510。00 -- 5 本科二批
    2006 581。00 625。00 594。00 -- 69 本科一批
    2006 584。00 615。00 595。00 -- 18 本科提前批
    2006 501。00 509。00 504。00 -- 3 本科二批
    2006 499。00 503。00 501。00 -- 3 本科二、三批
    2005 530。00 634。00 573。00 -- 488 本科一批
    2005 585。00 633。00 601。00 -- 100 本科提前批
    2005 507。00 507。00 507。00 -- 1 本科二批

  • 失眠的小海豚
    回复
    2026-03-29 18:19:15

  • 相关答案

      福建:本科一批文科551分,理科490分;本科二批文科446分,理科378分。北京:本科一批文科576分,理科532分;本科二批文科488分,理科432分。河北:本科一批文科559分,理科511分;本科二批文科441分,理科358分。四川:本科一批文科553分,理科546分;本科二批文科492分,理科458分。甘肃:本科一批文科502分,理科483分;本科二批文科456分,理科436分。安徽:本科一批文科550。。。  >>查看原文

上一篇 自考本科英语二一直不过怎么办?

下一篇 吉林大学2009年高考录取分数线