西藏各市经济GDP排名,西藏各市人均GDP排名

时间:
王华老师
分享

王华老师

西藏各市经济GDP排名,2018年西藏各市人均GDP排名

2018年西藏各市人均GDP排名暂未公布,以下是小编整理的往年西藏各市人均GDP排名,供大家参考! 

GDP10亿以上4个、9.3亿以下69个。竞争力9类以上27个、10类46个。

面积万平方公里以上28个 ; 人口 5万以上20个、 以下42个。漏掉10个

09排名市、县  竞争力 面积  人口 2009GDP  2014鉴

1拉萨市1城关区  123  53.61

2日喀则市3桑珠孜区 1759  3875  12   24  51.98

3林芝市1巴宜区 629  10238  4  22.5  45.39林芝县

4昌都市2卡若区 1757  10794  8   10.3  37.45昌都县 

申请县改市

09排名市、县  竞争力 面积  人口 2009G 2014鉴

1那曲区10-那曲市 2005  16195  8   5.7  12.21

2拉萨市4达孜区 1713  1373  3   4.3  10.67

3日喀则市4聂拉木市 1766  7903   2   3.0  5.51

4日喀则市6亚东市  1868  4240  1   2.0  4.49

5阿里区7-噶尔市 1994  17670  2  1.1  2.23

09排名 市、县  竞争力  面积  人口 2009G 2014鉴

1山南市1乃东县  1199  2185   ?  20.2  

2拉萨市1堆龙德庆县   1290  2670   5   9.3  27.36

3日喀则市2江孜县   1646  3800   7   8.3  14.85

4拉萨市2林周县  1371  4464   6   7.5  14.04

5昌都市10茫康县  1960 7.5

6拉萨市3墨竹工卡县   1551  5492   5   7.0  21.01

7林芝市3波密县  1575  16760  3   6.2  13.73

8昌都市8江达县  1930  13164  8   5.9  14.12

9昌都市11-丁青县   1983 5.5

10林芝市4工布江达县 1728 12960  3   5.4  9.69

11拉萨市6当雄县  1971 10234  5   5.3  10.88

12林芝市2米林县  1444  9504  2   4.7  10.08

13昌都市7类乌齐县   1928 4.7

14曰喀则市12南木林县1914  8848  9   4.5  7.01

15山南3市贡嘎县  1596  2284  5   4.3  9.14

16那曲区6比如县  1883  11440  7   4.2  6.55

17昌都5左市贡县  1876 4.2

18昌都市3洛隆县  1802   4.2

19日喀则市8白郎县   1880  2759  5   4.1  7.00

20拉萨市5曲水县  1898  1624  4   3.95  10.29

21日喀则市15谢通门县1940 14043  5  3.8  7.09

22那曲区1巴青县  1502  25000  5   3.7  5.88

23山南市11加查县  2002  4430  2   3.6  10.50

24日喀则市11拉孜县  1911  4405  6   3.6  7.00

25那曲区7安多县   1903  100000  4   3.6  5.99

26昌都市4察雅县  1857 3.6

27山南市5桑日县  1699  2635  2   3.2  9.59

28日喀则市14昂仁县  1939  27600  5   3.1  5.64

29昌都市1贡觉县  1612  6323  4   3.1  4.92

30日喀则市1仲巴县  1604  45900  2   3.1  4.84

31昌都市9八宿县  1956 3.1

32日喀则市13定结县  1915  7566  2   3.1  2.73

33那曲区3尼玛县  1847  72499  3   3.0  4.91

34那曲区9班戈县  1972  2838  --   3.0  4.85

35日喀则市10萨迦县  1905  8126  5   2.8  5.49

36那曲区4索县  1861  5970  5   2.8  5.22

37昌都市6边埧县  1916 2.8

38山南市2曲松县  1443  1967  2   2.7  4.44

39那曲区8聂荣县  1958  9017  4   2.7  4.33

40那曲区5嘉黎县  1863  13056 4   2.6  4.32

41山南市7扎囊县  1877 2.5  

42拉萨市7-尼木县  1998  3276  3   2.5  5.96

43林芝市7-察隅县  1919 31659  3  2.5  5.79

44阿里区1改则县  1676  135616  2  2.3  4.17

45那曲区2申扎县  1825  25546  2  2.3  3.59

61日喀则市5岗巴县   1866  4198  1  1.2  2.44

62阿里区3措勤县  1690  22894  2  1.2  2.21

63阿里区4普兰县  1738  13194  1  1.1  2.06

64阿里区5扎达县  1803  24602  1  0.9  1.91

相关热搜

676

微信扫码分享